| Titel | Doctor Who the music | ||||||||
| Künstler: | Various | ||||||||
| Kategorie: | BBC - US (Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um andere Veröffentlichungen von anzuzeigen BBC - US Alben.) | ||||||||
| Etikett und Katalognummer: | BBC Records and Tapes - BBC - 22004 | ||||||||
| Format: | Vinyl Alben | ||||||||
| Land: | USA ![]() | ||||||||
| Freigegeben: | 1985 | ||||||||
| Genre: | Dramas - Sci-fi Alle anderen Titel anzeigen als Dramas - Sci-fi. | ||||||||
| Format: | Picture disc & reissue | ||||||||
| Run-Off-Codes: | BBC 22004 - 1 BBC 22462 <-> A- <-> SOUNDWAVE BBC 22004 - 2 BBC 22316 A- SOUNDWAVE | ||||||||
| Lacquer cut at and by | Sound Wave Recording Studios - Don Van Gordon, Ray Hagerty. Information provided by Discogs website. | ||||||||
| Artikel gelöscht? | Ja | ||||||||
| Verteilt/gedruckt von | Gemcom, Inc | ||||||||
| Seitenaufrufe: | 1409 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 4178, Rang ein albums is 2280. | ||||||||
| Meine Bewertung: | ***** | ||||||||
| Gästebewertung: | ***** | ||||||||
| In diesem Abschnitt werden die Informationen angezeigt, die ich für diese Veröffentlichung aufgezeichnet habe. | |||||||||||
| Detailwert | Wert | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zustand der Abdeckung | Plastikhülle | ||||||||||
| Zustand aufzeichnen | Nahezu neuwertig | ||||||||||
| BBC zeichnet den Etikettencode auf | - | ||||||||||
| Zahl hat | 1 | ||||||||||
| Welche Art von Verkäufer wurde verwendet | Other online shop | ||||||||||
| Wo kann ich diese Veröffentlichung kaufen? | Möglicherweise können Sie diese Version auf den folgenden Websites erwerben (andere sind verfügbar!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| Nachfolgend sind alle Duplikate aufgeführt, die ich für diese Version habe. | |||||||||||
| Doppelter Artikel 1 | Grund Unknown, Zustand PD-Y Run-Off-Codes | ||||||||||
| Nachfolgend finden Sie eine Liste der Titel für diese Veröffentlichung. | |||||||||||
| Ablenken | Track und Interpret | Länge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Omega field force (Roger Limb) | ||||||||||
| A2 | Ergon threat (Roger Limb) | ||||||||||
| A3 | Termination of the Doctor (Roger Limb) | ||||||||||
| A4 | Banqueting music (Peter Howell) | ||||||||||
| A5 | TSS machine attacked (Peter Howell) | ||||||||||
| A6 | Janissary Band (Peter Howell) | ||||||||||
| A7 | Subterranean caves (Malcolm Clarke) | ||||||||||
| A8 | Requiem (Malcolm Clarke) | ||||||||||
| A9 | March of the Cybermen (Malcolm Clarke) | ||||||||||
| A10 | Doctor Who (Ron Grainer, realised by Peter Howell) | ||||||||||
| B1 | The shine of the Sisterhood of Karn - Dr. Who and the brain of Morbius | ||||||||||
| B2 | Kraal disorientation chamber - Android invasion | ||||||||||
| B3 | The Mandragora helix - The curse of Mandragora | ||||||||||
| B4 | Atomic reactor runs wild - The hand of death | ||||||||||
| B5 | Wind-mine machine - Robots of death | ||||||||||
| B6 | Distillation chamber - The talons of Weng-Chi'ang | ||||||||||
| B7 | Cloning and miniaturisation process - The enemy within | ||||||||||
| B8 | Inside Dr. Who's mind - The enemy within | ||||||||||
| B9 | TARDIS interior (In flight) | ||||||||||
| B10 | TARDIS interior (Stationary) | ||||||||||
| B11 | TARDIS observation screen operates | ||||||||||
| B12 | TARDIS door opens | ||||||||||
| B13 | Sonic screwdriver | ||||||||||
| B14 | Fission gun (2 blasts) - Ark in space | ||||||||||
| B15 | Tesh gun - Face of evil | ||||||||||
| Gesamtlänge des Mediums 0:00. | |||||||||||
| Unten finden Sie alle Bilder des Covers (Vorderseite, Rückseite, Mitte und Beilagen, falls zutreffend) und Etiketten, die ich für diese Veröffentlichung habe. | |||||||||||
| Vorderseite | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Rückseite | |||||||||||
| |||||||||||
| Nachfolgend finden Sie meine Rezension zu dieser Veröffentlichung und die Bewertungen. | ||
| Ein guter Eintrag, ich werde so schnell wie möglich eine vollständige Rezension hinzufügen! | ||
| Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Meine Bewertung | 3 | |
| Gästebewertung | Aktueller Durchschnittswert ist 3. Um abzustimmen, wählen Sie bitte eine dieser Schaltflächen aus: | |
Weitere Informationen | ||
| BBC-Aufzeichnungen werden der US-Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Etiketten sind die gleichen wie bei den britischen Veröffentlichungen und die Katalognummern unterscheiden sich von denen der britischen Versionen. | ||
| Hier finden Sie einige Statistiken zu dieser Seite. |
| Seitenaufrufe: 1409 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 4178, Rang ein albums 2280. |
| Diese Seite wurde zuletzt zur unknown |
| Nachfolgend finden Sie einige andere Veröffentlichungen, die damit in Zusammenhang stehen 'BBC - 22004 Doctor Who the music' basierend auf seinem Genre. | ||||