Titel | Human crowds, children and footsteps | ||||||||
Künstler: | Various | ||||||||
Kategorie: | BBC - Sound effects-SFX (Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um andere Veröffentlichungen von anzuzeigen BBC - Sound effects-SFX CDs.) | ||||||||
Etikett und Katalognummer: | ![]() | ||||||||
Format: | Disc CDs | ||||||||
Land: | UK ![]() | ||||||||
Freigegeben: | 1986 | ||||||||
Genre: | Sound effects - Other people Alle anderen Titel anzeigen als Sound effects - Other people. | ||||||||
Run-Off-Codes: | BBC CD SFX 007 . MASTERED BY NIMBUS | ||||||||
Artikel gelöscht? | Ja | ||||||||
Verteilt/gedruckt von | ![]() | ||||||||
Seitenaufrufe: | 945 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 7041, Rang ein cds is 478. | ||||||||
Meine Bewertung: | ***** | ||||||||
Gästebewertung: | ***** |
In diesem Abschnitt werden die Informationen angezeigt, die ich für diese Veröffentlichung aufgezeichnet habe. | |||||||||||
Detailwert | Wert | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zustand der Abdeckung | Sehr gutes Plus | ||||||||||
Zustand aufzeichnen | Sehr gutes Plus | ||||||||||
BBC zeichnet den Etikettencode auf | $ | ||||||||||
Zahl hat | 1 | ||||||||||
Welche Art von Verkäufer wurde verwendet | Not recorded | ||||||||||
Wo kann ich diese Veröffentlichung kaufen? | Möglicherweise können Sie diese Version auf den folgenden Websites erwerben (andere sind verfügbar!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Titel für diese Veröffentlichung. | |||||||||||
Ablenken | Track und Interpret | Länge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT ENTERTAINMENT AUDIENCE | |||||||||||
A1 | Quiet expectant audience (with some laughter) | 0.56 | |||||||||
A2 | Cheer | 0.04 | |||||||||
A3 | Continuous cheer and applause | 0.17 | |||||||||
A4 | Boos and hisses | 0.16 | |||||||||
A5 | Sympathetic "Aaah" | 0.04 | |||||||||
A6 | Laugh | 0.03 | |||||||||
A7 | Small laugh | 0.02 | |||||||||
A8 | Bigger laugh | 0.03 | |||||||||
A9 | Loud laugh (with clapping) | 0.06 | |||||||||
A10 | Continuous laugh | 0.07 | |||||||||
A11 | Laugh into applause | 0.08 | |||||||||
A12 | Cheer into applause | 0.14 | |||||||||
A13 | Continuous applause | 0.25 | |||||||||
THEATRE AND CONCERT AUDIENCES | |||||||||||
A14 | Foyer during interview (National theatre) | 2.01 | |||||||||
A15 | Continuous laughter in theatre | 0.10 | |||||||||
A16 | Laughter, applause into interval | 3.00 | |||||||||
A17 | Concert - applauses and tuning before work | 2.13 | |||||||||
A18 | Applause between movements | 0.21 | |||||||||
A19 | Applause, cheers and stamping after work | 4.00 | |||||||||
INTERIOR CROWDS | |||||||||||
A20 | Department store | 2.10 | |||||||||
A21 | Press reception | 1.46 | |||||||||
BABIES AND CHILDREN (8-10 YEARS) | |||||||||||
A22 | 2 1/4 old baby crying | 2.02 | |||||||||
A23 | 2 1/4 year old baby talking nonsense | 3.58 | |||||||||
A24 | Hysterical children in class (quietened at end) | 0.19 | |||||||||
A25 | Noisy children in class (with banging) | 1.19 | |||||||||
A26 | Children cheering | 0.07 | |||||||||
A27 | Children cheering - Booing and hissing | 0.26 | |||||||||
A28 | Children cheering - Chattering quietly | 1.35 | |||||||||
A29 | Children cheering - Quiet fidgeting | 1.56 | |||||||||
A30 | Forty children outside on wet gravel | 2.08 | |||||||||
A31 | Two thousand children outside | 2.04 | |||||||||
SPORTS CROWDS | |||||||||||
A32 | Football crowd during match (2nd Division) | 2.31 | |||||||||
A33 | Crowd reaction to near miss | 0.20 | |||||||||
A34 | Goal scored | 1.20 | |||||||||
A35 | County cricket match | 3.09 | |||||||||
STREET CROWDS | |||||||||||
A36 | London Marathon - Near start | 2.20 | |||||||||
A37 | London Marathon - Cheers and applause | 1.51 | |||||||||
A38 | Industrial dispute - Jeers and calls | 0.51 | |||||||||
A39 | Industrial dispute - Chanting among marchers | 1.25 | |||||||||
A40 | Industrial dispute - Cheers, clapping and booing | 0.47 | |||||||||
A41 | Large crowd at Royal occasion | 2.15 | |||||||||
A42 | Cheers for Queen outside Buckingham Palace | 0.40 | |||||||||
FOOTSTEPS | |||||||||||
A43 | Footsteps on pavement - 1 man walking | 1.00 | |||||||||
A44 | Footsteps on pavement - 2 man walking | 0.53 | |||||||||
A45 | Footsteps in snow | 1.01 | |||||||||
A46 | Footsteps in shingle | 1.03 | |||||||||
A47 | Twenty men walking in broken step | 1.32 | |||||||||
A48 | Group of young people walking in park | 0.41 | |||||||||
Gesamtlänge des Mediums 57:59. |
Unten finden Sie alle Bilder des Covers (Vorderseite, Rückseite, Mitte und Beilagen, falls zutreffend) und Etiketten, die ich für diese Veröffentlichung habe. | |||||||||||
Vorderseite | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Rückseite | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Etikett | |||||||||||
![]() |
Nachfolgend finden Sie meine Rezension zu dieser Veröffentlichung und die Bewertungen. | ||
Ein guter Eintrag, ich werde so schnell wie möglich eine vollständige Rezension hinzufügen! | ||
Bewertungen | ||
---|---|---|
Meine Bewertung | 3 | |
Gästebewertung | Aktueller Durchschnittswert ist 3. Um abzustimmen, wählen Sie bitte eine dieser Schaltflächen aus: | |
Weitere Informationen | ||
Si tratta di una serie di album su CD della BBC che sostanzialmente hanno digitalizzato gli album originali degli effetti sonori della BBC presenti nel catalogo principale della BBC. |
Hier finden Sie einige Statistiken zu dieser Seite. |
Seitenaufrufe: 945 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 7041, Rang ein cds 478. |
Diese Seite wurde zuletzt zur 18-10-2024 at 20:59:28 britischen Ortszeit. |
Nachfolgend finden Sie einige andere Veröffentlichungen, die damit in Zusammenhang stehen 'BBCCD SFX007 Human crowds, children and footsteps' basierend auf seinem Genre. | ||||