| Titel | British birds | ||||||||
| Künstler: | Various | ||||||||
| Kategorie: | BBC - Sound effects-SFX (Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um andere Veröffentlichungen von anzuzeigen BBC - Sound effects-SFX CDs.) | ||||||||
| Etikett und Katalognummer: | BBC SFX - BBCCD SFX012 | ||||||||
| Format: | Disc CDs | ||||||||
| Land: | UK ![]() | ||||||||
| Freigegeben: | 1987 | ||||||||
| Genre: | Sound effects - Birds Alle anderen Titel anzeigen als Sound effects - Birds. | ||||||||
| Run-Off-Codes: | ECD 12 . MASTERED BY NIMBUS | ||||||||
| Artikel gelöscht? | Ja | ||||||||
| Verteilt/gedruckt von | BBC | ||||||||
| Seitenaufrufe: | 1153 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 6304, Rang ein cds is 416. | ||||||||
| Meine Bewertung: | ***** | ||||||||
| Gästebewertung: | ***** | ||||||||
| In diesem Abschnitt werden die Informationen angezeigt, die ich für diese Veröffentlichung aufgezeichnet habe. | |||||||||||
| Detailwert | Wert | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zustand der Abdeckung | Nahezu neuwertig | ||||||||||
| Zustand aufzeichnen | Nahezu neuwertig | ||||||||||
| BBC zeichnet den Etikettencode auf | $ | ||||||||||
| Zahl hat | 1 | ||||||||||
| Welche Art von Verkäufer wurde verwendet | eBay online shop | ||||||||||
| Wo kann ich diese Veröffentlichung kaufen? | Möglicherweise können Sie diese Version auf den folgenden Websites erwerben (andere sind verfügbar!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| Nachfolgend sind alle Duplikate aufgeführt, die ich für diese Version habe. | |||||||||||
| Doppelter Artikel 1 | Grund Different cover, Zustand MS$Y Run-Off-Codes ECD 12 MASTERED BY NIMBUS | ||||||||||
| Nachfolgend finden Sie eine Liste der Titel für diese Veröffentlichung. | |||||||||||
| Ablenken | Track und Interpret | Länge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Blackbird (Turdus merula) | 3.09 | |||||||||
| A2 | Blackcap (Sylvia antricapilla) | 3.12 | |||||||||
| A3 | Chaffinch (Fringilla Coelebs) | 1.19 | |||||||||
| A4 | Chiffchaff (Phylloscopus collybita) | 2.38 | |||||||||
| A5 | Common gull (Larus canus) | 2.06 | |||||||||
| A6 | Housemartin (Delichon urbica) | 2.28 | |||||||||
| A7 | Lapwing (Vanellus vanellus) | 1.07 | |||||||||
| A8 | Linnet (Acanthis cannabina) | 2.59 | |||||||||
| A9 | Nightingale (Luscinia megarhynchos) | 2.03 | |||||||||
| A10 | Tawny owl (Strix aluco) | 2.11 | |||||||||
| A11 | Otstercatcher (Haematopus ostralegus) | 0.49 | |||||||||
| A12 | Reedwarbler (Acrocephalus scirpaceus) | 2.35 | |||||||||
| A13 | Ring ouzel (Turdus torquatus) | 2.58 | |||||||||
| A14 | Robin (Erithacus rubecula) | 2.59 | |||||||||
| A15 | Rookery | 3.02 | |||||||||
| A16 | Sedgewarbler (Acrocephalus schoenobaenus) | 3.00 | |||||||||
| A17 | Skylark (Alauda arvensis) | 2.27 | |||||||||
| A18 | Stonechat (Saxicola torquata) | 2.45 | |||||||||
| A19 | Coal Tits (Parus ater) | 1.55 | |||||||||
| A20 | Wheatear (Oenanthe oenanthe) | 3.00 | |||||||||
| A21 | Willow warbler (Phylloscopus trochilus) | 3.05 | |||||||||
| A22 | Whitethroat (Sylvia communis) | 1.11 | |||||||||
| A23 | Lesser whitethroat (Sylvia curruca) | 1.24 | |||||||||
| A24 | Wren (Troglodytes troglodytes) | 1.01 | |||||||||
| A25 | Cockerel | 0.25 | |||||||||
| Gesamtlänge des Mediums 55:48. | |||||||||||
| Unten finden Sie alle Bilder des Covers (Vorderseite, Rückseite, Mitte und Beilagen, falls zutreffend) und Etiketten, die ich für diese Veröffentlichung habe. | |||||||||||
| Vorderseite | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Rückseite | |||||||||||
| |||||||||||
| Middle of cover | |||||||||||
| |||||||||||
| Etikett | |||||||||||
| |||||||||||
| Nachfolgend finden Sie meine Rezension zu dieser Veröffentlichung und die Bewertungen. | ||
| Ein guter Eintrag, ich werde so schnell wie möglich eine vollständige Rezension hinzufügen! | ||
| Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Meine Bewertung | 3 | |
| Gästebewertung | Aktueller Durchschnittswert ist 3. Um abzustimmen, wählen Sie bitte eine dieser Schaltflächen aus: | |
Weitere Informationen | ||
| Hierbei handelt es sich um eine Reihe von BBC-CD-Alben, die im Wesentlichen die Originalalben der BBC mit Soundeffekten digitalisierten, die im Hauptkagalogen der BBC zu finden sind. | ||
| Hier finden Sie einige Statistiken zu dieser Seite. |
| Seitenaufrufe: 1153 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 6304, Rang ein cds 416. |
| Diese Seite wurde zuletzt zur 18-10-2024 at 21:04:21 britischen Ortszeit. |
| Nachfolgend finden Sie einige andere Veröffentlichungen, die damit in Zusammenhang stehen 'BBCCD SFX012 British birds' basierend auf seinem Genre. | ||||