Titel | Greece | ||||||||
Künstler: | Various | ||||||||
Kategorie: | BBC - Sound effects-SFX (Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um andere Veröffentlichungen von anzuzeigen BBC - Sound effects-SFX CDs.) | ||||||||
Etikett und Katalognummer: | ![]() | ||||||||
Format: | Disc CDs | ||||||||
Land: | UK ![]() | ||||||||
Freigegeben: | 1991 | ||||||||
Genre: | Sound effects Alle anderen Titel anzeigen als Sound effects. | ||||||||
Run-Off-Codes: | ECD 32 . MASTERED BY NIMBUS | ||||||||
Artikel gelöscht? | Ja | ||||||||
Verteilt/gedruckt von | BBC Enterprises Ltd | ||||||||
Seitenaufrufe: | 898 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 8217, Rang ein cds is 620. | ||||||||
Meine Bewertung: | ***** | ||||||||
Gästebewertung: | ***** |
In diesem Abschnitt werden die Informationen angezeigt, die ich für diese Veröffentlichung aufgezeichnet habe. | |||||||||||
Detailwert | Wert | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zustand der Abdeckung | Nahezu neuwertig | ||||||||||
Zustand aufzeichnen | Nahezu neuwertig | ||||||||||
BBC zeichnet den Etikettencode auf | $ | ||||||||||
Zahl hat | 1 | ||||||||||
Welche Art von Verkäufer wurde verwendet | Not recorded | ||||||||||
Wo kann ich diese Veröffentlichung kaufen? | Möglicherweise können Sie diese Version auf den folgenden Websites erwerben (andere sind verfügbar!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Titel für diese Veröffentlichung. | |||||||||||
Ablenken | Track und Interpret | Länge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARKETS | |||||||||||
A1 | Fish market, lerapetra, E. Crete - covered, fairly echoey, with chat, footsteps, bangs and crashes etc. - ice machine on twice (indexed) | 4.24 | |||||||||
A2 | Fish market, lerapetra, E. Crete - bustle and chat, also distant radio and traffic, some children, till noise and telephone | 4.24 | |||||||||
A3 | Clothing market - Aghios Nicolaius, E. Crete - open with stallholders shouts; otherwise fairly muted - distant traffic | 2.22 | |||||||||
STREET SOUNDS | |||||||||||
A4 | Street, Heraklion - heavy traffic, swith motorbikes, cars, car horns and lorries - also footsteps and voices - very busy | 5.17 | |||||||||
A5 | Street, lerapetra - quiet with footsteps and chat; also crying child and motorbikes and car horns - street vendor (indexed) | 4.45 | |||||||||
A6 | Traffic during election rally, Heraklion - very heavy traffic, car horns and hooters | 2.06 | |||||||||
CAFES | |||||||||||
A7 | Cafe, Sitia, E. Crete - men only, chat (quite animated), chinks of cups and coffee machine (at beginning of band and at index point) | 4.00 | |||||||||
A8 | Cafe, Heraklion - very busy, with lots of clinks and 'expresso' machine | 4.08 | |||||||||
A9 | Cafe, lerapetra, outside, with heavy traffic, chat and clinks - also vendor van - could use a general town atmosphere | 4.36 | |||||||||
SHOP | |||||||||||
A10 | Hardware store, Heraklion - chat, clinks, till noise, parcels being wrapped up, distant traffic | 3.24 | |||||||||
AMUSEMENT ARCADE | |||||||||||
A11 | Amusement arcade, Sitia, E. Crete - machine noise, clunks from table football, shouts | 4.20 | |||||||||
CHILDREN | |||||||||||
A12 | School playground, Aghia Gallini, S. Crete - very noisy - children shouting and playing, distant traffic - bell rings (indexed) and they go in | 2.11 | |||||||||
FERRIES | |||||||||||
A13 | Port, Heraklion - cars and lorries loaded onto ferry - recorded from shore, doors shut, PA announcement on board, ferry leaves and blows horn (indexed); answered by another boat | 4.19 | |||||||||
COUNTRYSIDE | |||||||||||
A14 | Windmill, Lassithi Plateau, E. Crete - creaks of windmill and sound of water being pumped into tank | 2.33 | |||||||||
A15 | Crickets and other insects, Lassithi Plateau, midday | 2.14 | |||||||||
A16 | Birds (chaffinches) and insects, Lassithi Plateau midday | 4.02 | |||||||||
A17 | Goats with bells, Lassithi Plateau - also goatherd shouting and dog barking - and insects and birds | 3.26 | |||||||||
Gesamtlänge des Mediums 1:02:31. |
Unten finden Sie alle Bilder des Covers (Vorderseite, Rückseite, Mitte und Beilagen, falls zutreffend) und Etiketten, die ich für diese Veröffentlichung habe. | |||||||||||
Vorderseite | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Rückseite | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Etikett | |||||||||||
![]() |
Nachfolgend finden Sie meine Rezension zu dieser Veröffentlichung und die Bewertungen. | ||
Ein guter Eintrag, ich werde so schnell wie möglich eine vollständige Rezension hinzufügen! | ||
Bewertungen | ||
---|---|---|
Meine Bewertung | 3 | |
Gästebewertung | Aktueller Durchschnittswert ist 3. Um abzustimmen, wählen Sie bitte eine dieser Schaltflächen aus: | |
Andere Versionen | ||
Ich habe den Titeltrack dieser Veröffentlichungen: | ||
[singles] | EC 1006H | Crowds ballroom atmosphere / Foreign atmospheres |
[albums] | RED 120 | Music and effects for home movies |
[cds] | BBCCD853 | Essential home video sound effects |
[cds] | BBCCD870 | Essential foreign sound effects |
[cds] | CAV CD 59 | Ethnic impressions |
Weitere Informationen | ||
Hierbei handelt es sich um eine Reihe von BBC-CD-Alben, die im Wesentlichen die Originalalben der BBC mit Soundeffekten digitalisierten, die im Hauptkagalogen der BBC zu finden sind. |
Hier finden Sie einige Statistiken zu dieser Seite. |
Seitenaufrufe: 898 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 8217, Rang ein cds 620. |
Diese Seite wurde zuletzt zur 16-05-2024 at 22:06:17 britischen Ortszeit. |
Nachfolgend finden Sie einige andere Veröffentlichungen, die damit in Zusammenhang stehen 'BBCCD SFX032 Greece' basierend auf seinem Genre. | ||||