| Titel | British birds | ||||||||
| Künstler: | Various | ||||||||
| Kategorie: | BBC - Sound effects-SFX (Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um andere Veröffentlichungen von anzuzeigen BBC - Sound effects-SFX CDs.) | ||||||||
| Etikett und Katalognummer: | BBC SFX - BBCCD SFX047 | ||||||||
| Format: | Disc CDs | ||||||||
| Land: | UK ![]() | ||||||||
| Freigegeben: | 1997 | ||||||||
| Genre: | Sound effects - Birds Alle anderen Titel anzeigen als Sound effects - Birds. | ||||||||
| Run-Off-Codes: | A0391 ECD 47 : MASTERED BY NIMBUS IFPI L122 | ||||||||
| Artikel gelöscht? | Ja | ||||||||
| Verteilt/gedruckt von | BBC Enterprises | ||||||||
| Seitenaufrufe: | 1010 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 8188, Rang ein cds is 636. | ||||||||
| Meine Bewertung: | ***** | ||||||||
| Gästebewertung: | ***** | ||||||||
| In diesem Abschnitt werden die Informationen angezeigt, die ich für diese Veröffentlichung aufgezeichnet habe. | |||||||||||
| Detailwert | Wert | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zustand der Abdeckung | Nahezu neuwertig | ||||||||||
| Zustand aufzeichnen | Nahezu neuwertig | ||||||||||
| BBC zeichnet den Etikettencode auf | $ | ||||||||||
| Zahl hat | 1 | ||||||||||
| Welche Art von Verkäufer wurde verwendet | Not recorded | ||||||||||
| Wo kann ich diese Veröffentlichung kaufen? | Möglicherweise können Sie diese Version auf den folgenden Websites erwerben (andere sind verfügbar!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| Nachfolgend finden Sie eine Liste der Titel für diese Veröffentlichung. | |||||||||||
| Ablenken | Track und Interpret | Länge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Blackbird (Turdus Merula) | 3.07 | |||||||||
| A2 | Buzzard (Buteo Buteo) | 1.32 | |||||||||
| A3 | Chiffchaff (Phylloscopus Collybita) | 2.26 | |||||||||
| A4 | Rock Dove (Columba Livia) | 2.15 | |||||||||
| A5 | Mallard (Anas Platryhynchos) | 2.33 | |||||||||
| A6 | Mallard (Anas Platryhynchos) | 1.18 | |||||||||
| A7 | Wigeon (Anas Penelope) | 3.11 | |||||||||
| A8 | Wigeon (Anas Penelope) | 2.48 | |||||||||
| A9 | Dunnock (Prunella Modilaris) | 1.08 | |||||||||
| A10 | Peregrine Falcon (Falco Peregrinus) | 2.56 | |||||||||
| A11 | Peregrine Falcon (Falco Peregrinus) | 1.16 | |||||||||
| A12 | Goldcrest (Regulus Regulus) | 1.16 | |||||||||
| A13 | Greenfinch (Carduelis Chloris) | 1.38 | |||||||||
| A14 | Jackdaw (Corvus Monedula) | 4.34 | |||||||||
| A15 | Nightingale (Luscinia Megarhynchos) | 5.12 | |||||||||
| A16 | Nuthatch (Sitta Europaea) | 1.35 | |||||||||
| A17 | Robin (Erithacus Rubecula) | 5.03 | |||||||||
| A18 | Rook (Corvus Frugilegus) | 1.12 | |||||||||
| A19 | House Sparrow (Passer Domesticus) | 2.42 | |||||||||
| A20 | House Sparrow (Passer Domesticus) | 2.20 | |||||||||
| A21 | House Sparrow (Passer Domesticus) | 4.19 | |||||||||
| A22 | Sparrowhawk (Accipiter Nisus) | 1.51 | |||||||||
| A23 | Swallow (Hirundo Rustica) | 1.29 | |||||||||
| A24 | Mute Swan (Cygnus Olor) | 2.15 | |||||||||
| A25 | Whooper Swan (Cygnus Cygnus) | 2.06 | |||||||||
| A26 | Mistle Thrush (Turdus Viscivorus) | 2.57 | |||||||||
| A27 | Song thrush (Turdus Philomelos) | 1.59 | |||||||||
| A28 | Blue Tit (Parus Caeruleus) | 1.56 | |||||||||
| A29 | Great Tit (Parus Major) | 1.13 | |||||||||
| A30 | Long Tailed Tit (Aegithalos Caudatus) | 2.32 | |||||||||
| Gesamtlänge des Mediums 1:12:39. | |||||||||||
| Unten finden Sie alle Bilder des Covers (Vorderseite, Rückseite, Mitte und Beilagen, falls zutreffend) und Etiketten, die ich für diese Veröffentlichung habe. | |||||||||||
| Vorderseite | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Rückseite | |||||||||||
| |||||||||||
| Middle of cover | |||||||||||
| |||||||||||
| Etikett | |||||||||||
| |||||||||||
| Nachfolgend finden Sie meine Rezension zu dieser Veröffentlichung und die Bewertungen. | ||
| Ein guter Eintrag, ich werde so schnell wie möglich eine vollständige Rezension hinzufügen! | ||
| Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Meine Bewertung | 3 | |
| Gästebewertung | Aktueller Durchschnittswert ist 3. Um abzustimmen, wählen Sie bitte eine dieser Schaltflächen aus: | |
Weitere Informationen | ||
| Se trata de una serie de álbumes en CD de la BBC que básicamente digitalizaron los álbumes de efectos de sonido originales de la BBC que se encuentran en el catálogo principal de la BBC. | ||
| Hier finden Sie einige Statistiken zu dieser Seite. |
| Seitenaufrufe: 1010 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 8188, Rang ein cds 636. |
| Diese Seite wurde zuletzt zur 17-11-2025 at 18:05:26 britischen Ortszeit. |
| Nachfolgend finden Sie einige andere Veröffentlichungen, die damit in Zusammenhang stehen 'BBCCD SFX047 British birds' basierend auf seinem Genre. | ||||