Titel | The best of Osibisa | ||||||||
Künstler: | Osibisa | ||||||||
Kategorie: | BBC - BBCCD (Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um andere Veröffentlichungen von anzuzeigen BBC - BBCCD CDs.) | ||||||||
Etikett und Katalognummer: | ![]() | ||||||||
Format: | Disc CDs | ||||||||
Land: | UK ![]() | ||||||||
Freigegeben: | 1990 | ||||||||
Genre: | Music - Popular Alle anderen Titel anzeigen als Music - Popular. | ||||||||
Run-Off-Codes: | S BBCCD 2009 ONE 01 DISTRONICS S BBCCD 2009 two 01 DISTRONICS | ||||||||
Artikel gelöscht? | Ja | ||||||||
Verteilt/gedruckt von | ![]() | ||||||||
Seitenaufrufe: | 926 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 7436, Rang ein cds is 507. | ||||||||
Meine Bewertung: | ***** | ||||||||
Gästebewertung: | ***** |
In diesem Abschnitt werden die Informationen angezeigt, die ich für diese Veröffentlichung aufgezeichnet habe. | |||||||||||
Detailwert | Wert | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zustand der Abdeckung | Nahezu neuwertig | ||||||||||
Zustand aufzeichnen | Nahezu neuwertig | ||||||||||
BBC zeichnet den Etikettencode auf | A | ||||||||||
Zahl hat | 1 | ||||||||||
Welche Art von Verkäufer wurde verwendet | Not recorded | ||||||||||
Wo kann ich diese Veröffentlichung kaufen? | Möglicherweise können Sie diese Version auf den folgenden Websites erwerben (andere sind verfügbar!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Titel für diese Veröffentlichung. | |||||||||||
Ablenken | Track und Interpret | Länge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELCOME HOME | |||||||||||
A1 | Sunshine day [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.55 | |||||||||
A2 | Welcome home [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.17 | |||||||||
A3 | Densu [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 5.22 | |||||||||
A4 | Choboi (Heave ho) [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 5.09 | |||||||||
A5 | Do it [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.11 | |||||||||
A6 | Right now [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 3.12 | |||||||||
A7 | Seaside meditation [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 5.13 | |||||||||
A8 | Uhuru [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 3.27 | |||||||||
A9 | Kolomashie [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.32 | |||||||||
OJAH AWAKE | |||||||||||
A10 | The coffee song [Hilliard / Miles] | 3.14 | |||||||||
A11 | The warrior [Egnos / Lakier] | 3.43 | |||||||||
A12 | Flying bird [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.47 | |||||||||
A13 | Cherry field [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.30 | |||||||||
A14 | Dance the body music [Osei / Tontoh / Amarfio / Gyan] | 3.48 | |||||||||
B1 | Ojah awake [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.52 | |||||||||
B2 | Keep on trying [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 5.17 | |||||||||
B3 | Hamattan [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 6.04 | |||||||||
B4 | Sakabo [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 3.58 | |||||||||
AFRICAN FLIGHT | |||||||||||
B5 | Time is right [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 5.30 | |||||||||
B6 | Get up [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 5.22 | |||||||||
B7 | Gumbe [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.44 | |||||||||
B8 | Soldier [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 3.28 | |||||||||
B9 | Humbo [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 1.34 | |||||||||
B10 | Abele [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 3.55 | |||||||||
B11 | Kyrie Eleison [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 6.20 | |||||||||
B12 | Africa we go go [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.15 | |||||||||
B13 | Lost fisherman [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 2.33 | |||||||||
B14 | Sakura [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 3.51 | |||||||||
Gesamtlänge des Mediums 2:02:03. |
Unten finden Sie alle Bilder des Covers (Vorderseite, Rückseite, Mitte und Beilagen, falls zutreffend) und Etiketten, die ich für diese Veröffentlichung habe. | |||||||||||
Vorderseite | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Rückseite | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Etikett | |||||||||||
![]() ![]() |
Nachfolgend finden Sie meine Rezension zu dieser Veröffentlichung und die Bewertungen. | ||
Ein guter Eintrag, ich werde so schnell wie möglich eine vollständige Rezension hinzufügen! | ||
Bewertungen | ||
---|---|---|
Meine Bewertung | 3 | |
Gästebewertung | Aktueller Durchschnittswert ist 3. Um abzustimmen, wählen Sie bitte eine dieser Schaltflächen aus: | |
Andere Versionen | ||
Ich habe andere ähnliche Versionen, hier ist die „primäre” Version in der Datenbank: | ||
REF 776 | The best of Osibisa | |
Weitere Informationen | ||
BBC Radio Enterprises Ltd en BBC Enterprises Ltd, voorlopers van BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., de commerciële tak van de BBC. Ze werden respectievelijk opgericht in 1968 en 1979, waren een dochteronderneming die volledig eigendom was van de BBC en fuseerden in 1995 met BBC Worldwide. In die tijd waren er bedrijven opgericht binnen of gestructureerde merken als onderdeel van het bedrijf om afzonderlijke delen van het bedrijf af te handelen. bijv. BBC Records voor opgenomen audio. Soms geschreven als BBC Enterprise Ltd. De hier getoonde items komen uit de "hoofd" bibliotheek van BBC Records en Tapes en bestrijken een breed scala aan genres, van thema's, komische drama's en andere, afhankelijk van het formaat dat u hebt geselecteerd. |
Hier finden Sie einige Statistiken zu dieser Seite. |
Seitenaufrufe: 926 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 7436, Rang ein cds 507. |
Diese Seite wurde zuletzt zur 29-04-2024 at 10:32:25 britischen Ortszeit. |
Nachfolgend finden Sie einige andere Veröffentlichungen, die damit in Zusammenhang stehen 'BBCCD2009 The best of Osibisa' basierend auf seinem Genre. | ||||