| Titel | Essential transport sound effects - Volume 2 | ||||||||
| Künstler: | Various | ||||||||
| Kategorie: | BBC - BBCCD (Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um andere Veröffentlichungen von anzuzeigen BBC - BBCCD CDs.) | ||||||||
| Etikett und Katalognummer: | BBC SFX - BBCCD866 | ||||||||
| Format: | Disc CDs | ||||||||
| Land: | UK ![]() | ||||||||
| Freigegeben: | 1994 | ||||||||
| Genre: | Sound effects - Trains / Trams Alle anderen Titel anzeigen als Sound effects - Trains / Trams. | ||||||||
| Run-Off-Codes: | BBCCD 866 . MASTERED BY NIMBUS | ||||||||
| Artikel gelöscht? | Ja | ||||||||
| Verteilt/gedruckt von | BBC Enterprises Ltd | ||||||||
| Seitenaufrufe: | 790 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 9504, Rang ein cds is 756. | ||||||||
| Meine Bewertung: | ***** | ||||||||
| Gästebewertung: | ***** | ||||||||
| In diesem Abschnitt werden die Informationen angezeigt, die ich für diese Veröffentlichung aufgezeichnet habe. | |||||||||||
| Detailwert | Wert | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zustand der Abdeckung | Nahezu neuwertig | ||||||||||
| Zustand aufzeichnen | Nahezu neuwertig | ||||||||||
| BBC zeichnet den Etikettencode auf | C | ||||||||||
| Zahl hat | 1 | ||||||||||
| Welche Art von Verkäufer wurde verwendet | Not recorded | ||||||||||
| Wo kann ich diese Veröffentlichung kaufen? | Möglicherweise können Sie diese Version auf den folgenden Websites erwerben (andere sind verfügbar!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| Nachfolgend finden Sie eine Liste der Titel für diese Veröffentlichung. | |||||||||||
| Ablenken | Track und Interpret | Länge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRCRAFT CESSNA LIGHT AIRCRAFT C 150 SINGLE PISTON ENGINE | |||||||||||
| A1 | Interior - Start, run, taxi, revs up, take-off, climb and in flight | 3.05 | |||||||||
| A2 | Interior - appraoches and lands taxis to stand, switchoff | 1.27 | |||||||||
| A3 | Exterior - Start up, run, switch off | 1.02 | |||||||||
| A4 | Exterior - take off, pass and depart | 0.50 | |||||||||
| A5 | Exterior - approach and land | 0.28 | |||||||||
| CONCORDE SUPERSONIC JET AIRLINER | |||||||||||
| A6 | Flight deck - take-off, climb | 2.01 | |||||||||
| A7 | Passenger cabin, in flight at supersonic speed | 2.00 | |||||||||
| A8 | Exterior - take-off and depart | 0.50 | |||||||||
| A9 | Exterior - landing | 1.19 | |||||||||
| LANCASTER BOMBER - WORLD WAR II - FOUR PISTON ENGINES | |||||||||||
| A10 | Navigator's position - engines startup | 2.08 | |||||||||
| A11 | Mid-gunner's position - in flight | 2.02 | |||||||||
| A12 | Exterior - fly low overhead | 0.40 | |||||||||
| BASH-7 PASSENGER AIRLINER - TWIN TURBO-PROP | |||||||||||
| A13 | Cabin - Engines start-up, taxi, take-off, in-flight | 3.30 | |||||||||
| AIRPORT TERMINAL | |||||||||||
| A14 | Atmosphere in Arrivals / Departures Hall with footsteps | 2.00 | |||||||||
| HARRIER JET | |||||||||||
| A15 | Exterior - Vertical take-off | 0.40 | |||||||||
| BELL JET-RANGER HELICOPTER | |||||||||||
| A16 | Interior - Engines start, run up, take-off, in-flight | 2.42 | |||||||||
| HUGHES 500 E HELICOPTER | |||||||||||
| A17 | Exterior - Approach, land, engines power down and switch off | 2.22 | |||||||||
| SHIPS AND BOATS - 30FT YACHT | |||||||||||
| A18 | Under sail at sea - exterior atmosphere (distant siren of ship) | 2.13 | |||||||||
| A19 | Under sail at sea - interior atmosphere | 1.30 | |||||||||
| SAILING SINGHY | |||||||||||
| A20 | Hauling up sail | 0.19 | |||||||||
| A21 | Sail flapping in breeze | 1.19 | |||||||||
| A22 | Under sail - exterior atmosphere | 2.03 | |||||||||
| A23 | Seawash in lee of boat - close perspective of choppy water | 2.00 | |||||||||
| CABIN CRUISER 50 HP DIESEL ENGINE | |||||||||||
| A24 | Stern wash | 2.20 | |||||||||
| SUBMARINE - WORLD WAR II GERMAN U-BOAT | |||||||||||
| A25 | Two torpedos fired | 0.21 | |||||||||
| A26 | Electric motors - cxonstant run submerged | 1.53 | |||||||||
| A27 | Blowing ballast | 0.11 | |||||||||
| A28 | Surfacing | 0.39 | |||||||||
| TRAWLER | |||||||||||
| A29 | Trawler at sea - deck atmosphere | 2.00 | |||||||||
| LIFEBOAT | |||||||||||
| A30 | Lifeboat at sea - deck atmosphere | 1.34 | |||||||||
| A31 | Launch (recorded on shore) | 0.20 | |||||||||
| A32 | Launch (recorded on board) | 0.55 | |||||||||
| PADDLE STEAMER | |||||||||||
| A33 | Stern wash - paddles thrash in water | 1.36 | |||||||||
| A34 | Engine room telegraph, engines start and run up | 2.03 | |||||||||
| CANAL NARROW BOAT | |||||||||||
| A35 | Canal cruiser (acoustic changes under bridge) | 2.09 | |||||||||
| STEAM LAUNCH | |||||||||||
| A36 | Hooter - single blast | 0.02 | |||||||||
| A37 | Hooter - two blasts | 0.03 | |||||||||
| A38 | Hooter - three blasts | 0.03 | |||||||||
| CAR FERRY | |||||||||||
| A39 | Siren blast at berth | 0.12 | |||||||||
| A40 | On bridge - with morse code, RT, intercoms and announcements | 2.01 | |||||||||
| A41 | Engine room - constant run of machinery | 2.00 | |||||||||
| A42 | Watertight door opens and closes with warning bell | 0.22 | |||||||||
| Gesamtlänge des Mediums 59:14. | |||||||||||
| Unten finden Sie alle Bilder des Covers (Vorderseite, Rückseite, Mitte und Beilagen, falls zutreffend) und Etiketten, die ich für diese Veröffentlichung habe. | |||||||||||
| Vorderseite | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Rückseite | |||||||||||
| |||||||||||
| Middle of cover | |||||||||||
| |||||||||||
| Etikett | |||||||||||
| |||||||||||
| Nachfolgend finden Sie meine Rezension zu dieser Veröffentlichung und die Bewertungen. | ||
| Ein guter Eintrag, ich werde so schnell wie möglich eine vollständige Rezension hinzufügen! | ||
| Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Meine Bewertung | 3 | |
| Gästebewertung | Aktueller Durchschnittswert ist 3. Um abzustimmen, wählen Sie bitte eine dieser Schaltflächen aus: | |
Weitere Informationen | ||
| BBC Radio Enterprises Ltd y BBC Enterprises Ltd, predecesoras de BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., el brazo comercial de la BBC. Formadas en 1968 y 1979 respectivamente, eran una subsidiaria de propiedad total de la BBC y se fusionaron con BBC Worldwide en 1995. En ese momento, había empresas establecidas dentro de marcas estructuradas o establecidas como parte de la empresa para ocuparse de partes separadas del negocio. p.ej. BBC Records para audio grabado. A veces escrito como BBC Enterprise Ltd. Los elementos que se muestran aquí son de la biblioteca "principal" de registros y cintas de la BBC que cubre una amplia selección de géneros, desde temas, comedias dramáticas y otros, según el formato que haya seleccionado. | ||
| Hier finden Sie einige Statistiken zu dieser Seite. |
| Seitenaufrufe: 790 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 9504, Rang ein cds 756. |
| Diese Seite wurde zuletzt zur 08-07-2025 at 18:38:34 britischen Ortszeit. |
| Nachfolgend finden Sie einige andere Veröffentlichungen, die damit in Zusammenhang stehen 'BBCCD866 Essential transport sound effects - Volume 2' basierend auf seinem Genre. | ||||