| Titel | Doctor Who - Series 3 | ||||||||
| Künstler: | Various | ||||||||
| Kategorie: | BBC - BBCDVD (Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um andere Veröffentlichungen von anzuzeigen BBC - BBCDVD DVD's.) | ||||||||
| Etikett und Katalognummer: | BBC DVD - BBCDVD 2539 | ||||||||
| Format: | Disc DVD's | ||||||||
| Land: | UK ![]() | ||||||||
| Freigegeben: | 2007 | ||||||||
| Genre: | Dramas - Sci-fi Alle anderen Titel anzeigen als Dramas - Sci-fi. | ||||||||
| Format: | Amazon packaging | ||||||||
| Run-Off-Codes: | A0100863711-A911 28 IFPI L556 Sony DADC A0100863712-A926 18 IFPI L556 Sony DADC A0100863716-A936 17 IFPI L556 Sony DADC A0100863724-A946 17 IFPI L556 Sony DADC A0100863729-A956 16 IFPI L556 Sony DADC A0100863739-A966 18 IFPI L556 Sony DADC | ||||||||
| Artikel gelöscht? | Ja | ||||||||
| Verteilt/gedruckt von | 2 entertain | ||||||||
| Seitenaufrufe: | 8668 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 207, Rang ein dvds is 25. | ||||||||
| Meine Bewertung: | ***** | ||||||||
| Gästebewertung: | ***** | ||||||||
| In diesem Abschnitt werden die Informationen angezeigt, die ich für diese Veröffentlichung aufgezeichnet habe. | |||||||||||
| Detailwert | Wert | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zustand der Abdeckung | Gut | ||||||||||
| Zustand aufzeichnen | Gut | ||||||||||
| BBC zeichnet den Etikettencode auf | - | ||||||||||
| Zahl hat | 1 | ||||||||||
| Welche Art von Verkäufer wurde verwendet | Not recorded | ||||||||||
| Wo kann ich diese Veröffentlichung kaufen? | Möglicherweise können Sie diese Version auf den folgenden Websites erwerben (andere sind verfügbar!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| Nachfolgend finden Sie eine Liste der Titel für diese Veröffentlichung. | |||||||||||
| Ablenken | Track und Interpret | Länge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | The runaway bride | ||||||||||
| A2 | The Shakespeare code | ||||||||||
| A3 | Gridlock | ||||||||||
| A4 | Daleks in Manhattan | ||||||||||
| A5 | Evolution of the Daleks | ||||||||||
| A6 | The Lazarus experiment | ||||||||||
| A7 | 42 | ||||||||||
| A8 | Human nature | ||||||||||
| A9 | The family of blood | ||||||||||
| A10 | Blink | ||||||||||
| A11 | Utopia | ||||||||||
| A12 | The sound of drums | ||||||||||
| A13 | Last of the Time Lords | ||||||||||
| Gesamtlänge des Mediums 0:00. | |||||||||||
| Unten finden Sie alle Bilder des Covers (Vorderseite, Rückseite, Mitte und Beilagen, falls zutreffend) und Etiketten, die ich für diese Veröffentlichung habe. | |||||||||||
| Vorderseite | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Rückseite | |||||||||||
| |||||||||||
| Middle of cover | |||||||||||
| |||||||||||
| Etikett | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Nachfolgend finden Sie meine Rezension zu dieser Veröffentlichung und die Bewertungen. | ||
| Ein guter Eintrag, ich werde so schnell wie möglich eine vollständige Rezension hinzufügen! | ||
| Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Meine Bewertung | 3 | |
| Gästebewertung | Aktueller Durchschnittswert ist 5. Um abzustimmen, wählen Sie bitte eine dieser Schaltflächen aus: | |
Weitere Informationen | ||
| BBC Radio Enterprises Ltd et BBC Enterprises Ltd, prédécesseurs de BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., la branche commerciale de la BBC. Créées respectivement en 1968 et 1979, elles étaient une filiale entièrement détenue par la BBC et ont fusionné avec BBC Worldwide en 1995. À cette époque, des sociétés étaient créées ou structurées au sein de marques faisant partie de l'entreprise pour gérer des parties distinctes de l'entreprise. par exemple. BBC Records pour l'audio enregistré. Parfois écrit sous le nom de BBC Enterprise Ltd. Les éléments présentés ici proviennent de la bibliothèque "principale" de BBC Records and Tapes couvrant une large sélection de genres allant de thèmes, de comédies dramatiques et autres, en fonction du format que vous avez sélectionné. | ||
| Hier finden Sie einige Statistiken zu dieser Seite. |
| Seitenaufrufe: 8668 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 207, Rang ein dvds 25. |
| Diese Seite wurde zuletzt zur 29-03-2025 at 20:34:17 britischen Ortszeit. |
| Nachfolgend finden Sie einige andere Veröffentlichungen, die damit in Zusammenhang stehen 'BBCDVD 2539 Doctor Who - Series 3' basierend auf seinem Genre. | ||||