Titel | Best of top of the pops | ||||||||
Künstler: | Various | ||||||||
Kategorie: | BBC - Super BEEB-BELP (Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um andere Veröffentlichungen von anzuzeigen BBC - Super BEEB-BELP Albums.) | ||||||||
Etikett und Katalognummer: | ![]() | ||||||||
Format: | Vinyl Albums | ||||||||
Land: | UK ![]() | ||||||||
Freigegeben: | 1974 | ||||||||
Genre: | Music - Popular Alle anderen Titel anzeigen als Music - Popular. | ||||||||
Run-Off-Codes: | BELP 001 S A//1 15 1 BELP 001 S B//1 11 2 | ||||||||
Artikel gelöscht? | Ja | ||||||||
Verteilt/gedruckt von | ![]() | ||||||||
Seitenaufrufe: | 1216 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 4696, Rang ein albums is 2499. | ||||||||
Meine Bewertung: | ***** | ||||||||
Gästebewertung: | ***** |
In diesem Abschnitt werden die Informationen angezeigt, die ich für diese Veröffentlichung aufgezeichnet habe. | |||||||||||
Detailwert | Wert | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zustand der Abdeckung | Nahezu neuwertig | ||||||||||
Zustand aufzeichnen | Nahezu neuwertig | ||||||||||
BBC zeichnet den Etikettencode auf | 1 | ||||||||||
Zahl hat | 1 | ||||||||||
Welche Art von Verkäufer wurde verwendet | Not recorded | ||||||||||
Wo kann ich diese Veröffentlichung kaufen? | Möglicherweise können Sie diese Version auf den folgenden Websites erwerben (andere sind verfügbar!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Nachfolgend sind alle Duplikate aufgeführt, die ich für diese Version habe. | |||||||||||
Doppelter Artikel 1 | Grund Better quality, Zustand SM1Y Run-Off-Codes BELP 001 S A//1 12 BELP 001 S B//1 11 18 |
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Titel für diese Veröffentlichung. | |||||||||||
Ablenken | Track und Interpret | Länge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Kung fu fighting [Carl Douglas] | ||||||||||
A2 | I shot the sheriff [Bob Marley / Eric Clapton] | ||||||||||
A3 | The night Chicago died [Murray / Callander / Paper Lace] | ||||||||||
A4 | Hello, hello, I'm back again [Gary Glitter / Leander] | ||||||||||
A5 | Remember [B. Martin / P. Coulter / Bay City Rollers] | ||||||||||
A6 | Laughter in the rain [Neil Sedaka / Cody] | ||||||||||
A7 | Tonight [Bickerton / Waddington / Rubettes] | ||||||||||
B1 | Sad sweet dreamer [Don Perton / Sweer Sensation] | ||||||||||
B2 | Hey rock and roll [Showaddywaddy] | ||||||||||
B3 | I'm a believer [Neil Diamond / Robert Wyatt] | ||||||||||
B4 | My coo-ca-choo [Pete Shelley / Alvin Stardust] | ||||||||||
B5 | Dancing on a Saturday night [Barry Blue / Lynsey de Paul] | ||||||||||
B6 | Slip and slide [John Fiddler / Medicine Head] | ||||||||||
B7 | If you go away [Brell / McKuen / Terry Jacks] | ||||||||||
Gesamtlänge des Mediums 0:00. |
Unten finden Sie alle Bilder des Covers (Vorderseite, Rückseite, Mitte und Beilagen, falls zutreffend) und Etiketten, die ich für diese Veröffentlichung habe. | |||||||||||
Vorderseite | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Rückseite | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Etikett | |||||||||||
![]() ![]() |
Nachfolgend finden Sie meine Rezension zu dieser Veröffentlichung und die Bewertungen. | ||
Ein guter Eintrag, ich werde so schnell wie möglich eine vollständige Rezension hinzufügen! | ||
Bewertungen | ||
---|---|---|
Meine Bewertung | 3 | |
Gästebewertung | Aktueller Durchschnittswert ist 3. Um abzustimmen, wählen Sie bitte eine dieser Schaltflächen aus: | |
Zusätzliche Hinweise zum Cover, in der Mitte (Gatefold-Hülle) und etwaigen Beilagen | ||
TOP OF THE POPS - British television's longest running and best-known popshow. It all started on the 1st January, 1964, in the Manchester studios of the BBC, where the first edition went on the air. It was moved to the London studios in the middle of 1965. Because nobody knew how successful the show would be, it was originally booked for a maximum run of 13 programmes. On the 1st January, 1974, it celebrated its tenth anniversary and is approaching its six-hundredth edition. Every week it attracts an audience of 13 million viewers. Bill Cotton, then Hea of Variety, now Head of Light Entertainment, gave the original briefing for the programme. The first show was produced and directed by Johnny Stewart and he continued, with only a few short breaks, to do so for almost ten years. nearly every top DJ in the country has appeared as a link-man in the series. Jimmy Saville introduced the first programme and is still one of the regular presenters. Practically every pop star in the world has appeared live in the studios with one notable exception - Elvis Presley - but he has been included on film and we hope, one day, to persuade him to join us. The pop scene changes all the time and has always been made-up of a great variety of music which is reflected in the show, and it is these constant changes which kept the programme alive and continuously popular. How do we do it ? Early every Tuesday morning the telephone rings in the Top Of The Pops office at the BBC Television Centre. A friendly voice announcing herself as Wyn from the British Market Reseearch Bureau dictates the latewst chart positions their computer has calculated during the previous night. The content of the show is then worked out from the records moving up the Top 30. We check what artists are avaialable to appear live, or if wee have them on film or on pre-recorded tape, and decide which new releases we will include. An orchestra is booked, planning meetings held to discuss presentation, a camera script written, typed and collated. On Wednesday the programme is reheared. We record it in the evening, edit it on Thursday, and a few hours later you see it on the screen. On a personal note, I would like to say how much I have enjoyed being associated with the show during the past two years. The enthusiasm, the hard work and goodwill that abounds amongst all those concerned in the pop world is a tremendous help in making this weekly show a pleasure to produce. I seem to have made lots of new friends, many of whom are included on this record which contains so many recent hits and which surely it a 'must' for anyone's LP collection. ROBIN NASH Producer, Top Of The Pops. | ||
Weitere Informationen | ||
Sous-label BBC pour la musique rock/pop. |
Hier finden Sie einige Statistiken zu dieser Seite. |
Seitenaufrufe: 1216 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 4696, Rang ein albums 2499. |
Diese Seite wurde zuletzt zur 07-06-2024 at 19:18:33 britischen Ortszeit. |
Nachfolgend finden Sie einige andere Veröffentlichungen, die damit in Zusammenhang stehen 'BELP 001 Best of top of the pops' basierend auf seinem Genre. | ||||