Main menuFrankie Laine, 20 greatest hits CDs
Veröffentlichungsdetails
| Titel | 20 greatest hits |
| Künstler: | Frankie Laine |
| Kategorie: | BBC - Prestige-PREC (Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um andere Veröffentlichungen von anzuzeigen BBC - Prestige-PREC CDs.) |
| Etikett und Katalognummer: | Prestige Records Ltd - CDPC 5004 |
| Format: | Disc CDs |
| Land: | UK  |
| Freigegeben: | 1990 |
| Genre: | Music - Popular Alle anderen Titel anzeigen als Music - Popular. |
| Run-Off-Codes: | CDPC 5004 . MASTERED BY NIMBUS |
| Artikel gelöscht? | Ja |
| Verteilt/gedruckt von | Prestige Records Ltd |
| Seitenaufrufe: | 4352 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 1286, Rang ein cds is 50. |
| Meine Bewertung: | ***** |
| Gästebewertung: | ***** |
Meine Kopieninformationen
| In diesem Abschnitt werden die Informationen angezeigt, die ich für diese Veröffentlichung aufgezeichnet habe. |
| Detailwert | Wert |
|---|
| Zustand der Abdeckung | Nahezu neuwertig |
| Zustand aufzeichnen | Nahezu neuwertig |
| BBC zeichnet den Etikettencode auf | X |
| Zahl hat | 1 |
| Welche Art von Verkäufer wurde verwendet | Not recorded |
| Wo kann ich diese Veröffentlichung kaufen? | Möglicherweise können Sie diese Version auf den folgenden Websites erwerben (andere sind verfügbar!) |
| | Amazon |
| | Discogs |
| | Ebay |
| | EIL |
| | MusicStack |
| | Recordsale |
Spuren
| Nachfolgend finden Sie eine Liste der Titel für diese Veröffentlichung. |
| Ablenken | Track und Interpret | Länge |
|---|
| A1 | Memories in gold [Barnes / Moore] | 3.04 |
| A2 | Jealousy [Gafe / Bloom / Hay] | 2.58 |
| A3 | High noon [Washington / Tiomkin] | 3.00 |
| A4 | On the sunny side of the street [Fields / McHugh] | 2.13 |
| A5 | Mule train [Lange / Heath / Glickman] | 3.13 |
| A6 | Cool water [Nolan / B. Feldman] | 3.00 |
| A7 | The kid's last fight [Merrill] | 3.13 |
| A8 | A woman in love [Loesser] | 2.32 |
| A9 | Georgia on my mind [Carmichael / Gorrell] | 2.52 |
| A10 | Moonlight gambler [Hilliard / Springer] | 2.52 |
| A11 | You gave me a mountain [Robbins] | 4.25 |
| A12 | Jezebel [Shanklin] | 2.43 |
| A13 | That's my desire [Loveday / Kresa] | 2.38 |
| A14 | Cry of the wild goose [Gilkyson] | 2.59 |
| A15 | I believe [Drake / Graham / Shirl / Stillman] | 2.30 |
| A16 | Your cheatin' heart [Williams] | 2.02 |
| A17 | Rawhide [Washington / Tiompkin] | 2.20 |
| A18 | That lucky old sun [Gillespie / Smith] | 2.53 |
| A19 | Shine [Mack / Brown / Dabney] | 2.28 |
| A20 | We'll be together again [Line / Fischer] | 3.21 |
| Gesamtlänge des Mediums 57:16. |
Alle Release-Bilder
| Unten finden Sie alle Bilder des Covers (Vorderseite, Rückseite, Mitte und Beilagen, falls zutreffend) und Etiketten, die ich für diese Veröffentlichung habe. |
| Vorderseite |
|---|
|
| Rückseite |
|---|
|
| Middle of cover |
|---|
|
| Etikett |
|---|
|
Rezensionen
| Nachfolgend finden Sie meine Rezension zu dieser Veröffentlichung und die Bewertungen. |
| Ein guter Eintrag, ich werde so schnell wie möglich eine vollständige Rezension hinzufügen! |
| Bewertungen |
|---|
| Meine Bewertung | 3 |
| Gästebewertung | Aktueller Durchschnittswert ist 3.
Um abzustimmen, wählen Sie bitte eine dieser Schaltflächen aus: |
| |
Andere Versionen |
| Ich habe andere ähnliche Versionen, hier ist die „primäre” Version in der Datenbank: |
| PREC 5004 | 20 greatest hits |
Weitere Informationen |
| Diese Veröffentlichungen wurden zu einer Zeit veröffentlicht, als die BBC-Labels im Niedergang begriffen waren. Sie enthalten Veröffentlichungen von vielen Künstlern der Mittelklasse. |
Statistiken
| Hier finden Sie einige Statistiken zu dieser Seite. |
| Seitenaufrufe: 4352 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 1286, Rang ein cds 50. |
| Diese Seite wurde zuletzt zur 17-11-2024 at 17:34:01 britischen Ortszeit. |
Andere Veröffentlichungen, die Sie interessieren könnten
| Nachfolgend finden Sie einige andere Veröffentlichungen, die damit in Zusammenhang stehen 'CDPC 5004 20 greatest hits' basierend auf seinem Genre. |
| | |
Copyright
© 2002-2025 Mike Everitt.
Diese Seite wurde zuletzt zur: 17-11-2024 at 17:34:01 britischen Ortszeit.