Titel | Suburbia II and skylines | ||||||||
Künstler: | Various | ||||||||
Kategorie: | BBC - Sound effects-SFX (Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um andere Veröffentlichungen von anzuzeigen BBC - Sound effects-SFX CDs.) | ||||||||
Etikett und Katalognummer: | ![]() | ||||||||
Format: | Disc CDs | ||||||||
Land: | UK ![]() | ||||||||
Freigegeben: | 2022 | ||||||||
Genre: | Sound effects - Birds Alle anderen Titel anzeigen als Sound effects - Birds. | ||||||||
Run-Off-Codes: | ECD 74 . 1:2 MASTERED BY NIMBUS | ||||||||
Artikel gelöscht? | Ja | ||||||||
Verteilt/gedruckt von | ![]() | ||||||||
Seitenaufrufe: | 521 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 10324, Rang ein cds is 776. | ||||||||
Meine Bewertung: | ***** | ||||||||
Gästebewertung: | ***** |
In diesem Abschnitt werden die Informationen angezeigt, die ich für diese Veröffentlichung aufgezeichnet habe. | |||||||||||
Detailwert | Wert | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zustand der Abdeckung | Nahezu neuwertig | ||||||||||
Zustand aufzeichnen | Nahezu neuwertig | ||||||||||
BBC zeichnet den Etikettencode auf | $ | ||||||||||
Zahl hat | 1 | ||||||||||
Welche Art von Verkäufer wurde verwendet | eBay online shop | ||||||||||
Wo kann ich diese Veröffentlichung kaufen? | Möglicherweise können Sie diese Version auf den folgenden Websites erwerben (andere sind verfügbar!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Titel für diese Veröffentlichung. | |||||||||||
Ablenken | Track und Interpret | Länge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Suburban traffic, heavy traffic and footsteps - 1972 | 4.31 | |||||||||
A2 | Suburban traffic, heavy traffic and footsteps in one-way street (right to left) - 1972 | 4.29 | |||||||||
A3 | Suburb north of London with birdsong | 4.31 | |||||||||
A4 | Town atmosphere from roof top with wind, birds and mid-distant traffic - 1981 | 4.30 | |||||||||
A5 | Small town in summer, with birds, distant traffic and some speech - 1980 | 4.31 | |||||||||
A6 | Town park atmosphere, birds and wind in trees - 1972 | 4.32 | |||||||||
A7 | Quiet park atmosphere, with distant traffic and light wind, distant jet aircraft passes overhead from 0'34" - 1972 | 3.50 | |||||||||
A8 | Autumn atmosphere, blackbirds' evening calls with traffic background - Oct 1981 | 3.30 | |||||||||
A9 | Garden in north London at evening, rain beginning at 1'30" - May 1985 | 4.02 | |||||||||
A10 | Surburban garden at night with distant traffic, distant plane overhead, occasional speech, no birdsong - Feb 1981 | 4.06 | |||||||||
PIGEONS | |||||||||||
A11 | Pigeons flying off - 1982 | 0.07 | |||||||||
A12 | Pigeons flying off - 1982 | 0.04 | |||||||||
A13 | Pigeons flying off - 1982 | 0.07 | |||||||||
A14 | Pigeons flying off - 1982 | 0.05 | |||||||||
A15 | Pigeons flying out of coop - 1982 | 0.07 | |||||||||
A16 | Pigeons flying and chasing in coop - 1982 | 1.05 | |||||||||
A17 | Pigeons flapping and chasing in coop - 1982 | 3.29 | |||||||||
REFUSE COLLECTION | |||||||||||
A18 | Refuse collection, dust cart arrives, bins emptied, departs (occasional distant speech) - Jan 1980 | 1.30 | |||||||||
A19 | Refuse collection, loading crusher (close perspective, occasional distant speech) - Jan 1980 | 1.31 | |||||||||
A20 | Refuse collection, unloading dustcart at tip (occasional distant speech) - Jan 1980 | 1.30 | |||||||||
ROAD MAINTENANCE | |||||||||||
A21 | Road maintenace, pneumatic drill, constant run - Jan 1980 | 1.01 | |||||||||
A22 | Road maintenance, pneumatic drill, constant run, compressor, start, run, stop - Jan 1980 | 1.31 | |||||||||
A23 | Road repairs, tar laying machine, grit laid, diesel rollers prepare surface (occasional distant speech) - Jan 1980 | 2.09 | |||||||||
SKYLINES | |||||||||||
A24 | Wide perspective skyline (specially created ambience) | 4.33 | |||||||||
A25 | Open skyline (specially created ambience) | 4.31 | |||||||||
A26 | Traffic from top of city building | 4.32 | |||||||||
A27 | Busy city skyline with brake squeals | 4.31 | |||||||||
Gesamtlänge des Mediums 1:14:55. |
Unten finden Sie alle Bilder des Covers (Vorderseite, Rückseite, Mitte und Beilagen, falls zutreffend) und Etiketten, die ich für diese Veröffentlichung habe. | |||||||||||
Vorderseite | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Rückseite | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Etikett | |||||||||||
![]() |
Nachfolgend finden Sie meine Rezension zu dieser Veröffentlichung und die Bewertungen. | ||
Ein guter Eintrag, ich werde so schnell wie möglich eine vollständige Rezension hinzufügen! | ||
Bewertungen | ||
---|---|---|
Meine Bewertung | 3 | |
Gästebewertung | Aktueller Durchschnittswert ist 3. Um abzustimmen, wählen Sie bitte eine dieser Schaltflächen aus: | |
Weitere Informationen | ||
Hierbei handelt es sich um eine Reihe von BBC-CD-Alben, die im Wesentlichen die Originalalben der BBC mit Soundeffekten digitalisierten, die im Hauptkagalogen der BBC zu finden sind. |
Hier finden Sie einige Statistiken zu dieser Seite. |
Seitenaufrufe: 521 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 10324, Rang ein cds 776. |
Diese Seite wurde zuletzt zur 28-09-2024 at 22:38:48 britischen Ortszeit. |
Nachfolgend finden Sie einige andere Veröffentlichungen, die damit in Zusammenhang stehen 'ECD 74 Suburbia II and skylines' basierend auf seinem Genre. | ||||