Titel | Sounds to blow your mind | ||||||||
Künstler: | Various | ||||||||
Kategorie: | Other (Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um andere Veröffentlichungen von anzuzeigen Other CDs.) | ||||||||
Etikett und Katalognummer: | ![]() | ||||||||
Format: | Disc CDs | ||||||||
Land: | UK ![]() | ||||||||
Freigegeben: | 1995 | ||||||||
Genre: | Music - Popular Alle anderen Titel anzeigen als Music - Popular. | ||||||||
Run-Off-Codes: | LSP9848132A . MASTERED BY NIMBUS LSP9848132B . MASTERED BY NIMBUS | ||||||||
Artikel gelöscht? | Ja | ||||||||
Verteilt/gedruckt von | ![]() | ||||||||
Seitenaufrufe: | 980 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 6853, Rang ein cds is 462. | ||||||||
Meine Bewertung: | ***** | ||||||||
Gästebewertung: | ***** |
In diesem Abschnitt werden die Informationen angezeigt, die ich für diese Veröffentlichung aufgezeichnet habe. | |||||||||||
Detailwert | Wert | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zustand der Abdeckung | Nahezu neuwertig | ||||||||||
Zustand aufzeichnen | Nahezu neuwertig | ||||||||||
Zahl hat | 1 | ||||||||||
Welche Art von Verkäufer wurde verwendet | Physical shop | ||||||||||
Wo kann ich diese Veröffentlichung kaufen? | Möglicherweise können Sie diese Version auf den folgenden Websites erwerben (andere sind verfügbar!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Titel für diese Veröffentlichung. | |||||||||||
Ablenken | Track und Interpret | Länge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Time after time [Cyndi Lauper / R Hyman] | 3.59 | |||||||||
A2 | Chocolate girl [R. Ross / Deacon Blue] | 3.16 | |||||||||
A3 | Damn, I wish I was your lover [Sophie B Hawkins] | 5.22 | |||||||||
A4 | Stop loving me, stop loving you [Gaye / Daryl Hall / Allen] | 4.42 | |||||||||
A5 | Unconditional love [Cyndi Lauper / B Steinberg / T Kelly / Susannah Hoffs] | 3.48 | |||||||||
A6 | Love ... thy will be done [Martika / Prince] | 4.21 | |||||||||
A7 | Go away [Gloria Estefan / Dermer] | 3.49 | |||||||||
A8 | The flame [B. Mitchell / N. Graham / Cheap Trick] | 4.46 | |||||||||
A9 | Have you ever seen the rain [J. Jogerty / Bonnie Tyler] | 4.05 | |||||||||
A10 | Footsteps [Glenister / Alison Moyet] | 5.00 | |||||||||
B1 | Mind adventures [Des'Ree] | 3.32 | |||||||||
B2 | Here comes the hotstepper [Ian Kamoze / Gibbs / Kenner / Nix / Domino / Konley] | 4.09 | |||||||||
B3 | I love music [Gamble / Huff / Rozalla] | 4.00 | |||||||||
B4 | Mr loverman [R. Gordon / M. Bennett / H. Lindo / Shabba Ranks] | 3.37 | |||||||||
B5 | A fair affair [S. Gainsbourg / Misty Oldland] | 3.58 | |||||||||
B6 | Mr Vain [Levis / Katzmann / Supreme / Culture Beat] | 4.17 | |||||||||
B7 | Time and tide [C. Trzetrzelewska / D. White / Basia] | 3.42 | |||||||||
B8 | Marta's song [Mouquet / Sanchez / Deep Forest] | 3.38 | |||||||||
B9 | Closer to fine [E. Saliers / Indigo Girls] | 4.02 | |||||||||
B10 | Everyday thang [Gooden / Melanie Williams] | 4.25 | |||||||||
Gesamtlänge des Mediums 1:22:28. |
Unten finden Sie alle Bilder des Covers (Vorderseite, Rückseite, Mitte und Beilagen, falls zutreffend) und Etiketten, die ich für diese Veröffentlichung habe. | |||||||||||
Vorderseite | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Rückseite | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Etikett | |||||||||||
![]() ![]() |
Nachfolgend finden Sie meine Rezension zu dieser Veröffentlichung und die Bewertungen. | ||
Ein guter Eintrag, ich werde so schnell wie möglich eine vollständige Rezension hinzufügen! | ||
Bewertungen | ||
---|---|---|
Meine Bewertung | 3 | |
Gästebewertung | Aktueller Durchschnittswert ist 3. Um abzustimmen, wählen Sie bitte eine dieser Schaltflächen aus: | |
Weitere Informationen | ||
Qui abbiamo tutta la musica non applicabile ad altre sezioni. Contiene principalmente artisti musicali famosi che non sono ancora inclusi nella sezione dei miei artisti preferiti. |
Hier finden Sie einige Statistiken zu dieser Seite. |
Seitenaufrufe: 980 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 6853, Rang ein cds 462. |
Diese Seite wurde zuletzt zur 28-05-2024 at 17:57:25 britischen Ortszeit. |
Nachfolgend finden Sie einige andere Veröffentlichungen, die damit in Zusammenhang stehen 'LSP 9848132 Sounds to blow your mind' basierend auf seinem Genre. | ||||