Titel | The rise and fall | ||||||||
Künstler: | Madness | ||||||||
Kategorie: | Madness (Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um andere Veröffentlichungen von anzuzeigen Madness CDs.) | ||||||||
Etikett und Katalognummer: | ![]() | ||||||||
Format: | Disc CDs | ||||||||
Land: | UK ![]() | ||||||||
Freigegeben: | 2002 | ||||||||
Genre: | Music - Popular Alle anderen Titel anzeigen als Music - Popular. | ||||||||
Run-Off-Codes: | 8480710 1 EMI SWINDON 1-2-4-NL | ||||||||
Artikel gelöscht? | Ja | ||||||||
Verteilt/gedruckt von | ![]() | ||||||||
Seitenaufrufe: | 893 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 7610, Rang ein cds is 532. | ||||||||
Meine Bewertung: | ***** | ||||||||
Gästebewertung: | ***** |
In diesem Abschnitt werden die Informationen angezeigt, die ich für diese Veröffentlichung aufgezeichnet habe. | |||||||||||
Detailwert | Wert | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zustand der Abdeckung | Nahezu neuwertig | ||||||||||
Zustand aufzeichnen | Nahezu neuwertig | ||||||||||
Zahl hat | 1 | ||||||||||
Welche Art von Verkäufer wurde verwendet | Not recorded | ||||||||||
Wo kann ich diese Veröffentlichung kaufen? | Möglicherweise können Sie diese Version auf den folgenden Websites erwerben (andere sind verfügbar!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Titel für diese Veröffentlichung. | |||||||||||
Ablenken | Track und Interpret | Länge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Rise and fall | 3.17 | |||||||||
A2 | Tomorrow's (Just another day) | 3.10 | |||||||||
A3 | Blue skinned beast | 3.22 | |||||||||
A4 | Primrose Hill | 3.36 | |||||||||
A5 | Mr Speaker (Gets the word) | 3.00 | |||||||||
A6 | Sunday morning | 4.02 | |||||||||
A7 | Our house | 3.23 | |||||||||
A8 | Tiptoes | 3.30 | |||||||||
A9 | New Delhi | 3.41 | |||||||||
A10 | That face | 3.40 | |||||||||
A11 | Calling cards | 2.19 | |||||||||
A12 | Are you coming (With me) | 3.17 | |||||||||
A13 | Madness (Is all in the mind) | 2.56 | |||||||||
Gesamtlänge des Mediums 43:13. |
Unten finden Sie alle Bilder des Covers (Vorderseite, Rückseite, Mitte und Beilagen, falls zutreffend) und Etiketten, die ich für diese Veröffentlichung habe. | |||||||||||
Vorderseite | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Rückseite | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Etikett | |||||||||||
![]() |
Nachfolgend finden Sie meine Rezension zu dieser Veröffentlichung und die Bewertungen. | ||
Ein guter Eintrag, ich werde so schnell wie möglich eine vollständige Rezension hinzufügen! | ||
Bewertungen | ||
---|---|---|
Meine Bewertung | 3 | |
Gästebewertung | Aktueller Durchschnittswert ist 3. Um abzustimmen, wählen Sie bitte eine dieser Schaltflächen aus: | |
Zusätzliche Hinweise zum Cover, in der Mitte (Gatefold-Hülle) und etwaigen Beilagen | ||
MusiciansChris Foreman (1976–1986, 1992–2005, 2006–), Mike Barson (1976–1984, 1992–), Lee Thompson (1976–1977, 1978–1986, 1992–), Chas Smash (1976–1977, 1979–1986, 1992–2014), John Hasler (1976–1978), Dikran Tulaine (1976), Graham "Suggs" McPherson (1977, 1978–1986, 1992–), Gavin Rodgers (1977–1978), Garry Dovey (1977–1978), Dan Woodgate (1978–1986, 1992–), Mark Bedford (1978–1986, 1992–2009, 2012, 2013-), Paul Carrack (1984), James Mackie (1984), Steve Nieve (1984–1986), Terry Disley (1986), Seamus Beaghan (1986), Norman Watt-Roy (1994–1996), Kevin Burdett (2000–2006), Graham Bush (2009–2013) | ||
Andere Versionen | ||
Ich habe den Titeltrack dieser Veröffentlichungen: | ||
[albums] | CN 5590 S | Magazine units - 767 |
[albums] | BBC 3006-iAUS | 50 BBC TV themes |
[albums] | 2384 107 | Sixteen small screen gems |
[dvds] | BBCDVD 2586 | Doctor Who - The invasion of time |
Weitere Informationen | ||
Madness es una banda de ska inglesa de Camden Town, al norte de Londres, que se formó en 1976. Una de las bandas más destacadas del resurgimiento del ska bicolor de finales de los 70 y principios de los 80. La última formación incluye a Chris Foreman, Mike Barson, Lee Thompson, Graham "Suggs" McPherson, Dan Woodgate y Mark Bedford. Madness logró la mayor parte de su éxito entre principios y mediados de los años 1980. Tanto Madness como UB40 pasaron 214 semanas en las listas de sencillos del Reino Unido a lo largo de la década, manteniendo el récord de mayor cantidad de semanas pasadas por un grupo en las listas de sencillos del Reino Unido de la década de 1980. Sin embargo, Madness lo hizo en un periodo de tiempo más corto (1980-1986). |
Hier finden Sie einige Statistiken zu dieser Seite. |
Seitenaufrufe: 893 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 7610, Rang ein cds 532. |
Diese Seite wurde zuletzt zur 19-05-2024 at 9:12:00 britischen Ortszeit. |
Nachfolgend finden Sie einige andere Veröffentlichungen, die damit in Zusammenhang stehen 'MADCD 4 The rise and fall' basierend auf seinem Genre. | ||||