Main menuVarious, The sound of the city CDs
Veröffentlichungsdetails
Titel | The sound of the city |
Künstler: | Various |
Kategorie: | Other (Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um andere Veröffentlichungen von anzuzeigen Other CDs.) |
Etikett und Katalognummer: | Columbia - MOODCD 22 |
Format: | Disc CDs |
Land: | UK  |
Freigegeben: | 1991 |
Genre: | Music - Popular Alle anderen Titel anzeigen als Music - Popular. |
Run-Off-Codes: | 31-471318-10 13 A2 DADC AUSTRIA |
Artikel gelöscht? | Nein |
Verteilt/gedruckt von | Sony |
Seitenaufrufe: | 840 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 8119, Rang ein cds is 610. |
Meine Bewertung: | ***** |
Gästebewertung: | ***** |
Meine Kopieninformationen
In diesem Abschnitt werden die Informationen angezeigt, die ich für diese Veröffentlichung aufgezeichnet habe. |
Detailwert | Wert |
---|
Zustand der Abdeckung | Nahezu neuwertig |
Zustand aufzeichnen | Nahezu neuwertig |
Zahl hat | 1 |
Welche Art von Verkäufer wurde verwendet | Physical shop |
Wo kann ich diese Veröffentlichung kaufen? | Möglicherweise können Sie diese Version auf den folgenden Websites erwerben (andere sind verfügbar!) |
| Amazon |
| Discogs |
| Ebay |
| EIL |
| MusicStack |
| Recordsale |
Spuren
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Titel für diese Veröffentlichung. |
Ablenken | Track und Interpret | Länge |
---|
A1 | She's so modern [Bob Geldof / Fingers / Boomtown Rats] | 2.55 |
A2 | Sheena is a punk rocker [Ramones] | 2.43 |
A3 | Denis [N. Levenson / Blondie] | 2.16 |
A4 | Staring at the rude boys [Owen / Jennings / Fox / Ruffy / The Ruts] | 3.15 |
A5 | Promises [Diggle / Shelley / The Buzzcocks] | 2.36 |
A6 | Love song [Scabies / Sensible / Canian / Ward / The Damned] | 2.04 |
A7 | Back of my hand [Watkinson / Alder / The Jags] | 3.23 |
A8 | Where's Captain Kirk? [Spiers / Stephens / Spizz Energi] | 2.17 |
A9 | Down in the tube station at mdnight [Paul Weller / The Jam] | 3.55 |
A10 | Hanging around [Cornwell / Black / Burnel / Greenfield / The Stranglers] | 4.23 |
A11 | If the kids are united [Pursey / Parsons / Sham 69] | 3.44 |
A12 | Reasons to be cheerful (Part three) [Ian Dury / Jankel / Payne / Ian Dury and the Blockheads] | 3.54 |
A13 | Brass in pocket [Chrissie Hynde / James Honeyman-Scott / The Pretenders] | 3.03 |
A14 | (I don't want to go to) Chelsea [Elvis Costello and the Attractions] | 3.03 |
A15 | Dog eat dog [Adam Ant / Marco Pirroni / Adam and the Ants] | 2.55 |
A16 | Dancing with myself [Idol / James / Generation X] | 3.46 |
A17 | At the edge [Burns / Ogilvie / Stiff Little Fingers] | 2.57 |
Gesamtlänge des Mediums 53:09. |
Alle Release-Bilder
Unten finden Sie alle Bilder des Covers (Vorderseite, Rückseite, Mitte und Beilagen, falls zutreffend) und Etiketten, die ich für diese Veröffentlichung habe. |
Vorderseite |
---|
|
Rückseite |
---|
|
Middle of cover |
---|
|
Etikett |
---|
|
Rezensionen
Nachfolgend finden Sie meine Rezension zu dieser Veröffentlichung und die Bewertungen. |
Ein guter Eintrag, ich werde so schnell wie möglich eine vollständige Rezension hinzufügen! |
Bewertungen |
---|
Meine Bewertung | 3 |
Gästebewertung | Aktueller Durchschnittswert ist 3.
Um abzustimmen, wählen Sie bitte eine dieser Schaltflächen aus: |
Zusätzliche Hinweise zum Cover, in der Mitte (Gatefold-Hülle) und etwaigen Beilagen |
Track A8 has a link to Star Trek. |
Weitere Informationen |
Hier haben wir alle Musikstücke, die nicht auf andere Abschnitte anwendbar sind. Es enthält hauptsächlich populäre Musikkünstler, die noch nicht in der Rubrik „Meine Lieblingskünstler“ enthalten sind. |
Statistiken
Hier finden Sie einige Statistiken zu dieser Seite. |
Seitenaufrufe: 840 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 8119, Rang ein cds 610. |
Diese Seite wurde zuletzt zur 28-05-2024 at 17:30:42 britischen Ortszeit. |
Andere Veröffentlichungen, die Sie interessieren könnten
Nachfolgend finden Sie einige andere Veröffentlichungen, die damit in Zusammenhang stehen 'MOODCD 22 The sound of the city' basierend auf seinem Genre. |
| | |
Copyright
© 2002-2025 Mike Everitt.
Diese Seite wurde zuletzt zur: 28-05-2024 at 17:30:42 britischen Ortszeit.