Titel | Keep moving | ||||||||
Künstler: | Madness | ||||||||
Kategorie: | Madness (Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um andere Veröffentlichungen von anzuzeigen Madness Albums.) | ||||||||
Etikett und Katalognummer: | ![]() | ||||||||
Format: | Vinyl Albums | ||||||||
Land: | UK ![]() | ||||||||
Freigegeben: | 1992 | ||||||||
Genre: | Music - Popular Alle anderen Titel anzeigen als Music - Popular. | ||||||||
Format: | Picture disc | ||||||||
Run-Off-Codes: | P + SEEZ + 53 + A ORLAKE P + SEEZ + 53 + B ORLAKE | ||||||||
Lacquer cut at and by | Orlake Records. Information provided by Discogs website. | ||||||||
Artikel gelöscht? | Ja | ||||||||
Verteilt/gedruckt von | ![]() | ||||||||
Seitenaufrufe: | 1215 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 4574, Rang ein albums is 2446. | ||||||||
Meine Bewertung: | ***** | ||||||||
Gästebewertung: | ***** |
In diesem Abschnitt werden die Informationen angezeigt, die ich für diese Veröffentlichung aufgezeichnet habe. | |||||||||||
Detailwert | Wert | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zustand der Abdeckung | Plastikhülle | ||||||||||
Zustand aufzeichnen | Nahezu neuwertig | ||||||||||
Zahl hat | 1 | ||||||||||
Welche Art von Verkäufer wurde verwendet | Physical shop | ||||||||||
Wo kann ich diese Veröffentlichung kaufen? | Möglicherweise können Sie diese Version auf den folgenden Websites erwerben (andere sind verfügbar!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Titel für diese Veröffentlichung. | |||||||||||
Ablenken | Track und Interpret | Länge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Keep moving [McPherson / Smyth / Foreman] | ||||||||||
A2 | Wings of a dove [Smyth / McPherson / Smyth] | ||||||||||
A3 | The sun and the rain [Barson] | ||||||||||
A4 | Brand new beat [Thompson / Bacon] | ||||||||||
A5 | March of the gherkins [Barson / Thompson / Barson] | ||||||||||
A6 | Michael Caine [Smyth / Woodgate] | ||||||||||
B1 | Prospects [McPherson / Smyth / McPherson] | ||||||||||
B2 | Victoria gardens [Smyth / Barson / Smyth] | ||||||||||
B3 | Samantha [Barson / Thompson] | ||||||||||
B4 | One better day [McPherson / Foreman] | ||||||||||
B5 | Give me a reason [Thompson] | ||||||||||
B6 | Turning blue [McPherson / Foreman] | ||||||||||
Gesamtlänge des Mediums 0:00. |
Unten finden Sie alle Bilder des Covers (Vorderseite, Rückseite, Mitte und Beilagen, falls zutreffend) und Etiketten, die ich für diese Veröffentlichung habe. | |||||||||||
Vorderseite | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Rückseite | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Etikett | |||||||||||
![]() Das Etikettenbild ist ein Beispiel, das tatsächliche wird so schnell wie möglich hinzugefügt. |
Nachfolgend finden Sie meine Rezension zu dieser Veröffentlichung und die Bewertungen. | ||
Ein guter Eintrag, ich werde so schnell wie möglich eine vollständige Rezension hinzufügen! | ||
Bewertungen | ||
---|---|---|
Meine Bewertung | 3 | |
Gästebewertung | Aktueller Durchschnittswert ist 3. Um abzustimmen, wählen Sie bitte eine dieser Schaltflächen aus: | |
Zusätzliche Hinweise zum Cover, in der Mitte (Gatefold-Hülle) und etwaigen Beilagen | ||
MusiciansChris Foreman (1976–1986, 1992–2005, 2006–), Mike Barson (1976–1984, 1992–), Lee Thompson (1976–1977, 1978–1986, 1992–), Chas Smash (1976–1977, 1979–1986, 1992–2014), John Hasler (1976–1978), Dikran Tulaine (1976), Graham "Suggs" McPherson (1977, 1978–1986, 1992–), Gavin Rodgers (1977–1978), Garry Dovey (1977–1978), Dan Woodgate (1978–1986, 1992–), Mark Bedford (1978–1986, 1992–2009, 2012, 2013-), Paul Carrack (1984), James Mackie (1984), Steve Nieve (1984–1986), Terry Disley (1986), Seamus Beaghan (1986), Norman Watt-Roy (1994–1996), Kevin Burdett (2000–2006), Graham Bush (2009–2013) | ||
Andere Versionen | ||
Ich habe den Titeltrack dieser Veröffentlichungen: | ||
[cds] | MADBOX 2 | The lot |
Weitere Informationen | ||
Madness est un groupe de ska anglais de Camden Town, au nord de Londres, formé en 1976. L'un des groupes les plus importants du renouveau du ska bicolore de la fin des années 1970 et du début des années 1980. Leur dernier line-up comprend Chris Foreman, Mike Barson, Lee Thompson, Graham "Suggs" McPherson, Dan Woodgate et Mark Bedford. Madness a obtenu l'essentiel de son succès entre le début et le milieu des années 1980. Madness et UB40 ont passé 214 semaines dans les charts britanniques au cours de la décennie, détenant le record du plus grand nombre de semaines passées par un groupe dans les charts britanniques des années 1980. Cependant, Madness l'a fait sur une période plus courte (1980-1986). |
Hier finden Sie einige Statistiken zu dieser Seite. |
Seitenaufrufe: 1215 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 4574, Rang ein albums 2446. |
Diese Seite wurde zuletzt zur 08-06-2024 at 8:57:07 britischen Ortszeit. |
Nachfolgend finden Sie einige andere Veröffentlichungen, die damit in Zusammenhang stehen 'PSEEZ 53 Keep moving' basierend auf seinem Genre. | ||||