Titel | BBC radiophonic music | ||||||||
Künstler: | David Cain / John Baker / Delia Derbyshire | ||||||||
Kategorie: | BBC - RE* (Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um andere Veröffentlichungen von anzuzeigen BBC - RE* Alben.) | ||||||||
Etikett und Katalognummer: | ![]() | ||||||||
Format: | Vinyl Alben | ||||||||
Land: | UK ![]() | ||||||||
Freigegeben: | 1969 | ||||||||
Genre: | Radio Alle anderen Titel anzeigen als Radio. | ||||||||
Run-Off-Codes: | RE 25 - 5 - 3 1 G RE 25 - 6 - 2 1 G | ||||||||
Artikel gelöscht? | Ja | ||||||||
Verteilt/gedruckt von | Dawson Rossiter Ltd. London | ||||||||
Seitenaufrufe: | 1637 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 3306, Rang ein albums is 1878. | ||||||||
Meine Bewertung: | ***** | ||||||||
Gästebewertung: | ***** |
In diesem Abschnitt werden die Informationen angezeigt, die ich für diese Veröffentlichung aufgezeichnet habe. | |||||||||||
Detailwert | Wert | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zustand der Abdeckung | Nahezu neuwertig | ||||||||||
Zustand aufzeichnen | Nahezu neuwertig | ||||||||||
BBC zeichnet den Etikettencode auf | A | ||||||||||
Zahl hat | 1 | ||||||||||
Welche Art von Verkäufer wurde verwendet | Physical shop | ||||||||||
Wo kann ich diese Veröffentlichung kaufen? | Möglicherweise können Sie diese Version auf den folgenden Websites erwerben (andere sind verfügbar!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Titel für diese Veröffentlichung. | |||||||||||
Ablenken | Track und Interpret | Länge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Radio Sheffield [David Cain] | 0.35 | |||||||||
A2 | Radio Nottingham [John Baker] | 1.18 | |||||||||
A3 | Boys and Girls [John Baker] | 0.56 | |||||||||
A4 | Mattachin [Delia Derbyshire] | 1.08 | |||||||||
A5 | Pot Au Feu [Delia Derbyshire] | 3.14 | |||||||||
A6 | Time and tune [John Baker] | 0.19 | |||||||||
A7 | Tomorrow's World [John Baker] | 1.04 | |||||||||
A8 | Reading Your Letters [John Baker] | 0.08 | |||||||||
A9 | Blue Veils and Golden Sands [Delia Derbyshire] | 3.27 | |||||||||
A10 | The Missing Jewel [John Baker] | 0.57 | |||||||||
A11 | Artbeat [David Cain] | 0.33 | |||||||||
A12 | Fresh start [John Baker] | 0.21 | |||||||||
A13 | Christmas commercial [John Baker] | 0.42 | |||||||||
A14 | Sea Sports [John Baker] | 0.04 | |||||||||
A15 | The Delian Mode [Delia Derbyshire] | 5.32 | |||||||||
B1 | The Frogs Wooing [John Baker] | 0.34 | |||||||||
B2 | Milky Way [John Baker] | 1.38 | |||||||||
B3 | Structures [John Baker] | 2.56 | |||||||||
B4 | New Worlds [John Baker] | 0.40 | |||||||||
B5 | Ziwzih ziwzih OO-OO-OO [Delia Derbyshire] | 1.44 | |||||||||
B6 | Festival Time [John Baker] | 0.24 | |||||||||
B7 | The Chase (From Doctor Who) [John Baker] | 1.39 | |||||||||
B8 | Towards tomorrow [Delia Derbyshire] | 1.05 | |||||||||
B9 | Quiz time [John Baker] | 0.53 | |||||||||
B10 | P. I. G. S. [John Baker] | 0.46 | |||||||||
B11 | Autumn and Winter [David Cain] | 1.57 | |||||||||
B12 | Door to door [Delia Derbyshire] | 0.24 | |||||||||
B13 | Factors [John Baker] | 0.31 | |||||||||
B14 | War of the Worlds [David Cain] | 4.48 | |||||||||
B15 | Crossbeat [David Cain] | 0.23 | |||||||||
B16 | Air [Delia Derbyshire] | 1.37 | |||||||||
Gesamtlänge des Mediums 42:17. |
Videos veröffentlichenNachfolgend finden Sie einige Videos, die ich für diese Veröffentlichung gefunden habe. | |||||||||||
Videos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unten finden Sie alle Bilder des Covers (Vorderseite, Rückseite, Mitte und Beilagen, falls zutreffend) und Etiketten, die ich für diese Veröffentlichung habe. | |||||||||||
Vorderseite | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Rückseite | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Etikett | |||||||||||
![]() ![]() |
Nachfolgend finden Sie meine Rezension zu dieser Veröffentlichung und die Bewertungen. | ||
I have lots of Radioponic records in my collection. Although this set is interesting, most of my other records are science-fiction related, so score higher for that reason! | ||
Bewertungen | ||
---|---|---|
Meine Bewertung | 3 | |
Gästebewertung | Aktueller Durchschnittswert ist 3. Um abzustimmen, wählen Sie bitte eine dieser Schaltflächen aus: | |
Andere Versionen | ||
Ich habe den Titeltrack dieser Veröffentlichungen: | ||
REC25MCD | BBC Radiophonic music | |
Andere Versionen | ||
Ich habe den Titeltrack dieser Veröffentlichungen: | ||
[cds] | SILCD 1599 | The BBC Radiophonic Workshop 1968 - 1978 |
Weitere Informationen | ||
BBC Radio Enterprises Ltd und BBC Enterprises Ltd, Vorgänger von BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., dem kommerziellen Zweig der BBC. Sie wurden 1968 bzw. 1979 gegründet, waren eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BBC und fusionierten 1995 mit BBC Worldwide. Damals gab es innerhalb des Unternehmens gegründete Unternehmen oder strukturierte Marken als Teil des Unternehmens, um sich um separate Geschäftsbereiche zu kümmern. z.B. BBC Records für aufgezeichnete Audiodaten. Manchmal geschrieben als BBC Enterprise Ltd. Die hier gezeigten Artikel stammen aus der „Haupt“-Bibliothek von BBC Records and Tapes und decken eine breite Auswahl an Genres ab, von Themen bis hin zu Comedy-Dramen und anderen, je nachdem, welches Format Sie ausgewählt haben. |
Hier finden Sie einige Statistiken zu dieser Seite. |
Seitenaufrufe: 1637 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 3306, Rang ein albums 1878. |
Diese Seite wurde zuletzt zur 08-05-2024 at 15:30:17 britischen Ortszeit. |
Nachfolgend finden Sie einige andere Veröffentlichungen, die damit in Zusammenhang stehen 'REC 25 BBC radiophonic music' basierend auf seinem Genre. | ||||