| Titel | Sound effects no. 3 | ||||||||
| Künstler: | Various | ||||||||
| Kategorie: | BBC - RE* (Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um andere Veröffentlichungen von anzuzeigen BBC - RE* Album.) | ||||||||
| Etikett und Katalognummer: | BBC Sound Effects - RED 102 | ||||||||
| Format: | Vinyl Album | ||||||||
| Land: | UK ![]() | ||||||||
| Freigegeben: | 1970 | ||||||||
| Genre: | Sound effects Alle anderen Titel anzeigen als Sound effects. | ||||||||
| Run-Off-Codes: | RE + 102 + 1 BBC RE + 102 + 2 BBC | ||||||||
| Artikel gelöscht? | Ja | ||||||||
| Verteilt/gedruckt von | E. J. Day Group, London and Bedford | ||||||||
| Seitenaufrufe: | 1257 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 5010, Rang ein albums is 2632. | ||||||||
| Meine Bewertung: | ***** | ||||||||
| Gästebewertung: | ***** | ||||||||
| In diesem Abschnitt werden die Informationen angezeigt, die ich für diese Veröffentlichung aufgezeichnet habe. | |||||||||||
| Detailwert | Wert | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zustand der Abdeckung | Nahezu neuwertig | ||||||||||
| Zustand aufzeichnen | Nahezu neuwertig | ||||||||||
| BBC zeichnet den Etikettencode auf | B | ||||||||||
| Zahl hat | 1 | ||||||||||
| Welche Art von Verkäufer wurde verwendet | Physical shop | ||||||||||
| Wo kann ich diese Veröffentlichung kaufen? | Möglicherweise können Sie diese Version auf den folgenden Websites erwerben (andere sind verfügbar!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| Nachfolgend sind alle Duplikate aufgeführt, die ich für diese Version habe. | |||||||||||
| Doppelter Artikel 1 | Grund Older version, Zustand VMFY Run-Off-Codes RED 102 A-2<>MB 2 : C RED 102 B-1<>MB 1 2 P2 | ||||||||||
| Nachfolgend finden Sie eine Liste der Titel für diese Veröffentlichung. | |||||||||||
| Ablenken | Track und Interpret | Länge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICAN ATMOSPHERE | |||||||||||
| A1 | Dawn on South African farm | 1.30 | |||||||||
| A2 | Weaver birds, village atmosphere | 1.00 | |||||||||
| A3 | Tsetse fly | 1.00 | |||||||||
| A4 | Night atmosphere | 1.30 | |||||||||
| A5 | Tropical forest, night | 1.30 | |||||||||
| NIGERIAN CROWDS | |||||||||||
| A6 | Crowd, with Tomtoms | 1.15 | |||||||||
| A7 | Large, mixed crowd | 1.15 | |||||||||
| A8 | Village chatter | 1.15 | |||||||||
| A9 | Village welcome | 0.58 | |||||||||
| A10 | Excited crowd | 0.30 | |||||||||
| A11 | Traffic and people, Lagos | 1.30 | |||||||||
| MOTOR LAUNCH | |||||||||||
| A12 | Start; reverse; manoeuvre | 0.55 | |||||||||
| A13 | Start; tickover | 0.30 | |||||||||
| A14 | Start; run at medium speed; stop | 1.20 | |||||||||
| A15 | Start; fast run; stop | 1.20 | |||||||||
| A16 | (In cabin) start; reverse; fast run | 1.20 | |||||||||
| 19FT. CABIN SLOOP | |||||||||||
| A17 | Sailing against the wind | 1.20 | |||||||||
| MARINE SIREN F45 | |||||||||||
| A18 | 1, 2, 3 & 4 blasts | 0.30 | |||||||||
| A19 | 'Lee ho!' | 0.16 | |||||||||
| A20 | Mooring chain hauled in | 0.32 | |||||||||
| CLUB BOATYARD | |||||||||||
| A21 | General atmosphere | 1.15 | |||||||||
| A22 | Winch | 0.20 | |||||||||
| ROWING BOAT | |||||||||||
| A23 | Boarding and stowing gear | 0.25 | |||||||||
| A24 | Rowing (1 pair oars) | 1.20 | |||||||||
| A25 | 1st century slave gallery | 1.15 | |||||||||
| HOVERCRAFT, SRN 6 | |||||||||||
| B1 | Start up; manoeuvre | 0.45 | |||||||||
| B2 | Fast departure | 1.00 | |||||||||
| B3 | (Internal) Warm up; constant run | 1.15 | |||||||||
| B4 | Approach; slow down; switch off | 1.45 | |||||||||
| SAIL TRAINING SHIP 'MALCOLM MILLER' (CALM OR LIGHT SEA) | |||||||||||
| B5 | Creaking and flapping boom | 1.17 | |||||||||
| B6 | Light sea heard from halliards | 1.17 | |||||||||
| B7 | Bow wave, from lee quarter | 1.17 | |||||||||
| B8 | Tacking | 0.50 | |||||||||
| SAIL TRAINING SHIP 'MALCOLM MILLER' (AVERAGE / ROUGH SEA) | |||||||||||
| B9 | Bow wave from bowsprit at 4 knots (9 knot wind) | 1.17 | |||||||||
| B10 | Tackles clanking and sails flapping | 0.50 | |||||||||
| B11 | Average sea from halliards | 1.17 | |||||||||
| B12 | Wind howling in the rigging | 1.17 | |||||||||
| CLIPPER SAILING SHIP | |||||||||||
| B13 | 'Trade Winds' | 1.17 | |||||||||
| B14 | 'Roaring Forties' | 1.17 | |||||||||
| NAVAL BATTLES | |||||||||||
| B15 | 18th century - general conflict | 1.15 | |||||||||
| B16 | Cannon fire - Single | 0.03 | |||||||||
| B17 | Cannon fire - Double | 0.04 | |||||||||
| B18 | Cannon fire - Triple | 0.06 | |||||||||
| B19 | Cannon fire - Quadruple | 0.05 | |||||||||
| B20 | Vietnam - Naval bombardment | ||||||||||
| SHIPS IN FOG | |||||||||||
| B21 | Foghorn and ships | 1.20 | |||||||||
| B22 | Bell buoy | 1.15 | |||||||||
| MORSE | |||||||||||
| B23 | High-pitched oscillator | 0.30 | |||||||||
| B24 | Medium-pitched oscillator | 0.30 | |||||||||
| B25 | Low-pitched oscillator | 0.30 | |||||||||
| HARBOUR WALL ATMOSPHERE | |||||||||||
| B26 | Day, with gulls | 1.20 | |||||||||
| B27 | Night, with force 5 wind | 1.20 | |||||||||
| Gesamtlänge des Mediums 50:50. | |||||||||||
| Unten finden Sie alle Bilder des Covers (Vorderseite, Rückseite, Mitte und Beilagen, falls zutreffend) und Etiketten, die ich für diese Veröffentlichung habe. | |||||||||||
| Vorderseite | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Rückseite | |||||||||||
| |||||||||||
| Etikett | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Nachfolgend finden Sie meine Rezension zu dieser Veröffentlichung und die Bewertungen. | ||
| Ein guter Eintrag, ich werde so schnell wie möglich eine vollständige Rezension hinzufügen! | ||
| Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Meine Bewertung | 3 | |
| Gästebewertung | Aktueller Durchschnittswert ist 3. Um abzustimmen, wählen Sie bitte eine dieser Schaltflächen aus: | |
Andere Versionen | ||
| Ich habe den Titeltrack dieser Veröffentlichungen: | ||
| ZCM 102 | Sound effects no. 3 | |
| 51.0107 | Efectos de sonido No 3 | |
Weitere Informationen | ||
| BBC Radio Enterprises Ltd e BBC Enterprises Ltd, predecessori di BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., il braccio commerciale della BBC. Costituite rispettivamente nel 1968 e nel 1979, erano una filiale interamente posseduta dalla BBC e si fusero con BBC Worldwide nel 1995. A quel tempo, c'erano società create all'interno o marchi strutturati come parte dell'azienda per gestire parti separate del business, per esempio. BBC Records per l'audio registrato. A volte scritto come BBC Enterprise Ltd. Gli elementi mostrati qui provengono dalla libreria "principale" di dischi e nastri della BBC che copre un'ampia selezione di generi da temi, commedie drammatiche e altri, a seconda del formato selezionato. | ||
| Hier finden Sie einige Statistiken zu dieser Seite. |
| Seitenaufrufe: 1257 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 5010, Rang ein albums 2632. |
| Diese Seite wurde zuletzt zur 08-01-2024 at 18:34:49 britischen Ortszeit. |
| Nachfolgend finden Sie einige andere Veröffentlichungen, die damit in Zusammenhang stehen 'RED 102 Sound effects no. 3' basierend auf seinem Genre. | ||||