Titel | Wildlife in danger | ||||||||
Künstler: | Various | ||||||||
Kategorie: | BBC - RE* (Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um andere Veröffentlichungen von anzuzeigen BBC - RE* Albums.) | ||||||||
Etikett und Katalognummer: | ![]() | ||||||||
Format: | Vinyl Albums | ||||||||
Land: | UK ![]() | ||||||||
Freigegeben: | 1969 | ||||||||
Genre: | Sound effects - Other animals Alle anderen Titel anzeigen als Sound effects - Other animals. | ||||||||
Run-Off-Codes: | RE + 55 + 1 BBC RE + 55 + 2 BBC | ||||||||
Artikel gelöscht? | Ja | ||||||||
Verteilt/gedruckt von | E. J. Day Group, London and Bedford | ||||||||
Seitenaufrufe: | 1014 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 6060, Rang ein albums is 2951. | ||||||||
Meine Bewertung: | ***** | ||||||||
Gästebewertung: | ***** |
In diesem Abschnitt werden die Informationen angezeigt, die ich für diese Veröffentlichung aufgezeichnet habe. | |||||||||||
Detailwert | Wert | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zustand der Abdeckung | Sehr gutes Plus | ||||||||||
Zustand aufzeichnen | Nahezu neuwertig | ||||||||||
BBC zeichnet den Etikettencode auf | B | ||||||||||
Zahl hat | 1 | ||||||||||
Welche Art von Verkäufer wurde verwendet | Not recorded | ||||||||||
Wo kann ich diese Veröffentlichung kaufen? | Möglicherweise können Sie diese Version auf den folgenden Websites erwerben (andere sind verfügbar!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Titel für diese Veröffentlichung. | |||||||||||
Ablenken | Track und Interpret | Länge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE SUNSET TRAIL | |||||||||||
A1 | Introduction - Harold J. Coolidge, President of the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. [Harold J. Coolidge] | ||||||||||
A2 | Mammals - Noel Simon, Founder and First Chairman of East African Wildlife Society and Deputy Director of Kenya National Parks. Formerly in charge of I. U. C. N.'s Operations Intelligence Centre. [Noel Simon] | ||||||||||
A3 | Birds - Col. Jack Vincent, Former Director of Wildlife Conversation in Natal, South Africa. Represents the International Council for Bird Preservation. [Col. Jack Vincent] | ||||||||||
A4 | The Great Apes - Professor T. H. Harrison of University of Sussex. Chairman of the special Orang Utan Committee of the Survival Service Commission of the I. U. C. N. [Professor T. H. Harrison] | ||||||||||
A5 | The Role of Zoos - Dr. Ernst M. Lang, Chairman of the Zoo Liaison Committee of the I. U. C. N. Director of Basle Zoo. [Dr. Ernst M. Lang] | ||||||||||
A6 | The World Wildlife Fund - Peter Scott, Vice President and Chairman of The World Wildlife Fund. Chairman of the Survival Service Commission of the I. U. C. N. and the Fauna Preservation Society. Direct [Peter Scott] | ||||||||||
A7 | Pheasants to Taiwan - Philip Wayre. Chairman of Breeding Conservation Committee of Federation of Zoological Gardens. Hon. Sec. of Ornamental Pheasant Trust. [Philip Wayre] | ||||||||||
A8 | Whales - Dr. L. Harrison Matthews. Former Scientific Director of the London Zoo. Author and Traveller. [Dr. L. Harrison Matthews] | ||||||||||
A9 | Marginal Land and Game Cropping - Dr. A. M. Harthoorn of Universaity College, Nairobi, Kenya. Conservationist and author. [Dr. A. M. Harthoorn] | ||||||||||
A10 | Lemurs - Dr. R. D. Martin of the Department of Anthropology, University College, London. Research Scientist. [Dr. R. D. Martin] | ||||||||||
VOICES OF THE WORLD'S VANISHING ANIMALS | |||||||||||
B1 | Africa and Madagascar - Red colobus (Colobus badius) (Sierra Leone, 1965) [Smith] | ||||||||||
B2 | - Gorilla (Gorilla gorilla) (London Zoo, 1951) [Simms] | ||||||||||
B3 | - Leopard (Panthera pardus) (Bristol Zoo, 1966) [Burton] | ||||||||||
B4 | - Mountain Zebra (Equus zebra hartmannae) (London Zoo, 1937) [Koch] | ||||||||||
B5 | - Black rhinoceros (Diceros bicornis) (London Zoo, 1937) [Koch] | ||||||||||
B6 | - Pygmy hippopotamus (Cheropsis liberiensis) (London Zoo, 1937) [Koch] | ||||||||||
B7 | - Black wildebeest (Connochaetes gnu) (London Zoo, 1937) [Koch] | ||||||||||
B8 | - Aye-aye (Daubentonia madagascar-iensis) (edited) [Petter] | ||||||||||
B9 | - Indris (indra indri) (Madagascar, 1968 [Martin] | ||||||||||
Asia | |||||||||||
B10 | Orang Utan (Pongo pygmaeus) (London Zoo, 1952, Simms) | ||||||||||
B11 | - Giant panda (Ailuropoda melanoleuca) (London Zoo, 1960) [Koch] | ||||||||||
B12 | - Asiatic Lion (Panthera leo persica) (Forest of Gir, All India Radio) | ||||||||||
B13 | - Tiger (Panthera tigris) (London Zoo, 1952) [Simms] | ||||||||||
B14 | - Przewalski's horse (Equus przewalskii) (London Zoo, 1937) [Koch] | ||||||||||
B15 | - Bactrian camel (Domestic form) (Camelus bactrianus) (London Zoo, 1937) [Koch] | ||||||||||
B16 | - Sika deer (Cervus nippon) (New Forest, England, 1967) [Simms] | ||||||||||
B17 | - Pre David's Deer (Elaphurus davidianus) (Woburn Park, England, 1961) [Perry] | ||||||||||
B18 | - Korean or Oriental white stork (Ciconia (ciconia) boyciana) (Japan, 1958) [NHK] | ||||||||||
B19 | - Brown-eared pheasant (Crossoptilon mantchuricum) (Norfolk) [Wayre] | ||||||||||
B20 | - Cheer pheasant (Catreus wallichi) (Norfolk) [Wayre] | ||||||||||
B21 | - Japanese or Manchurian crane (Grus japonensis) (Japan, 1961) [NHK] | ||||||||||
B22 | - Leathery turtle (Dermochelys coriacea) (BBC) | ||||||||||
Europe | |||||||||||
B23 | Polar Bear (Thalarctos maritimus) (In captivity, 1962, Perry) | ||||||||||
B24 | - European Bison (Bison bonasus) (Bialowieza Forest, Poland, 1962) [Burton] | ||||||||||
B25 | - Lynx (Felis lynx) (Whipsnade Zoo, 1966) [Burton] | ||||||||||
B26 | - Spanish imperial eagle (eaglet) (Aquila heliaca adalberti) (Coto Doana, Spain, 1957) [Parrinder] | ||||||||||
B27 | - Audouin's gull (larus audouinii) (Northern Sporades, Aegean, 1966) [Makatsch] | ||||||||||
B28 | - St. Kilda wren (Troglodytes troglodytes hirtensis) (St. Kilda, 1956) [Wallace] | ||||||||||
B29 | - Fair Isle wren (Troglodytes troglodytes fridariensis) (Fair Isle, 1963) [Simms] | ||||||||||
The Americas | |||||||||||
B30 | American bison (Bison bison) (Whipsnade Zoo, 1966, Burton) | ||||||||||
B31 | - Trumpeter swan (Cygnus buccinator) (Wildfowl Trust, 1961) [Duddridge] | ||||||||||
B32 | - Whooping crane (Grus americana) (Tex., La., USA) [Cornell] | ||||||||||
B33 | - Sandhill crane (Grus canadensis) (Ore., USA) [Cornell] | ||||||||||
B34 | - Greater prairie chicken (Tympanuchis cupido) (Wisc., USA) [Cornell] | ||||||||||
B35 | - Hudsonian godwit (Limosa haematica) (Man., Canada) [Cornell] | ||||||||||
B36 | - Everglade (Snail) kite (Rostrhamus sociabilis plumbeus) (Fla., USA) [Cornell] | ||||||||||
B37 | - Ivory-billed woodpecker (Campephilus principalis) (La., USA) [Cornell] | ||||||||||
B38 | - Kirtland's warbler (Dendroica kirtlandi) (Mich., USA) [Cornell] | ||||||||||
B39 | - Bachman's warbler (Vermivora bachmani) (Va., USA) [Cornell] | ||||||||||
B40 | - Golden-cheeked warbler (Dendroica chysoparia) (Tex., USA) [Cornell] | ||||||||||
B41 | - Puerto Rico whip-poor-will (Caprimulgus noctitherus) (Puerto Rico, 1961) [Cornell] | ||||||||||
B42 | - Puerto Rican parrot (Amazona vittata) (Puerto Rico) [Cornell] | ||||||||||
Pacific and Indian Oceans | |||||||||||
B43 | Takahe (Notornis mantelli) (New Zealand) | ||||||||||
B44 | - New Zealand kakariki or red-crowned parakeet (Cyanoramphus novaezeland-aie) (Kapiti Is., New Zealand, 1956) [L. and C. Weismann] | ||||||||||
B45 | - Noisy scrub bird (Atrichornis clamosus) (edited) (Western Australia) [Webster] | ||||||||||
B46 | - Short-tailed albatross (Diomedea albatus) (Torishima Is., 1962) [NHK] | ||||||||||
B47 | - Hawaiian goose or Ne-Ne (Branta sandvicensis) (Wildlife Trust, 1952) [Simms] | ||||||||||
B48 | - Hawaiian crow (Corvus tropicus) (Hawaii, 1961) [Ward] | ||||||||||
B49 | - Iiwi (Vestiaria coccinea) (Maui, Hawaii, 1962) [Ward] | ||||||||||
B50 | - Apapane (Himatione sanguinea) (Hawaii, 1961-2) [Ward] | ||||||||||
B51 | - Seychelles lesser vasa parrot (Coracopsis nigra barklyi) (1968) [Beamish] | ||||||||||
B52 | - Seychelles magpie robin (Copsychus sechellarum) (1967) [Beamish] | ||||||||||
B53 | - Seychelles brush warbler (Bebrornis seychellensis) (1967) [Beamish] | ||||||||||
B54 | - Seychelles paradise flycatcher (Terpsiphone corvina) (1967) [Beamish] | ||||||||||
B55 | - Seychelles fody (Foudia sechellarum) (1967) [Beamish] | ||||||||||
B56 | - Galapagos hawk (Buteo galapagoensis) (Jams IS., Galapagos, 1970) [Wade] | ||||||||||
B57 | - Galapagos giant tortoise (Geochelone elephantopus) (Indefatigable Is., Galapagos, 1970) [Wade] | ||||||||||
Gesamtlänge des Mediums 0:00. |
Unten finden Sie alle Bilder des Covers (Vorderseite, Rückseite, Mitte und Beilagen, falls zutreffend) und Etiketten, die ich für diese Veröffentlichung habe. | |||||||||||
Vorderseite | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Rückseite | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Etikett | |||||||||||
![]() ![]() |
Nachfolgend finden Sie meine Rezension zu dieser Veröffentlichung und die Bewertungen. | ||
Ein guter Eintrag, ich werde so schnell wie möglich eine vollständige Rezension hinzufügen! | ||
Bewertungen | ||
---|---|---|
Meine Bewertung | 3 | |
Gästebewertung | Aktueller Durchschnittswert ist 3. Um abzustimmen, wählen Sie bitte eine dieser Schaltflächen aus: | |
Zusätzliche Hinweise zum Cover, in der Mitte (Gatefold-Hülle) und etwaigen Beilagen | ||
At no time in history has Man's dominion over the natural world been more devastatingly complete than today. Through the careless neglect and violation of our environment many species have disappeared or been brought to the very brink of extinction. Although some species must disappear through natural causes - part of the process of evolution - many others are threatened because Man has upset the balance through over-hunting, through introducing predators from one part of the world to draining marshes, building and so on. It seems more than probable that Man's activities have led to the extermination of 75% of the birds and mammals that have become extinct since 1600. Lee M. Talbot of the Smithsonian Institution thinks that if killing goes on at the present pace in about 30 years all of the remaining 4,062 species of mammals will be gone. Is this a scare story? Not quite. The world's most endangered species of animal and plant, with their present distribution, are listed in 'The Red Book: Wildlife in Danger' compiled by the late James Fisher, Noel Smith and Jack Vincent. The message of this book is primarily one of bad tidings with only occasional flashes of hope. It is based on facts gathered by the Survival Service Commission of the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. The I. U. C. N. is the most authoritative agency in the field of world conservation but it is also closely associated with the International Council for Bird Preservation (I. C. B. P.) and the World Wildlife Fund - an international charitable organisation for saving the world's wildlife and its threatened habitats. All these conservation bodies are striving to evolve and to put into practice plans to save and manage wild environments, to limit hunting and to breed in captivity some of the msot endangered species. The threats to our wildlife are many and varied and we should be concerned about the netting of small song birds in western Europe, the shooting of kangaroos for pet food, the hunting of orang utans for zoos, the wasteful slaughter of vicunas for their coats and of whales for purely short term profits. Support for local and national conservation organisations as well as the World Wildlife Fund is needed so that future generations of Man will be able to live and find delight in our still surviving companions of Nature. Side 1 of this record consists of spoken contributions from ten well-known conservationists. These pieces reflect the many different aspects of conservation problems. Side 2 is devoted to the sounds of 59 different animals whose full species or geographical races are in danger. To illustrate this side of the disc recordings have been gathered from many different sources and we are particularly grateful to the following for permission to use sounds from their collections: Cornell University, NHK (Japan), All India Radio, C. and L. Weismann, Dr. W. Makatsch, E. R. Parrinder, P. Duddrisdge, Tony BEamish, Dr. R. D. Martin, Harley Webster and Philip Wayre and Dr. J. J. Petter and the Service du Film de Recherche Scientifique. Other recordings made by Ludwig Kock, Roger Perry, John Burton, H. Smith, D. I. M. Wallace, Bob Wade and myself come from the BBC's Sound Archives. ERIC SIMMS. Sleeve Notes and Record produced by Eric Simms. The record is based on Eric Simm's broadcasts in the BBC World Service weekly 'NATURE NOOTBOOK' and other nature programmes. Front picture 'Pipaluk'. | ||
Externe Links | ||
Schauen Sie sich auch diese externe Website an, siehe Link-Button unten. Bitte beachten Sie, dass ich nicht für den Inhalt externer Websites verantwortlich bin: | ||
Weitere Informationen | ||
BBC Radio Enterprises Ltd en BBC Enterprises Ltd, voorlopers van BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., de commerciële tak van de BBC. Ze werden respectievelijk opgericht in 1968 en 1979, waren een dochteronderneming die volledig eigendom was van de BBC en fuseerden in 1995 met BBC Worldwide. In die tijd waren er bedrijven opgericht binnen of gestructureerde merken als onderdeel van het bedrijf om afzonderlijke delen van het bedrijf af te handelen. bijv. BBC Records voor opgenomen audio. Soms geschreven als BBC Enterprise Ltd. De hier getoonde items komen uit de "hoofd" bibliotheek van BBC Records en Tapes en bestrijken een breed scala aan genres, van thema's, komische drama's en andere, afhankelijk van het formaat dat u hebt geselecteerd. |
Hier finden Sie einige Statistiken zu dieser Seite. |
Seitenaufrufe: 1014 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 6060, Rang ein albums 2951. |
Diese Seite wurde zuletzt zur 30-04-2024 at 18:59:23 britischen Ortszeit. |
Nachfolgend finden Sie einige andere Veröffentlichungen, die damit in Zusammenhang stehen 'RED 55 Wildlife in danger' basierend auf seinem Genre. | ||||