Titel | Essential sound effects | ||||||||
Künstler: | Various | ||||||||
Kategorie: | BBC - RE* (Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um andere Veröffentlichungen von anzuzeigen BBC - RE* Alben.) | ||||||||
Etikett und Katalognummer: | ![]() | ||||||||
Format: | Vinyl Alben | ||||||||
Land: | UK ![]() | ||||||||
Freigegeben: | 1982 | ||||||||
Genre: | Sound effects Alle anderen Titel anzeigen als Sound effects. | ||||||||
Run-Off-Codes: | REFX - 448 - A2 ORLAKE REFX - 448 - B ORLAKE REFX + 448 - C ORLAKE REFX + 448 + D ORLAKE | ||||||||
Lacquer cut at and by | Orlake Records. Information provided by Discogs website. | ||||||||
Artikel gelöscht? | Ja | ||||||||
Verteilt/gedruckt von | ![]() | ||||||||
Seitenaufrufe: | 1239 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 4892, Rang ein albums is 2586. | ||||||||
Meine Bewertung: | ***** | ||||||||
Gästebewertung: | ***** |
In diesem Abschnitt werden die Informationen angezeigt, die ich für diese Veröffentlichung aufgezeichnet habe. | |||||||||||
Detailwert | Wert | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zustand der Abdeckung | Sehr gutes Plus | ||||||||||
Zustand aufzeichnen | Nahezu neuwertig | ||||||||||
BBC zeichnet den Etikettencode auf | F | ||||||||||
Zahl hat | 1 | ||||||||||
Welche Art von Verkäufer wurde verwendet | Physical shop | ||||||||||
Wo kann ich diese Veröffentlichung kaufen? | Möglicherweise können Sie diese Version auf den folgenden Websites erwerben (andere sind verfügbar!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Titel für diese Veröffentlichung. | |||||||||||
Ablenken | Track und Interpret | Länge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATER | |||||||||||
A1 | Seawash on shore | 1.16 | |||||||||
A2 | Stream | 1.05 | |||||||||
A3 | Seagulls over cliff | 1.00 | |||||||||
A4 | Outdoor swimming pool | 1.00 | |||||||||
A5 | Indoor swimming pool | 1.00 | |||||||||
EXTERIORS | |||||||||||
A6 | Garden in Springtime | 2.12 | |||||||||
A7 | Park atmosphere (City - traffic and children) | 0.45 | |||||||||
HORSES | |||||||||||
A8 | Pony whinnies | 0.03 | |||||||||
A9 | Horse moves off, walks, stops | 1.05 | |||||||||
A10 | Pony snorts | 0.02 | |||||||||
A11 | Horse canters on turf | 1.03 | |||||||||
A12 | The hunt (At the gallop) | 1.05 | |||||||||
A13 | Horse race (With jump) | 0.22 | |||||||||
FARMYARD | |||||||||||
A14 | Large dog barking | 0.22 | |||||||||
A15 | Terrier snarling | 0.26 | |||||||||
A16 | Terrier barking and growling | 0.30 | |||||||||
A17 | Cows in field | 0.42 | |||||||||
A18 | Geese | 0.36 | |||||||||
A19 | Sheep and lambs | 0.52 | |||||||||
A20 | Cat miaowing | 0.32 | |||||||||
SPORTS | |||||||||||
A21 | Football, whistle, match begins, goal, cheers | 1.00 | |||||||||
A22 | Village cricket, "howzat", applause | 1.07 | |||||||||
A23 | Tennis game with umpire call | 1.03 | |||||||||
SPACE | |||||||||||
B1 | Space ship takes off | 0.30 | |||||||||
B2 | Space ship lands | 0.30 | |||||||||
B3 | Space ship interior | 1.03 | |||||||||
B4 | Outer space background | 1.42 | |||||||||
ZOO | |||||||||||
B5 | Parrot house | 0.43 | |||||||||
B6 | Elephant trumpeting | 0.12 | |||||||||
B7 | Lion | 0.46 | |||||||||
B8 | Tiger | 0.30 | |||||||||
B9 | Sea lion pond | 1.02 | |||||||||
B10 | Chimpanzees | 0.16 | |||||||||
B11 | Jungle at night | 1.00 | |||||||||
AIR TRAVEL | |||||||||||
B12 | Jet airliner takes off | 1.08 | |||||||||
B13 | Jet airliner lands | 0.29 | |||||||||
B14 | Jet airliner interior in flight | 0.45 | |||||||||
B15 | Jet airliner taxis - engines shut down | 1.04 | |||||||||
B16 | Airport terminal | 1.49 | |||||||||
TRAINS | |||||||||||
B17 | High speed train passing (125) | 0.30 | |||||||||
B18 | Electric train arrives and departs from station | 1.15 | |||||||||
B19 | Passenger steam train passes | 0.37 | |||||||||
B20 | Large station terminal | 1.55 | |||||||||
MOTOR TRAFFIC | |||||||||||
C1 | London traffic (General) | 1.20 | |||||||||
C2 | Car, starts, ticks over and departs | 0.28 | |||||||||
C3 | Car passes at speed | 0.25 | |||||||||
C4 | Car approaches and stops | 0.10 | |||||||||
C5 | Motor bike starts and departs | 0.15 | |||||||||
C6 | London bus (Interior) on route | 0.58 | |||||||||
BOATS | |||||||||||
C7 | Motor boat, start, reverse. manoeuvre | 0.55 | |||||||||
C8 | Rowing boat | 0.30 | |||||||||
C9 | Small sailing vessel | 0.57 | |||||||||
C10 | Hovercraft - Start and depart | 1.47 | |||||||||
C11 | Liner siren | 0.05 | |||||||||
DISASTER | |||||||||||
C12 | Fire crackle | 0.30 | |||||||||
C13 | Breaking glass | 0.26 | |||||||||
C14 | Explosion (2) | 0.11 | |||||||||
C15 | One male scream | 0.04 | |||||||||
C16 | One female scream | 0.08 | |||||||||
C17 | Machine gun fire | 0.34 | |||||||||
C18 | Car skid and crash | 0.09 | |||||||||
C19 | Richochets on rocks | 0.50 | |||||||||
WEATHER | |||||||||||
C20 | Thunderstorms | 1.17 | |||||||||
C21 | Sinister wind | 1.00 | |||||||||
C22 | Heavy rain | 0.45 | |||||||||
C23 | Storm at sea | 1.00 | |||||||||
FOOTSTEPS | |||||||||||
C24 | Man running on country road | 0.52 | |||||||||
C25 | Man walking on stone stairs | 0.48 | |||||||||
C26 | Man climbing stone stairs | 0.27 | |||||||||
C27 | 2 men walking on stone floor | 0.48 | |||||||||
C28 | 2 men climbing stone stairs | 0.31 | |||||||||
INTERIOR ATMOSPHERES | |||||||||||
D1 | Pub atmosphere | 1.15 | |||||||||
D2 | Restaurant (Light chatter) | 1.04 | |||||||||
D3 | Exhibition hall | 1.05 | |||||||||
D4 | Concert hall orchestra tuning, applause | 1.20 | |||||||||
MORE EXTERIOR ATMOSPHERES | |||||||||||
D5 | Firework display | 1.09 | |||||||||
D6 | Crowd at festival occasion | 1.07 | |||||||||
D7 | Street market | 1.00 | |||||||||
D8 | Beach atmosphere | 1.20 | |||||||||
BELLS | |||||||||||
D9 | Bells peeling (Westminster Abbey) | 1.00 | |||||||||
D10 | Greenwich time signal | 0.06 | |||||||||
D11 | Telephone rings receiver lifted and replaced | 0.40 | |||||||||
D12 | Big Ben (12 o'clock) | 1.24 | |||||||||
D13 | Grandfather clock ticking | 1.00 | |||||||||
D14 | Gong roll and cymbal crash | 0.12 | |||||||||
MUSIC FOR SILENT MOVIES | |||||||||||
D15 | Slapstick | 0.55 | |||||||||
D16 | Romance | 0.52 | |||||||||
D17 | Conflict | 1.02 | |||||||||
D18 | Chase | 0.43 | |||||||||
Gesamtlänge des Mediums 1:12:18. |
Unten finden Sie alle Bilder des Covers (Vorderseite, Rückseite, Mitte und Beilagen, falls zutreffend) und Etiketten, die ich für diese Veröffentlichung habe. | |||||||||||
Vorderseite | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Rückseite | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Etikett | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Nachfolgend finden Sie meine Rezension zu dieser Veröffentlichung und die Bewertungen. | ||
Ein guter Eintrag, ich werde so schnell wie möglich eine vollständige Rezension hinzufügen! | ||
Bewertungen | ||
---|---|---|
Meine Bewertung | 3 | |
Gästebewertung | Aktueller Durchschnittswert ist 3. Um abzustimmen, wählen Sie bitte eine dieser Schaltflächen aus: | |
Weitere Informationen | ||
BBC Radio Enterprises Ltd und BBC Enterprises Ltd, Vorgänger von BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., dem kommerziellen Zweig der BBC. Sie wurden 1968 bzw. 1979 gegründet, waren eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BBC und fusionierten 1995 mit BBC Worldwide. Damals gab es innerhalb des Unternehmens gegründete Unternehmen oder strukturierte Marken als Teil des Unternehmens, um sich um separate Geschäftsbereiche zu kümmern. z.B. BBC Records für aufgezeichnete Audiodaten. Manchmal geschrieben als BBC Enterprise Ltd. Die hier gezeigten Artikel stammen aus der „Haupt“-Bibliothek von BBC Records and Tapes und decken eine breite Auswahl an Genres ab, von Themen bis hin zu Comedy-Dramen und anderen, je nachdem, welches Format Sie ausgewählt haben. |
Hier finden Sie einige Statistiken zu dieser Seite. |
Seitenaufrufe: 1239 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 4892, Rang ein albums 2586. |
Diese Seite wurde zuletzt zur 01-05-2024 at 18:15:30 britischen Ortszeit. |
Nachfolgend finden Sie einige andere Veröffentlichungen, die damit in Zusammenhang stehen 'REFX 448 Essential sound effects' basierend auf seinem Genre. | ||||