Main menuVarious, Rock 'n' roll Albums
Veröffentlichungsdetails
| Titel | Rock 'n' roll |
| Künstler: | Various |
| Kategorie: | BBC - Non-BBC label (Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um andere Veröffentlichungen von anzuzeigen BBC - Non-BBC label Albums.) |
| Etikett und Katalognummer: | Muza - SX 1530 |
| Format: | Vinyl Albums |
| Land: | Poland  |
| Freigegeben: | 1971 |
| Genre: | Music - Popular Alle anderen Titel anzeigen als Music - Popular. |
| Run-Off-Codes: | S3X 1530 A-1.5 J S3X 1530 B-011 C |
| Artikel gelöscht? | Ja |
| Verteilt/gedruckt von | Muza |
| Seitenaufrufe: | 643 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 10487, Rang ein albums is 4577. |
| Meine Bewertung: | ***** |
| Gästebewertung: | ***** |
Meine Kopieninformationen
| In diesem Abschnitt werden die Informationen angezeigt, die ich für diese Veröffentlichung aufgezeichnet habe. |
| Detailwert | Wert |
|---|
| Zustand der Abdeckung | Sehr gutes Plus |
| Zustand aufzeichnen | Sehr gutes Plus |
| Zahl hat | 1 |
| Welche Art von Verkäufer wurde verwendet | Not recorded |
| Wo kann ich diese Veröffentlichung kaufen? | Möglicherweise können Sie diese Version auf den folgenden Websites erwerben (andere sind verfügbar!) |
| | Amazon |
| | Discogs |
| | Ebay |
| | EIL |
| | MusicStack |
| | Recordsale |
Spuren
| Nachfolgend finden Sie eine Liste der Titel für diese Veröffentlichung. |
| Ablenken | Track und Interpret | Länge |
|---|
| A1 | It's rock 'n' roll / I told you so [Shakin' Stevens and the Sunsets] | |
| A2 | That's alright mama [Chas and Dave and friends] | |
| A3 | Down on the farm [Freddie 'Fingers' Lee] | |
| A4 | Keep on coming [Flying Saucers] | |
| A5 | Love bandit [The Darts] | |
| A6 | Milk cow blues [The Pirates] | |
| A7 | Make like rock 'n' roll [Matchbox] | |
| B1 | The south's gonna rise again [Flying Saucers] | |
| B2 | At my front door [The Darts] | |
| B3 | Sexy ways [Shakin' Stevens and the Sunsets] | |
| B4 | Washing machine boogie [Matchbox] | |
| B5 | Big blonde baby [Chas and Dave and friends] | |
| B6 | My Bucket's got a hole in it [Freddie "Fingers" Lee] | |
| B7 | Sweet love on my mind [The Pirates] | |
| Gesamtlänge des Mediums 0:00. |
Alle Release-Bilder
| Unten finden Sie alle Bilder des Covers (Vorderseite, Rückseite, Mitte und Beilagen, falls zutreffend) und Etiketten, die ich für diese Veröffentlichung habe. |
| Vorderseite |
|---|
|
| Rückseite |
|---|
|
| Etikett |
|---|
 |
Rezensionen
| Nachfolgend finden Sie meine Rezension zu dieser Veröffentlichung und die Bewertungen. |
| Ein guter Eintrag, ich werde so schnell wie möglich eine vollständige Rezension hinzufügen! |
| Bewertungen |
|---|
| Meine Bewertung | 3 |
| Gästebewertung | Aktueller Durchschnittswert ist 3.
Um abzustimmen, wählen Sie bitte eine dieser Schaltflächen aus: |
| |
Andere Versionen |
| Ich habe andere ähnliche Versionen, hier ist die „primäre” Version in der Datenbank: |
| BEMP 001 | It's rock 'n' roll |
| |
Andere Versionen |
| Ich habe den Titeltrack dieser Veröffentlichungen: |
| [albums] | REC 374 | Step this way |
| [albums] | REC 460 | Make like rock n roll |
| [albums] | BEDP 001 | The Old Grey Whistle Test - Take 2 |
| [albums] | BEMP 001 | It's rock 'n' roll |
| [albums] | BEMP 004 | Its rock n roll - Volume 2 |
| [albums] | CN 5498 S | Pop, rap, or what? / So you wanna be a rock 'n' roll star? |
| [albums] | BEMP 001-iD | It's rock 'n' roll |
| [albums] | INT 128.000 | It's rock 'n' roll |
| [albums] | INT 128.005 | It's rock 'N' roll - Volume 2 |
| [albums] | INT 128.013 | Make like rock 'n' roll |
| [albums] | HITS 5 | Hits 5 |
| [cds] | ISBN 0-563-49404-2 | Douglas Adams at the BBC |
| [cds] | CDPC 5011 | Snakebite |
Weitere Informationen |
| Les éléments présentés ici sont assez similaires à la bibliothèque "principale" de disques et de bandes de la BBC, couvrant une large sélection de genres allant des thèmes aux comédies dramatiques et autres, en fonction du format que vous avez sélectionné. La principale différence est que le disque n'a pas été publié par le BBC directement - cela pourrait être dû au fait que les droits ont été négociés avec un autre label ou pour une autre raison. |
Statistiken
| Hier finden Sie einige Statistiken zu dieser Seite. |
| Seitenaufrufe: 643 Zeiten seit dem 20. Mai 2017, globaler Rang 10487, Rang ein albums 4577. |
| Diese Seite wurde zuletzt zur unknown |
Andere Veröffentlichungen, die Sie interessieren könnten
| Nachfolgend finden Sie einige andere Veröffentlichungen, die damit in Zusammenhang stehen 'SX 1530 Rock 'n' roll' basierend auf seinem Genre. |
| | |
Copyright
© 2002-2026 Mike Everitt.
Diese Seite wurde zuletzt zur: unknown