Título | Sci > fi album (The no. 1) | ||||||||
Artista(s): | Various | ||||||||
Categoría: | Other comedy / themes (Haga clic en este botón para ver otras versiones de Other comedy / themes CDs.) | ||||||||
Etiqueta y número de catálogo: | ![]() | ||||||||
Formato: | Disc CDs | ||||||||
País: | UK ![]() | ||||||||
Liberado: | 1997 | ||||||||
Género: | Films Ver todas las demás pistas enumeradas como Films. | ||||||||
Códigos de salida: | |||||||||
Artículo eliminado? | No | ||||||||
Distribuido / impreso por | |||||||||
Vistas de página: | 847 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 8337, rango en cds is 635. | ||||||||
Mi clasificación: | ***** | ||||||||
Calificación de los huéspedes: | ***** |
Esta sección muestra la información que he registrado para esta versi&eocute;n. | |||||||||||
Detalle | Valor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado de la cubierta | Sin cubierta | ||||||||||
Condición de registro | Casi perfecto | ||||||||||
número tiene | 1 | ||||||||||
Qué tipo de vendedor se utilizó | eBay online shop | ||||||||||
¿Dónde puedo comprar este lanzamiento?? | Es posible que pueda comprar esta versión en los siguientes sitios web (¡hay otros disponibles!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
A continuación se muestra una lista de pistas para este lanzamiento. | |||||||||||
Lado y pista | Pista y artista | Longitud | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOVIES | |||||||||||
A1 | Star Wars [John Williams] | 5.37 | |||||||||
A2 | Independence day [David Arnold] | 4.41 | |||||||||
A3 | The Abyss [Alan Silvestri] | 5.10 | |||||||||
A4 | The Empire strikes back - Imperial march [John Williams] | 3.06 | |||||||||
A5 | Superman march (Superman) [John Williams] | 4.25 | |||||||||
A6 | ET, the flying theme [John Williams] | 3.43 | |||||||||
A7 | Blade runner [Vangelis] | 3.49 | |||||||||
A8 | Return of the Jedi, Luke & Leia [John Williams] | 4.25 | |||||||||
A9 | Apollo 13 [James Horner] | 3.03 | |||||||||
A10 | The eve of war - Original version (War of the Worlds) [Jeff Wayne] | 4.23 | |||||||||
A11 | Close encounters of the third kind suite [John Williams] | 5.03 | |||||||||
A12 | Jurassic Park [John Williams] | 5.58 | |||||||||
A13 | Batman [Daniel Elfman] | 3.07 | |||||||||
A14 | Dune, prophecy theme [Brian Eno] | 4.20 | |||||||||
A15 | Dark star [John Carpenter] | 2.50 | |||||||||
A16 | Capricorn one [Jerry Goldsmith] | 3.17 | |||||||||
A17 | Alien - Closing title [Jerry Goldsmith] | 2.49 | |||||||||
A18 | The black hole [John Barry] | 4.56 | |||||||||
A19 | 2001, a space odyssey [Richard Strauss] | 1.46 | |||||||||
TV THEMES | |||||||||||
B1 | The X files [Mark Snow] | 3.28 | |||||||||
B2 | Star trek - The next generation [Jerry Goldsmith / Alexander Courage] | 2.56 | |||||||||
B3 | Dark skies [Michael Hoenig] | 0.49 | |||||||||
B4 | Buck Roger's in the 25th century [Stu Phillips] | 2.26 | |||||||||
B5 | Battlestar Glactica [Stu Phillips / Glen Larson] | 3.27 | |||||||||
B6 | Twilight zone - Theme and variations [Marius Constant / Arr. Stu Phillips] | 3.37 | |||||||||
B7 | Star trek - Voyager [Jerry Goldsmith] | 2.00 | |||||||||
B8 | Babylon 5 [Christopher Franke] | 3.00 | |||||||||
B9 | Doctor Who - Theme tune [Ron Grainer] | 2.43 | |||||||||
B10 | Red Dwarf [Howard Goodall] | 4.57 | |||||||||
B11 | Journey of the sourcerer (The hitch-hiker's guide to the galaxy) [Bernie Leadon] | 4.16 | |||||||||
B12 | Thunderbirds [Barry Gray] | 2.34 | |||||||||
B13 | Sting ray [Gray] | 1.57 | |||||||||
B14 | The flee rekkers (Fireball XL5) [Gray] | 2.33 | |||||||||
B15 | Captain Scarlet [Barry Gray] | 1.53 | |||||||||
B16 | Joe 90 - Title theme [Barry Gray] | 2.17 | |||||||||
B17 | Blake's 7 [Dudley Simpson] | 4.25 | |||||||||
B18 | Lost in space I & II [John Williams] | 1.57 | |||||||||
B19 | The time tunnel [John Williams] | 1.19 | |||||||||
B20 | Batman [Neil Hefti] | 2.37 | |||||||||
B21 | Star trek - The television show [Alexander Courage] | 3.39 | |||||||||
Longitud total de los medios 2:15:18. |
A continuación se muestran todas las imágenes de la portada (anverso, reverso, medio e inserciones, si corresponde) y etiquetas que tengo para este lanzamiento. | |||||||||||
Portada | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Contraportada | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Etiqueta | |||||||||||
![]() ![]() |
A continuación se muestra mi reseña de este lanzamiento y las calificaciones. | ||
¡Una buena entrada, incluiré una reseña completa lo antes posible! | ||
Calificaciones | ||
---|---|---|
Mi clasificación | 3 | |
Calificación de los huéspedes | El valor medio actual es 3. Para votar, seleccione uno de estos botones: | |
Más información | ||
Dieser Abschnitt enthält andere Comedy- und Filmthemen, die nicht mit TV-Comedy- und Kompilationsveröffentlichungen in Zusammenhang stehen. |
Aquí hay algunas estadísticas sobre esta página. |
Vistas de página: 847 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 8337, rango en cds 635. |
Esta página fue actualizada por última vez el 05-04-2024 at 20:21:24 Hora local del Reino Unido. |
A continuación se muestran algunos otros lanzamientos que están relacionados con '553360 - 2 Sci > fi album (The no. 1)' según su género. | ||||