Main menuThe Cure , Join the dots
Detalles de lanzamiento
| Título | Join the dots |
| Artista(s): | The Cure |
| Categoría: | The Cure (Haga clic en este botón para ver otras versiones de The Cure CDs.) |
| Etiqueta y número de catálogo: | Polydor - 981463 - 0 |
| Formato: | Disc CDs |
| País: | UK  |
| Liberado: | 2004 |
| Género: | Music - Popular Ver todas las demás pistas enumeradas como Music - Popular. |
| Códigos de salida: | |
| Artículo eliminado? | Sí |
| Distribuido / impreso por | |
| Vistas de página: | 1020 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 7413, rango en cds is 525. |
| Mi clasificación: | ***** |
| Calificación de los huéspedes: | ***** |
Información de mis copias
| Esta sección muestra la información que he registrado para esta versi&eocute;n. |
| Detalle | Valor |
|---|
| Estado de la cubierta | Not listed |
| Condición de registro | Casi perfecto |
| número tiene | 1 |
| Qué tipo de vendedor se utilizó | Physical shop |
| ¿Dónde puedo comprar este lanzamiento?? | Es posible que pueda comprar esta versión en los siguientes sitios web (¡hay otros disponibles!) |
| | Amazon |
| | Discogs |
| | Ebay |
| | EIL |
| | MusicStack |
| | Recordsale |
Pistas
| A continuación se muestra una lista de pistas para este lanzamiento. |
| Lado y pista | Pista y artista | Longitud |
|---|
| 1978 - 1987 |
|---|
| A1 | 10 | 3.40 |
| A2 | Plastic passion | 2.14 |
| A3 | Pillbox tales | 2.54 |
| A4 | Do the Hansa | 2.38 |
| A5 | I'm cold | 2.47 |
| A6 | Another journey by train | 3.04 |
| A7 | Descent | 3.07 |
| A8 | Splintered in her head | 5.16 |
| A9 | Lament (Flexipop version) | 4.34 |
| A10 | Just one kiss | 4.08 |
| A11 | The dream | 3.12 |
| A12 | The upstairs room | 3.29 |
| A13 | Lament | 4.23 |
| A14 | Speak my language | 2.42 |
| A15 | Mr. pink eyes | 2.42 |
| A16 | Happy the man | 2.45 |
| A17 | Throw your foot | 3.33 |
| A18 | New day | 4.08 |
| A19 | The exploding boy | 2.52 |
| A20 | A few hours after this | 2.26 |
| A21 | A man inside my mouth | 3.05 |
| A22 | Stop dead | 4.02 |
| 1987 - 1992 |
|---|
| B1 | A Japanese dream | 3.29 |
| B2 | Breathe | 4.46 |
| B3 | A chain of flowers | 4.52 |
| B4 | Snow in summer | 3.25 |
| B5 | Sugar girl | 3.13 |
| B6 | Icing sugar | 3.20 |
| B7 | Hey you!!! (12" extended remix) | 4.06 |
| B8 | How beautiful you are | 4.23 |
| B9 | To the sky | 5.13 |
| B10 | Babble | 4.18 |
| B11 | Out of mind | 3.51 |
| B12 | 2 late | 2.39 |
| B13 | Fear of ghosts | 6.49 |
| B14 | Hello I love you (Psychedelic mix) | 6.02 |
| B15 | Hello I love you | 3.29 |
| B16 | Hello I love you (Slight return mix) | 0.11 |
| B17 | Harold and Joe | 5.07 |
| B18 | Just like Heaven (Dizzy mix) | 3.43 |
| 1992 - 1996 |
|---|
| C1 | This twilight garden | 4.43 |
| C2 | Play | 4.34 |
| C3 | Halo | 3.44 |
| C4 | Scared as you | 4.10 |
| C5 | The big hand | 4.51 |
| C6 | A foolish arrangement | 3.49 |
| C7 | Doing the unstuck (12" version) | 5.52 |
| C8 | Purple haze (Virgin Radio version) | 3.16 |
| C9 | Purple haze | 5.20 |
| C10 | Burn | 6.35 |
| C11 | Young Americans | 6.21 |
| C12 | Dredd song | 4.23 |
| C13 | It used to be me | 6.48 |
| C14 | Ocean | 3.28 |
| C15 | Adonais | 4.11 |
| 1996 - 2001 |
|---|
| D1 | Home | 3.22 |
| D2 | Waiting | 3.32 |
| D3 | A pink dream | 3.42 |
| D4 | This is a lie (Ambient mix) | 4.30 |
| D5 | Wrong number (P2P mix) | 8.12 |
| D6 | More than this | 5.09 |
| D7 | World in my eyes | 4.50 |
| D8 | Possession | 5.15 |
| D9 | Out of this world (Oakenfold mix) | 6.59 |
| D10 | Maybe someday (Acoustic mix) | 4.57 |
| D11 | Coming up | 6.25 |
| D12 | Signal to noise (Acoustic mix) | 3.34 |
| D13 | Signal to noise | 4.05 |
| D14 | Just say yes (Curve mix) | 3.16 |
| D15 | A forest (Mark Plati mix) | 6.41 |
| Longitud total de los medios 4:53:11. |
Todas las fotos de lanzamiento
| A continuación se muestran todas las imágenes de la portada (anverso, reverso, medio e inserciones, si corresponde) y etiquetas que tengo para este lanzamiento. |
| Portada |
|---|
|
| Etiqueta |
|---|
 La imagen de la etiqueta es un ejemplo, la actual se agregará lo antes posible. |
Reseñas
| A continuación se muestra mi reseña de este lanzamiento y las calificaciones. |
| ¡Una buena entrada, incluiré una reseña completa lo antes posible! |
| Calificaciones |
|---|
| Mi clasificación | 3 |
| Calificación de los huéspedes | El valor medio actual es 3.
Para votar, seleccione uno de estos botones: |
Notas adicionales sobre la portada, la mitad (portada plegable) y cualquier encarte |
Musicians Robert Smith (1978–), Lol Tolhurst (1978-1989), Michael Dempsey (1978-1979), Matthieu Hartley (1979-1980), Simon Gallop (1979–1982, 1985–), Andy Anderson (1983-1984), Phil Thornalley (1983-1984), Porl Thompson (1984-1993, 2005-2011), Boris Williams (2984-1994), Roger O'Donnell (1987–1990, 1995–2005, 2011–), Perry Bamonte (1990-2005), Jason Cooper (1995–), Reeves Gabrels (2012–) |
Más información |
The Cure es una banda de rock inglesa formada en Crawley en 1976. La banda ha experimentado varios cambios de formación, siendo el vocalista, guitarrista y compositor principal Robert Smith el único miembro constante. Los miembros actuales son Robert Smith, Simon Gallop, Roger O'Donnell, Jason Cooper y Reeves Gabrels.
The Cure comenzó a lanzar música a finales de la década de 1970 con su álbum debut Three Imaginary Boys (1979); esto, junto con varios de los primeros sencillos, colocó a la banda como parte de los movimientos post-punk y new wave que habían surgido a raíz de la revolución del punk rock en el Reino Unido. A principios de la década de 1980, la música cada vez más oscura y atormentada de la banda (así como la apariencia escénica de Smith) fue un elemento básico del estilo de música emergente conocido como rock gótico. |
Estadísticas
| Aquí hay algunas estadísticas sobre esta página. |
| Vistas de página: 1020 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 7413, rango en cds 525. |
| Esta página fue actualizada por última vez el 20-04-2024 at 22:48:35 Hora local del Reino Unido. |
Otros lanzamientos que podrían interesarte
| A continuación se muestran algunos otros lanzamientos que están relacionados con '981463 - 0 Join the dots' según su género. |
| | |
Copyright
© 2002-2025 Mike Everitt.
Esta página fue actualizada por última vez el: 20-04-2024 at 22:48:35 Hora local del Reino Unido.