Título | Human crowds, children and footsteps | ||||||||
Artista(s): | Various | ||||||||
Categoría: | BBC - Sound effects-SFX (Haga clic en este botón para ver otras versiones de BBC - Sound effects-SFX CDs.) | ||||||||
Etiqueta y número de catálogo: | ![]() | ||||||||
Formato: | Disc CDs | ||||||||
País: | UK ![]() | ||||||||
Liberado: | 1986 | ||||||||
Género: | Sound effects - Other people Ver todas las demás pistas enumeradas como Sound effects - Other people. | ||||||||
Códigos de salida: | BBC CD SFX 007 . MASTERED BY NIMBUS | ||||||||
Artículo eliminado? | Sí | ||||||||
Distribuido / impreso por | ![]() | ||||||||
Vistas de página: | 949 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 7041, rango en cds is 478. | ||||||||
Mi clasificación: | ***** | ||||||||
Calificación de los huéspedes: | ***** |
Esta sección muestra la información que he registrado para esta versi&eocute;n. | |||||||||||
Detalle | Valor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado de la cubierta | Muy bueno ademés | ||||||||||
Condición de registro | Muy bueno ademés | ||||||||||
Código de etiqueta de registros de la BBC | $ | ||||||||||
número tiene | 1 | ||||||||||
Qué tipo de vendedor se utilizó | Not recorded | ||||||||||
¿Dónde puedo comprar este lanzamiento?? | Es posible que pueda comprar esta versión en los siguientes sitios web (¡hay otros disponibles!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
A continuación se muestra una lista de pistas para este lanzamiento. | |||||||||||
Lado y pista | Pista y artista | Longitud | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT ENTERTAINMENT AUDIENCE | |||||||||||
A1 | Quiet expectant audience (with some laughter) | 0.56 | |||||||||
A2 | Cheer | 0.04 | |||||||||
A3 | Continuous cheer and applause | 0.17 | |||||||||
A4 | Boos and hisses | 0.16 | |||||||||
A5 | Sympathetic "Aaah" | 0.04 | |||||||||
A6 | Laugh | 0.03 | |||||||||
A7 | Small laugh | 0.02 | |||||||||
A8 | Bigger laugh | 0.03 | |||||||||
A9 | Loud laugh (with clapping) | 0.06 | |||||||||
A10 | Continuous laugh | 0.07 | |||||||||
A11 | Laugh into applause | 0.08 | |||||||||
A12 | Cheer into applause | 0.14 | |||||||||
A13 | Continuous applause | 0.25 | |||||||||
THEATRE AND CONCERT AUDIENCES | |||||||||||
A14 | Foyer during interview (National theatre) | 2.01 | |||||||||
A15 | Continuous laughter in theatre | 0.10 | |||||||||
A16 | Laughter, applause into interval | 3.00 | |||||||||
A17 | Concert - applauses and tuning before work | 2.13 | |||||||||
A18 | Applause between movements | 0.21 | |||||||||
A19 | Applause, cheers and stamping after work | 4.00 | |||||||||
INTERIOR CROWDS | |||||||||||
A20 | Department store | 2.10 | |||||||||
A21 | Press reception | 1.46 | |||||||||
BABIES AND CHILDREN (8-10 YEARS) | |||||||||||
A22 | 2 1/4 old baby crying | 2.02 | |||||||||
A23 | 2 1/4 year old baby talking nonsense | 3.58 | |||||||||
A24 | Hysterical children in class (quietened at end) | 0.19 | |||||||||
A25 | Noisy children in class (with banging) | 1.19 | |||||||||
A26 | Children cheering | 0.07 | |||||||||
A27 | Children cheering - Booing and hissing | 0.26 | |||||||||
A28 | Children cheering - Chattering quietly | 1.35 | |||||||||
A29 | Children cheering - Quiet fidgeting | 1.56 | |||||||||
A30 | Forty children outside on wet gravel | 2.08 | |||||||||
A31 | Two thousand children outside | 2.04 | |||||||||
SPORTS CROWDS | |||||||||||
A32 | Football crowd during match (2nd Division) | 2.31 | |||||||||
A33 | Crowd reaction to near miss | 0.20 | |||||||||
A34 | Goal scored | 1.20 | |||||||||
A35 | County cricket match | 3.09 | |||||||||
STREET CROWDS | |||||||||||
A36 | London Marathon - Near start | 2.20 | |||||||||
A37 | London Marathon - Cheers and applause | 1.51 | |||||||||
A38 | Industrial dispute - Jeers and calls | 0.51 | |||||||||
A39 | Industrial dispute - Chanting among marchers | 1.25 | |||||||||
A40 | Industrial dispute - Cheers, clapping and booing | 0.47 | |||||||||
A41 | Large crowd at Royal occasion | 2.15 | |||||||||
A42 | Cheers for Queen outside Buckingham Palace | 0.40 | |||||||||
FOOTSTEPS | |||||||||||
A43 | Footsteps on pavement - 1 man walking | 1.00 | |||||||||
A44 | Footsteps on pavement - 2 man walking | 0.53 | |||||||||
A45 | Footsteps in snow | 1.01 | |||||||||
A46 | Footsteps in shingle | 1.03 | |||||||||
A47 | Twenty men walking in broken step | 1.32 | |||||||||
A48 | Group of young people walking in park | 0.41 | |||||||||
Longitud total de los medios 57:59. |
A continuación se muestran todas las imágenes de la portada (anverso, reverso, medio e inserciones, si corresponde) y etiquetas que tengo para este lanzamiento. | |||||||||||
Portada | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Contraportada | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Etiqueta | |||||||||||
![]() |
A continuación se muestra mi reseña de este lanzamiento y las calificaciones. | ||
¡Una buena entrada, incluiré una reseña completa lo antes posible! | ||
Calificaciones | ||
---|---|---|
Mi clasificación | 3 | |
Calificación de los huéspedes | El valor medio actual es 3. Para votar, seleccione uno de estos botones: | |
Más información | ||
Se trata de una serie de álbumes en CD de la BBC que básicamente digitalizaron los álbumes de efectos de sonido originales de la BBC que se encuentran en el catálogo principal de la BBC. |
Aquí hay algunas estadísticas sobre esta página. |
Vistas de página: 949 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 7041, rango en cds 478. |
Esta página fue actualizada por última vez el 18-10-2024 at 20:59:28 Hora local del Reino Unido. |
A continuación se muestran algunos otros lanzamientos que están relacionados con 'BBCCD SFX007 Human crowds, children and footsteps' según su género. | ||||