| Título | Greece | ||||||||
| Artista(s): | Various | ||||||||
| Categoría: | BBC - Sound effects-SFX (Haga clic en este botón para ver otras versiones de BBC - Sound effects-SFX CDs.) | ||||||||
| Etiqueta y número de catálogo: | BBC SFX - BBCCD SFX032 | ||||||||
| Formato: | Disc CDs | ||||||||
| País: | UK ![]() | ||||||||
| Liberado: | 1991 | ||||||||
| Género: | Sound effects Ver todas las demás pistas enumeradas como Sound effects. | ||||||||
| Códigos de salida: | ECD 32 . MASTERED BY NIMBUS | ||||||||
| Artículo eliminado? | Sí | ||||||||
| Distribuido / impreso por | BBC Enterprises Ltd | ||||||||
| Vistas de página: | 1008 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 8191, rango en cds is 625. | ||||||||
| Mi clasificación: | ***** | ||||||||
| Calificación de los huéspedes: | ***** | ||||||||
| Esta sección muestra la información que he registrado para esta versi&eocute;n. | |||||||||||
| Detalle | Valor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de la cubierta | Casi perfecto | ||||||||||
| Condición de registro | Casi perfecto | ||||||||||
| Código de etiqueta de registros de la BBC | $ | ||||||||||
| número tiene | 1 | ||||||||||
| Qué tipo de vendedor se utilizó | Not recorded | ||||||||||
| ¿Dónde puedo comprar este lanzamiento?? | Es posible que pueda comprar esta versión en los siguientes sitios web (¡hay otros disponibles!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| A continuación se muestra una lista de pistas para este lanzamiento. | |||||||||||
| Lado y pista | Pista y artista | Longitud | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARKETS | |||||||||||
| A1 | Fish market, lerapetra, E. Crete - covered, fairly echoey, with chat, footsteps, bangs and crashes etc. - ice machine on twice (indexed) | 4.24 | |||||||||
| A2 | Fish market, lerapetra, E. Crete - bustle and chat, also distant radio and traffic, some children, till noise and telephone | 4.24 | |||||||||
| A3 | Clothing market - Aghios Nicolaius, E. Crete - open with stallholders shouts; otherwise fairly muted - distant traffic | 2.22 | |||||||||
| STREET SOUNDS | |||||||||||
| A4 | Street, Heraklion - heavy traffic, swith motorbikes, cars, car horns and lorries - also footsteps and voices - very busy | 5.17 | |||||||||
| A5 | Street, lerapetra - quiet with footsteps and chat; also crying child and motorbikes and car horns - street vendor (indexed) | 4.45 | |||||||||
| A6 | Traffic during election rally, Heraklion - very heavy traffic, car horns and hooters | 2.06 | |||||||||
| CAFES | |||||||||||
| A7 | Cafe, Sitia, E. Crete - men only, chat (quite animated), chinks of cups and coffee machine (at beginning of band and at index point) | 4.00 | |||||||||
| A8 | Cafe, Heraklion - very busy, with lots of clinks and 'expresso' machine | 4.08 | |||||||||
| A9 | Cafe, lerapetra, outside, with heavy traffic, chat and clinks - also vendor van - could use a general town atmosphere | 4.36 | |||||||||
| SHOP | |||||||||||
| A10 | Hardware store, Heraklion - chat, clinks, till noise, parcels being wrapped up, distant traffic | 3.24 | |||||||||
| AMUSEMENT ARCADE | |||||||||||
| A11 | Amusement arcade, Sitia, E. Crete - machine noise, clunks from table football, shouts | 4.20 | |||||||||
| CHILDREN | |||||||||||
| A12 | School playground, Aghia Gallini, S. Crete - very noisy - children shouting and playing, distant traffic - bell rings (indexed) and they go in | 2.11 | |||||||||
| FERRIES | |||||||||||
| A13 | Port, Heraklion - cars and lorries loaded onto ferry - recorded from shore, doors shut, PA announcement on board, ferry leaves and blows horn (indexed); answered by another boat | 4.19 | |||||||||
| COUNTRYSIDE | |||||||||||
| A14 | Windmill, Lassithi Plateau, E. Crete - creaks of windmill and sound of water being pumped into tank | 2.33 | |||||||||
| A15 | Crickets and other insects, Lassithi Plateau, midday | 2.14 | |||||||||
| A16 | Birds (chaffinches) and insects, Lassithi Plateau midday | 4.02 | |||||||||
| A17 | Goats with bells, Lassithi Plateau - also goatherd shouting and dog barking - and insects and birds | 3.26 | |||||||||
| Longitud total de los medios 1:02:31. | |||||||||||
| A continuación se muestran todas las imágenes de la portada (anverso, reverso, medio e inserciones, si corresponde) y etiquetas que tengo para este lanzamiento. | |||||||||||
| Portada | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Contraportada | |||||||||||
| |||||||||||
| Middle of cover | |||||||||||
| |||||||||||
| Etiqueta | |||||||||||
| |||||||||||
| A continuación se muestra mi reseña de este lanzamiento y las calificaciones. | ||
| ¡Una buena entrada, incluiré una reseña completa lo antes posible! | ||
| Calificaciones | ||
|---|---|---|
| Mi clasificación | 3 | |
| Calificación de los huéspedes | El valor medio actual es 3. Para votar, seleccione uno de estos botones: | |
Otras versiones | ||
| Tengo la canción principal de estos lanzamientos: | ||
| [singles] | EC 1006H | Crowds ballroom atmosphere / Foreign atmospheres |
| [albums] | RED 120 | Music and effects for home movies |
| [cds] | BBCCD853 | Essential home video sound effects |
| [cds] | BBCCD870 | Essential foreign sound effects |
| [cds] | CAV CD 59 | Ethnic impressions |
Más información | ||
| Il s'agit d'une série d'albums CD de la BBC qui ont essentiellement numérisé les albums originaux d'effets sonores de la BBC trouvés dans le cagalogue principal de la BBC. | ||
| Aquí hay algunas estadísticas sobre esta página. |
| Vistas de página: 1008 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 8191, rango en cds 625. |
| Esta página fue actualizada por última vez el 16-05-2025 at 22:06:17 Hora local del Reino Unido. |
| A continuación se muestran algunos otros lanzamientos que están relacionados con 'BBCCD SFX032 Greece' según su género. | ||||