| Título | The best of Osibisa | ||||||||
| Artista(s): | Osibisa | ||||||||
| Categoría: | BBC - BBCCD (Haga clic en este botón para ver otras versiones de BBC - BBCCD CDs.) | ||||||||
| Etiqueta y número de catálogo: | Prestige Records Ltd - BBCCD2009 | ||||||||
| Formato: | Disc CDs | ||||||||
| País: | UK ![]() | ||||||||
| Liberado: | 1990 | ||||||||
| Género: | Music - Popular Ver todas las demás pistas enumeradas como Music - Popular. | ||||||||
| Códigos de salida: | S BBCCD 2009 ONE 01 DISTRONICS S BBCCD 2009 two 01 DISTRONICS | ||||||||
| Artículo eliminado? | Sí | ||||||||
| Distribuido / impreso por | Prestige Records Ltd | ||||||||
| Vistas de página: | 1041 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 7645, rango en cds is 564. | ||||||||
| Mi clasificación: | ***** | ||||||||
| Calificación de los huéspedes: | ***** | ||||||||
| Esta sección muestra la información que he registrado para esta versi&eocute;n. | |||||||||||
| Detalle | Valor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de la cubierta | Casi perfecto | ||||||||||
| Condición de registro | Casi perfecto | ||||||||||
| Código de etiqueta de registros de la BBC | A | ||||||||||
| número tiene | 1 | ||||||||||
| Qué tipo de vendedor se utilizó | Not recorded | ||||||||||
| ¿Dónde puedo comprar este lanzamiento?? | Es posible que pueda comprar esta versión en los siguientes sitios web (¡hay otros disponibles!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| A continuación se muestra una lista de pistas para este lanzamiento. | |||||||||||
| Lado y pista | Pista y artista | Longitud | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELCOME HOME | |||||||||||
| A1 | Sunshine day [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.55 | |||||||||
| A2 | Welcome home [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.17 | |||||||||
| A3 | Densu [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 5.22 | |||||||||
| A4 | Choboi (Heave ho) [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 5.09 | |||||||||
| A5 | Do it [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.11 | |||||||||
| A6 | Right now [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 3.12 | |||||||||
| A7 | Seaside meditation [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 5.13 | |||||||||
| A8 | Uhuru [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 3.27 | |||||||||
| A9 | Kolomashie [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.32 | |||||||||
| OJAH AWAKE | |||||||||||
| A10 | The coffee song [Hilliard / Miles] | 3.14 | |||||||||
| A11 | The warrior [Egnos / Lakier] | 3.43 | |||||||||
| A12 | Flying bird [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.47 | |||||||||
| A13 | Cherry field [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.30 | |||||||||
| A14 | Dance the body music [Osei / Tontoh / Amarfio / Gyan] | 3.48 | |||||||||
| B1 | Ojah awake [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.52 | |||||||||
| B2 | Keep on trying [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 5.17 | |||||||||
| B3 | Hamattan [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 6.04 | |||||||||
| B4 | Sakabo [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 3.58 | |||||||||
| AFRICAN FLIGHT | |||||||||||
| B5 | Time is right [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 5.30 | |||||||||
| B6 | Get up [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 5.22 | |||||||||
| B7 | Gumbe [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.44 | |||||||||
| B8 | Soldier [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 3.28 | |||||||||
| B9 | Humbo [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 1.34 | |||||||||
| B10 | Abele [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 3.55 | |||||||||
| B11 | Kyrie Eleison [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 6.20 | |||||||||
| B12 | Africa we go go [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 4.15 | |||||||||
| B13 | Lost fisherman [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 2.33 | |||||||||
| B14 | Sakura [Teddy Osei / M. Tontoh / A. Amarfio] | 3.51 | |||||||||
| Longitud total de los medios 2:02:03. | |||||||||||
| A continuación se muestran todas las imágenes de la portada (anverso, reverso, medio e inserciones, si corresponde) y etiquetas que tengo para este lanzamiento. | |||||||||||
| Portada | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Contraportada | |||||||||||
| |||||||||||
| Middle of cover | |||||||||||
| |||||||||||
| Etiqueta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| A continuación se muestra mi reseña de este lanzamiento y las calificaciones. | ||
| ¡Una buena entrada, incluiré una reseña completa lo antes posible! | ||
| Calificaciones | ||
|---|---|---|
| Mi clasificación | 3 | |
| Calificación de los huéspedes | El valor medio actual es 3. Para votar, seleccione uno de estos botones: | |
Otras versiones | ||
| Tengo otras versiones similares, aquí está la versión "principal" en la base de datos: | ||
| REF 776 | The best of Osibisa | |
Más información | ||
| BBC Radio Enterprises Ltd e BBC Enterprises Ltd, predecessori di BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., il braccio commerciale della BBC. Costituite rispettivamente nel 1968 e nel 1979, erano una filiale interamente posseduta dalla BBC e si fusero con BBC Worldwide nel 1995. A quel tempo, c'erano società create all'interno o marchi strutturati come parte dell'azienda per gestire parti separate del business, per esempio. BBC Records per l'audio registrato. A volte scritto come BBC Enterprise Ltd. Gli elementi mostrati qui provengono dalla libreria "principale" di dischi e nastri della BBC che copre un'ampia selezione di generi da temi, commedie drammatiche e altri, a seconda del formato selezionato. | ||
| Aquí hay algunas estadísticas sobre esta página. |
| Vistas de página: 1041 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 7645, rango en cds 564. |
| Esta página fue actualizada por última vez el 29-04-2025 at 10:32:25 Hora local del Reino Unido. |
| A continuación se muestran algunos otros lanzamientos que están relacionados con 'BBCCD2009 The best of Osibisa' según su género. | ||||