Título | Pennies from Heaven | ||||||||
Artista(s): | Various | ||||||||
Categoría: | BBC - Dutch (Haga clic en este botón para ver otras versiones de BBC - Dutch CDs.) | ||||||||
Etiqueta y número de catálogo: | BBC Enterprises - BBCCD7791 | ||||||||
Formato: | Disc CDs | ||||||||
País: | Netherlands ![]() | ||||||||
Liberado: | 1989 | ||||||||
Género: | Dramas Ver todas las demás pistas enumeradas como Dramas. | ||||||||
Códigos de salida: | SONOPRESS D-0810/BBCCD7791 C | ||||||||
Artículo eliminado? | Sí | ||||||||
Distribuido / impreso por | ![]() | ||||||||
Vistas de página: | 718 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 9351, rango en cds is 734. | ||||||||
Mi clasificación: | ***** | ||||||||
Calificación de los huéspedes: | ***** |
Esta sección muestra la información que he registrado para esta versi&eocute;n. | |||||||||||
Detalle | Valor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado de la cubierta | Casi perfecto | ||||||||||
Condición de registro | Casi perfecto | ||||||||||
Código de etiqueta de registros de la BBC | F | ||||||||||
número tiene | 1 | ||||||||||
Qué tipo de vendedor se utilizó | Not recorded | ||||||||||
¿Dónde puedo comprar este lanzamiento?? | Es posible que pueda comprar esta versión en los siguientes sitios web (¡hay otros disponibles!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
A continuación se muestra una lista de pistas para este lanzamiento. | |||||||||||
Lado y pista | Pista y artista | Longitud | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Down Sunnyside Lane [Campbell / Connelly / Jack Rayne and his BBC Dance orchestra / Billy Scott Comber] | 3.07 | |||||||||
A2 | The clouds will soon roll by [Woods / Dixon / Ambrose and his orchestra / Elsie Carlisle] | 3.18 | |||||||||
A3 | Roll along prairie moon [Fiorito / McPherson / Von Tilzer / Jack Jackson and his band / Fred Latham] | 2.53 | |||||||||
A4 | Pennies from Heaven [Burke / Johnston / The Street Singer / Arthur Tracey] | 3.03 | |||||||||
A5 | That's a plenty [Pollack / Lew Stone and his band] | 3.05 | |||||||||
A6 | Without that certain thing [M. & H. Nesbit / Roy Fox and his band / Peggy Dell] | 3.07 | |||||||||
A7 | You and the night and the music [Dietz / Schwatz / Delancy Somers band / Gerry Fitzgerald] | 3.01 | |||||||||
A8 | Love is good for anything that ails you [Friend / Malneck / Orlando and his orchestra / Phyllis Robins] | 2.32 | |||||||||
A9 | Life begins at Oxford Circus [Nicholls / Jack Fylton and the orchestra] | 2.23 | |||||||||
A10 | Radio Times [Henry Hall / Henry Hall and the BBC Dance orchestra] | 2.40 | |||||||||
A11 | Easy come, easy go [Green / Heyman / Al Bowly with Lew Stone and his band] | 3.07 | |||||||||
A12 | Better think twice [Seymour / Coots / Carrol Gibbons and the Savoy Orpheans / Harry Bentley] | 3.10 | |||||||||
A13 | Indian love call [Harbach / Hammerstein / Friml / Maurice Wennick and his orchestra / Sam Costa / Judy Shirley] | 3.08 | |||||||||
A14 | How's chances? [Irving Berlin / Henry Hall and the BBC Dance orchestra / Dan Donovan] | 2.52 | |||||||||
A15 | OK toots [Kahn / Donaldson / Harry Roy and his orchestra / Harry Roy] | 2.32 | |||||||||
A16 | Pick yourself up [Kern / Fields / Lew Stone and his band / Bert Yarlett] | 2.27 | |||||||||
A17 | I've found the right girl [Lupino / Gay / Jack Jackson and his orchestra / Jack Jackson] | 2.49 | |||||||||
A18 | In the middle of a kiss [Coslow / Cormee Boswell] | 2.57 | |||||||||
A19 | March winds and April showers [Samuels / Whitcup / Powell / Teddy Joyce and orchestra / Eric Whitley] | 3.06 | |||||||||
A20 | In the dark [Hill / Bergman / Roy Fox and his band / Denny Dennis] | 3.05 | |||||||||
Longitud total de los medios 58:22. |
A continuación se muestran todas las imágenes de la portada (anverso, reverso, medio e inserciones, si corresponde) y etiquetas que tengo para este lanzamiento. | |||||||||||
Portada | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Contraportada | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Etiqueta | |||||||||||
![]() |
A continuación se muestra mi reseña de este lanzamiento y las calificaciones. | ||
¡Una buena entrada, incluiré una reseña completa lo antes posible! | ||
Calificaciones | ||
---|---|---|
Mi clasificación | 3 | |
Calificación de los huéspedes | El valor medio actual es 3. Para votar, seleccione uno de estos botones: | |
Otras versiones | ||
Tengo otras versiones similares, aquí está la versión "principal" en la base de datos: | ||
BBCCD791 | Your cheatin' heart | |
Otras versiones | ||
Tengo la canción principal de estos lanzamientos: | ||
[albums] | REH 509 | Sydney Thompson - 10 dance championship dancing |
[albums] | REF 768 | Pennies from Heaven |
[albums] | REN 824 | Pennies from Heaven II |
[albums] | BBC LP 7791 | Pennies from Heaven |
[cds] | BBCCD824 | More pennies from Heaven |
[cds] | BBCCD2008 | Pennies from Heaven |
Más información | ||
Registros de la BBC lanzados al público Holandés. Las etiquetas y los números de catálogo suelen ser los mismos que los de las versiones del Reino Unido. |
Aquí hay algunas estadísticas sobre esta página. |
Vistas de página: 718 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 9351, rango en cds 734. |
Esta página fue actualizada por última vez el 15-11-2024 at 22:16:29 Hora local del Reino Unido. |
A continuación se muestran algunos otros lanzamientos que están relacionados con 'BBCCD7791 Pennies from Heaven' según su género. | ||||