Título | The Old Grey Whistle Test - Take 2 | ||||||||
Artista(s): | Various | ||||||||
Categoría: | BBC - Super BEEB-BEDP (Haga clic en este botón para ver otras versiones de BBC - Super BEEB-BEDP Album.) | ||||||||
Etiqueta y número de catálogo: | ![]() | ||||||||
Formato: | Vinyl Album | ||||||||
País: | UK ![]() | ||||||||
Liberado: | 1976 | ||||||||
Género: | Music - Popular Ver todas las demás pistas enumeradas como Music - Popular. | ||||||||
Códigos de salida: | BEDP 001 A-1<>MB TT H 1 BEDP 001 B-1<>MB TT T 1 BEDP 001 C-1<>MB TT E 1 BEDP 001 D-2<>MB TT Y 1 | ||||||||
Lacquer cut at and by | Pye Studios - Mike Brown. Information provided by Discogs website. | ||||||||
Artículo eliminado? | Sí | ||||||||
Distribuido / impreso por | ![]() | ||||||||
Vistas de página: | 1113 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 5336, rango en albums is 2749. | ||||||||
Mi clasificación: | ***** | ||||||||
Calificación de los huéspedes: | ***** |
Esta sección muestra la información que he registrado para esta versi&eocute;n. | |||||||||||
Detalle | Valor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado de la cubierta | Muy bueno ademés | ||||||||||
Condición de registro | Bueno | ||||||||||
Código de etiqueta de registros de la BBC | 1 | ||||||||||
número tiene | 1 | ||||||||||
Qué tipo de vendedor se utilizó | Not recorded | ||||||||||
¿Dónde puedo comprar este lanzamiento?? | Es posible que pueda comprar esta versión en los siguientes sitios web (¡hay otros disponibles!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
A continuación se muestra una lista de pistas para este lanzamiento. | |||||||||||
Lado y pista | Pista y artista | Longitud | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Give me a reason why [Dave Mason] | ||||||||||
A2 | No one's more important than the earthworm [Haskell / Stackridge] | ||||||||||
A3 | Ain't tellin' you nothing [Grosvenor / Ellis / Widowmaker] | ||||||||||
A4 | Anni [John Stevens' Away] | ||||||||||
B1 | Bullfrog blues [Trad. / Arr. Rory Gallagher] | ||||||||||
B2 | Sister seagull [Nelson / Be-Bop Deluxe] | ||||||||||
B3 | Snowgoose [Latimer / Bardens / Camel] | ||||||||||
B4 | Ripples [Rutherford / Banks / Genesis] | ||||||||||
C1 | Rock 'n' roll doctor [George / Martin / Little Feat] | ||||||||||
C2 | Johannesburg [Gil Scott-Heron / Brian Jackson] | ||||||||||
C3 | Back it up [Nils Lofgren] | ||||||||||
C4 | Turn to stone [Joe Walsh] | ||||||||||
C5 | Sail on sailor [Wilson / Rieley / Kennedy / Almer / The Beach Boys] | ||||||||||
C6 | Red house [Jimi Hendrix] | ||||||||||
D1 | For a dancer [Jackson Browne] | ||||||||||
D2 | Tea and symphony [Janis Ian] | ||||||||||
D3 | Desperado [Henley / Frey / Linda Ronstadt] | ||||||||||
D4 | Doolin-dalton [Frey / Souther / Henley / Browne / The Eagles] | ||||||||||
D5 | I'm blowin' away [Kaz / Bonnie Raitt] | ||||||||||
D6 | As the raven flies [Dan Fogelberg] | ||||||||||
Longitud total de los medios 0:00. |
A continuación se muestran todas las imágenes de la portada (anverso, reverso, medio e inserciones, si corresponde) y etiquetas que tengo para este lanzamiento. | |||||||||||
Portada | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Contraportada | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Etiqueta | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
A continuación se muestra mi reseña de este lanzamiento y las calificaciones. | ||
¡Una buena entrada, incluiré una reseña completa lo antes posible! | ||
Calificaciones | ||
---|---|---|
Mi clasificación | 3 | |
Calificación de los huéspedes | El valor medio actual es 3. Para votar, seleccione uno de estos botones: | |
Más información | ||
Sottoetichetta della BBC per la musica rock/pop. |
Aquí hay algunas estadísticas sobre esta página. |
Vistas de página: 1113 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 5336, rango en albums 2749. |
Esta página fue actualizada por última vez el 16-09-2024 at 15:27:23 Hora local del Reino Unido. |
A continuación se muestran algunos otros lanzamientos que están relacionados con 'BEDP 001 The Old Grey Whistle Test - Take 2' según su género. | ||||