Título | Our house | ||||||||
Artista(s): | Madness | ||||||||
Categoría: | Madness (Haga clic en este botón para ver otras versiones de Madness 12" Solteros.) | ||||||||
Etiqueta y número de catálogo: | ![]() | ||||||||
Formato: | Vinyl 12" Solteros | ||||||||
País: | UK ![]() | ||||||||
Liberado: | 1982 | ||||||||
Género: | Music - Popular Ver todas las demás pistas enumeradas como Music - Popular. | ||||||||
Códigos de salida: | BUY IT 163 A1 SRUN A C1 BUY - IT - 163 B2 A C | ||||||||
Artículo eliminado? | Sí | ||||||||
Distribuido / impreso por | ![]() | ||||||||
Vistas de página: | 1077 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 5658, rango en 12inches is 101. | ||||||||
Mi clasificación: | ***** | ||||||||
Calificación de los huéspedes: | ***** |
Esta sección muestra la información que he registrado para esta versi&eocute;n. | |||||||||||
Detalle | Valor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado de la cubierta | Casi perfecto | ||||||||||
Condición de registro | Casi perfecto | ||||||||||
número tiene | 1 | ||||||||||
Qué tipo de vendedor se utilizó | Physical shop | ||||||||||
¿Dónde puedo comprar este lanzamiento?? | Es posible que pueda comprar esta versión en los siguientes sitios web (¡hay otros disponibles!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
A continuación se muestra una lista de pistas para este lanzamiento. | |||||||||||
Lado y pista | Pista y artista | Longitud | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Our house [Madness] | ||||||||||
B1 | Walking with Mr Wheeze [Madness] | ||||||||||
Longitud total de los medios 0:00. |
A continuación se muestran todas las imágenes de la portada (anverso, reverso, medio e inserciones, si corresponde) y etiquetas que tengo para este lanzamiento. | |||||||||||
Portada | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Contraportada | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Etiqueta | |||||||||||
![]() ![]() |
A continuación se muestra mi reseña de este lanzamiento y las calificaciones. | ||
¡Una buena entrada, incluiré una reseña completa lo antes posible! | ||
Calificaciones | ||
---|---|---|
Mi clasificación | 3 | |
Calificación de los huéspedes | El valor medio actual es 3. Para votar, seleccione uno de estos botones: | |
Notas adicionales sobre la portada, la mitad (portada plegable) y cualquier encarte | ||
MusiciansChris Foreman (1976–1986, 1992–2005, 2006–), Mike Barson (1976–1984, 1992–), Lee Thompson (1976–1977, 1978–1986, 1992–), Chas Smash (1976–1977, 1979–1986, 1992–2014), John Hasler (1976–1978), Dikran Tulaine (1976), Graham "Suggs" McPherson (1977, 1978–1986, 1992–), Gavin Rodgers (1977–1978), Garry Dovey (1977–1978), Dan Woodgate (1978–1986, 1992–), Mark Bedford (1978–1986, 1992–2009, 2012, 2013-), Paul Carrack (1984), James Mackie (1984), Steve Nieve (1984–1986), Terry Disley (1986), Seamus Beaghan (1986), Norman Watt-Roy (1994–1996), Kevin Burdett (2000–2006), Graham Bush (2009–2013) Thank you Karen Allen aged 6. | ||
Otras versiones | ||
Tengo la canción principal de estos lanzamientos: | ||
[singles] | BUY 163 | Our house |
[singles] | BUY JB 163 | Our house |
[singles] | PBUY 163 | Our house |
[albums] | CN 4899 | Magazine units - 671 |
[albums] | 00602508479755 | Seventeen seconds |
[albums] | JACK070 | The Cure |
[cds] | MADBOX 2 | The lot |
[cds] | 069490699 - 2 | Ultimate collection |
[cds] | MADCD 4 | The rise and fall |
[cds] | 825354 - 2 | Seventeen seconds |
[books] | 0-7211-5765-7 | The young ones - Bachelor boys |
[books] | MADNESS2002 | Madness official tour programme 2002 |
Más información | ||
Madness es una banda de ska inglesa de Camden Town, al norte de Londres, que se formó en 1976. Una de las bandas más destacadas del resurgimiento del ska bicolor de finales de los 70 y principios de los 80. La última formación incluye a Chris Foreman, Mike Barson, Lee Thompson, Graham "Suggs" McPherson, Dan Woodgate y Mark Bedford. Madness logró la mayor parte de su éxito entre principios y mediados de los años 1980. Tanto Madness como UB40 pasaron 214 semanas en las listas de sencillos del Reino Unido a lo largo de la década, manteniendo el récord de mayor cantidad de semanas pasadas por un grupo en las listas de sencillos del Reino Unido de la década de 1980. Sin embargo, Madness lo hizo en un periodo de tiempo más corto (1980-1986). |
Aquí hay algunas estadísticas sobre esta página. |
Vistas de página: 1077 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 5658, rango en 12inches 101. |
Esta página fue actualizada por última vez el 08-05-2024 at 10:28:48 Hora local del Reino Unido. |
A continuación se muestran algunos otros lanzamientos que están relacionados con 'BUY IT 163 Our house' según su género. | ||||