Título | The lot | ||||||||
Artista(s): | Madness | ||||||||
Categoría: | Madness (Haga clic en este botón para ver otras versiones de Madness CDs.) | ||||||||
Etiqueta y número de catálogo: | ![]() | ||||||||
Formato: | Disc CDs | ||||||||
País: | UK ![]() | ||||||||
Liberado: | 1994 | ||||||||
Género: | Music - Popular Ver todas las demás pistas enumeradas como Music - Popular. | ||||||||
Códigos de salida: | 848068 0 . 1 : 1 : 1 EMI SWINDON 848069 0 . 1 : 1 : 1 EMI SWINDON 8480700 . 1 : 1 : 1 EMI SWINDON 848710 . 1 : 1 : 2 EMI SWINDON 848072 0 . 1 : 1 : 1 EMI SWINDON 848073 0 . 2 : 1 : 6 EMI SWINDON | ||||||||
Artículo eliminado? | Sí | ||||||||
Distribuido / impreso por | ![]() | ||||||||
Vistas de página: | 1152 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 5540, rango en cds is 343. | ||||||||
Mi clasificación: | ***** | ||||||||
Calificación de los huéspedes: | ***** |
Esta sección muestra la información que he registrado para esta versi&eocute;n. | |||||||||||
Detalle | Valor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado de la cubierta | Casi perfecto | ||||||||||
Condición de registro | Casi perfecto | ||||||||||
número tiene | 1 | ||||||||||
Qué tipo de vendedor se utilizó | Physical shop | ||||||||||
¿Dónde puedo comprar este lanzamiento?? | Es posible que pueda comprar esta versión en los siguientes sitios web (¡hay otros disponibles!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
A continuación se muestra una lista de pistas para este lanzamiento. | |||||||||||
Lado y pista | Pista y artista | Longitud | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | One step beyond | 2.17 | |||||||||
A2 | My girl | 2.45 | |||||||||
A3 | Night boat to Cairo | 3.31 | |||||||||
A4 | Believe me | 2.29 | |||||||||
A5 | Land of hope and glory | 2.58 | |||||||||
A6 | The prince | 3.19 | |||||||||
A7 | Tarzan's nuts | 2.24 | |||||||||
A8 | In the middle of the night | 3.02 | |||||||||
A9 | Bed and breakfast man | 2.33 | |||||||||
A10 | Razor blade alley | 2.43 | |||||||||
A11 | Swan lake | 2.36 | |||||||||
A12 | Rockin' in a flat | 2.29 | |||||||||
A13 | Mummy's boy | 2.24 | |||||||||
A14 | Chipmunks are go! | 0.52 | |||||||||
B1 | Baggy trousers | 2.43 | |||||||||
B2 | Embarrassment | 3.13 | |||||||||
B3 | E. R. N. I. E. | 2.08 | |||||||||
B4 | Close escape | 3.29 | |||||||||
B5 | Not home today | 2.30 | |||||||||
B6 | On the beat Pete | 3.05 | |||||||||
B7 | Solid gone | 2.00 | |||||||||
B8 | Take it or leave it | 3.26 | |||||||||
B9 | Shadow of fear | 1.58 | |||||||||
B10 | Disappear | 2.58 | |||||||||
B11 | Overdone | 3.45 | |||||||||
B12 | In the rain | 2.42 | |||||||||
B13 | You said | 2.35 | |||||||||
B14 | Return of the Los Palmas 7 | 1.57 | |||||||||
B15 | Bed and breakfast man | ||||||||||
C1 | Cardiac arrest | 2.53 | |||||||||
C2 | Shut up | 4.04 | |||||||||
C3 | Sign of the times | 2.42 | |||||||||
C4 | Missing you | 2.32 | |||||||||
C5 | Mrs. Hutchinson | 2.18 | |||||||||
C6 | Tomorrows dream | 3.53 | |||||||||
C7 | Grey day | 3.40 | |||||||||
C8 | Pac-a-mac | 2.35 | |||||||||
C9 | Promises promises | 2.52 | |||||||||
C10 | Benny bullfrog | 1.52 | |||||||||
C11 | When dawn arrives | 2.43 | |||||||||
C12 | The opium eaters | 3.03 | |||||||||
C13 | Day on the town | 3.00 | |||||||||
C14 | It must be love | ||||||||||
D1 | Rise and fall | 3.32 | |||||||||
D2 | Tomorrow's just another day | 3.10 | |||||||||
D3 | Blue skinned beast | 3.37 | |||||||||
D4 | Primrose Hill | 3.35 | |||||||||
D5 | Mr Speaker gets the word | 2.59 | |||||||||
D6 | Sunday morning | 4.00 | |||||||||
D7 | Our house | 3.20 | |||||||||
D8 | Tiptoes | 3.28 | |||||||||
D9 | New Delhi | 3.34 | |||||||||
D10 | That face | 3.40 | |||||||||
D11 | Calling cards | 2.18 | |||||||||
D12 | Are you coming (With me) | 3.16 | |||||||||
D13 | Madness (It's all in the mind) | 2.30 | |||||||||
D14 | Driving my car | ||||||||||
D15 | House of fun | ||||||||||
E1 | Keep moving | 3.31 | |||||||||
E2 | Michael Caine | 3.42 | |||||||||
E3 | Turning blue | 3.06 | |||||||||
E4 | One better day | 4.06 | |||||||||
E5 | March of the gherkins | 3.29 | |||||||||
E6 | Waltz into mischief | 3.34 | |||||||||
E7 | Brand new beat | 3.16 | |||||||||
E8 | Victoria gardens | 4.31 | |||||||||
E9 | Samantha | 3.13 | |||||||||
E10 | Time for tea | 3.08 | |||||||||
E11 | Prospects | 4.13 | |||||||||
E12 | Give me a reason | 3.56 | |||||||||
E13 | The sun and the rain | ||||||||||
E14 | Wings of a dove | ||||||||||
F1 | I'll complete | 3.20 | |||||||||
F2 | Yesterday's men | 4.36 | |||||||||
F3 | Uncle Sam | 4.13 | |||||||||
F4 | White heat | 3.30 | |||||||||
F5 | Mad not mad | 4.10 | |||||||||
F6 | Sweetest girl | 5.45 | |||||||||
F7 | Burning the boats | 4.29 | |||||||||
F8 | Tears you can't hide | 3.08 | |||||||||
F9 | Time | 4.19 | |||||||||
F10 | Coldest day | 4.22 | |||||||||
Longitud total de los medios 4:01:34. |
A continuación se muestran todas las imágenes de la portada (anverso, reverso, medio e inserciones, si corresponde) y etiquetas que tengo para este lanzamiento. | |||||||||||
Portada | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Contraportada | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Etiqueta | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A continuación se muestra mi reseña de este lanzamiento y las calificaciones. | ||
¡Una buena entrada, incluiré una reseña completa lo antes posible! | ||
Calificaciones | ||
---|---|---|
Mi clasificación | 3 | |
Calificación de los huéspedes | El valor medio actual es 3. Para votar, seleccione uno de estos botones: | |
Notas adicionales sobre la portada, la mitad (portada plegable) y cualquier encarte | ||
MusiciansChris Foreman (1976–1986, 1992–2005, 2006–), Mike Barson (1976–1984, 1992–), Lee Thompson (1976–1977, 1978–1986, 1992–), Chas Smash (1976–1977, 1979–1986, 1992–2014), John Hasler (1976–1978), Dikran Tulaine (1976), Graham "Suggs" McPherson (1977, 1978–1986, 1992–), Gavin Rodgers (1977–1978), Garry Dovey (1977–1978), Dan Woodgate (1978–1986, 1992–), Mark Bedford (1978–1986, 1992–2009, 2012, 2013-), Paul Carrack (1984), James Mackie (1984), Steve Nieve (1984–1986), Terry Disley (1986), Seamus Beaghan (1986), Norman Watt-Roy (1994–1996), Kevin Burdett (2000–2006), Graham Bush (2009–2013) CD1 = One step beyond (Tracks 1, 2, 3, 6 have interactive video)CD2 = Absolutely (Tracks 1, 2, 14, 15 have interactive video) CD3 = Seven (Tracks 1, 2, 7, 14 have interactive video) CD4 = The rise and fall (Tracks 2, 7, 14, 15 have interactive video) CD5 = The rise and fall (Tracks 2, 4, 13, 14 have interactive video) CD6 = Mad not made (Tracks 2, 3, 6, 11 have interactive video) | ||
Otras versiones | ||
Tengo la canción principal de estos lanzamientos: | ||
[albums] | REB 171 | Radio 2 presents BBC top tunes |
[albums] | REC 200 | The easy listening sounds of Radio 2 - Volume 1: Two's company |
[albums] | CN 4616 S 1 | Masters' India The lotus and the wind - Parts 1 & 2 |
[albums] | CN 4616 S 2 | Masters' India The lotus and the wind - Parts 3 & 4 |
[albums] | CN 4616 S 3 | Masters' India The lotus and the wind - Parts 5 & 6 |
[albums] | CN 4616 S 4 | Masters' India The lotus and the wind - Parts 7 & 8 |
Más información | ||
Madness es una banda de ska inglesa de Camden Town, al norte de Londres, que se formó en 1976. Una de las bandas más destacadas del resurgimiento del ska bicolor de finales de los 70 y principios de los 80. La última formación incluye a Chris Foreman, Mike Barson, Lee Thompson, Graham "Suggs" McPherson, Dan Woodgate y Mark Bedford. Madness logró la mayor parte de su éxito entre principios y mediados de los años 1980. Tanto Madness como UB40 pasaron 214 semanas en las listas de sencillos del Reino Unido a lo largo de la década, manteniendo el récord de mayor cantidad de semanas pasadas por un grupo en las listas de sencillos del Reino Unido de la década de 1980. Sin embargo, Madness lo hizo en un periodo de tiempo más corto (1980-1986). |
Aquí hay algunas estadísticas sobre esta página. |
Vistas de página: 1152 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 5540, rango en cds 343. |
Esta página fue actualizada por última vez el 19-05-2024 at 9:34:14 Hora local del Reino Unido. |
A continuación se muestran algunos otros lanzamientos que están relacionados con 'MADBOX 2 The lot' según su género. | ||||