Título | By request | ||||||||
Artista(s): | Norrie Paramor | ||||||||
Categoría: | BBC - RE* (Haga clic en este botón para ver otras versiones de BBC - RE* Albums.) | ||||||||
Etiqueta y número de catálogo: | ![]() | ||||||||
Formato: | Vinyl Albums | ||||||||
País: | UK ![]() | ||||||||
Liberado: | 1978 | ||||||||
Género: | Music - Popular Ver todas las demás pistas enumeradas como Music - Popular. | ||||||||
Códigos de salida: | REB 326 A-1<>MB D 1 REB 326 B-1<>MB F 1 | ||||||||
Lacquer cut at and by | Pye Studios - Mike Brown. Information provided by Discogs website. | ||||||||
Artículo eliminado? | Sí | ||||||||
Distribuido / impreso por | ![]() | ||||||||
Vistas de página: | 1123 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 5452, rango en albums is 2778. | ||||||||
Mi clasificación: | ***** | ||||||||
Calificación de los huéspedes: | ***** |
Esta sección muestra la información que he registrado para esta versi&eocute;n. | |||||||||||
Detalle | Valor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado de la cubierta | Muy bueno ademés | ||||||||||
Condición de registro | Casi perfecto | ||||||||||
Código de etiqueta de registros de la BBC | D | ||||||||||
número tiene | 1 | ||||||||||
Qué tipo de vendedor se utilizó | Not recorded | ||||||||||
¿Dónde puedo comprar este lanzamiento?? | Es posible que pueda comprar esta versión en los siguientes sitios web (¡hay otros disponibles!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
A continuación se muestra una lista de pistas para este lanzamiento. | |||||||||||
Lado y pista | Pista y artista | Longitud | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | The floral dance [Moss / Arr. Bernard Ebbinghouse] | ||||||||||
A2 | Walk in love [Batteau / Klemmer / Arr. Alan Roper] | ||||||||||
A3 | All creatures great and small [Johnny Pearson] | ||||||||||
A4 | Mull of Kintyre [McCartney / Lane / Arr. Bernard Ebbinghouse] | ||||||||||
A5 | Take a chance on me [Anderson / Ulvaeus / Arr. Alec Gould] | ||||||||||
A6 | The bad old days [De Sykes / Slater / Arr. Bernard Ebbinghouse] | ||||||||||
A7 | Singing in the rain [Brown / Freed / Arr. Norrie Paramor] | ||||||||||
B1 | Figaro [Hillier / Lee / Arr. Johnny Douglas] | ||||||||||
B2 | The lonely shepherd [Last / Arr. Bernard Ebbinghouse] | ||||||||||
B3 | Matchstalk men and matchstalk cats and dogs [Coleman / Burke / Arr. Bernard Ebbinghouse] | ||||||||||
B4 | Don't cry for me Argentina [Rice / Lloyd Webber / Arr. Bernard Ebbinghouse] | ||||||||||
B5 | Sweet, sweet smile [Newton / Young / Arr. Bernard Ebbinghouse] | ||||||||||
B6 | Do it, do it again [Pace / Bracardi / Colin / Arr. Eddie Gray] | ||||||||||
Longitud total de los medios 0:00. |
A continuación se muestran todas las imágenes de la portada (anverso, reverso, medio e inserciones, si corresponde) y etiquetas que tengo para este lanzamiento. | |||||||||||
Portada | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Contraportada | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Etiqueta | |||||||||||
![]() ![]() |
A continuación se muestra mi reseña de este lanzamiento y las calificaciones. | ||
¡Una buena entrada, incluiré una reseña completa lo antes posible! | ||
Calificaciones | ||
---|---|---|
Mi clasificación | 3 | |
Calificación de los huéspedes | El valor medio actual es 3. Para votar, seleccione uno de estos botones: | |
Notas adicionales sobre la portada, la mitad (portada plegable) y cualquier encarte | ||
Five years since it started, and still going strong, Top Tunes has always been a unique radio programme, in that its music is dictated by you, the listeners, through an ever-increasing nationwide postal vote. This album has been compiled in the same way - the thirteen titles were ''By Request'' of our listeners and represent the most popular Radio Two tunes of the moment. These tunes have been given a coat of lasting varnish by our very special team of arrangers without whom Top Tunes would never be possible, and are performed in the impeccable stereo style of the BBC Midland Radio Orchestra under their conductor Norrie Paramor. Norrie's talent as arranger can be appreciated in ''Singing In The Rain'', and his piano playing is featured in ''Matchstalk Men'', ''Do It, Do It Again'' and ''Walk In Love''. Two other members of the MRO who have a special place on this record are Jan MacDonald with her flute (The Lonely Shepherd) and pianist Harold Rich (All Creatures Great and Small) who with their thirty colleagues have carved another notch in the short five-year history of this fine BBC staff orchestra in Birmingham. JOHN KINGDON Produced byJohn KingdomCo-ordinated by Derek Goom Sound by Pete Freshney | ||
Otras versiones | ||
Tengo la canción principal de estos lanzamientos: | ||
ZCF 326 | By request - Norrie Paramor | |
Más información | ||
BBC Radio Enterprises Ltd et BBC Enterprises Ltd, prédécesseurs de BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., la branche commerciale de la BBC. Créées respectivement en 1968 et 1979, elles étaient une filiale entièrement détenue par la BBC et ont fusionné avec BBC Worldwide en 1995. À cette époque, des sociétés étaient créées ou structurées au sein de marques faisant partie de l'entreprise pour gérer des parties distinctes de l'entreprise. par exemple. BBC Records pour l'audio enregistré. Parfois écrit sous le nom de BBC Enterprise Ltd. Les éléments présentés ici proviennent de la bibliothèque "principale" de BBC Records and Tapes couvrant une large sélection de genres allant de thèmes, de comédies dramatiques et autres, en fonction du format que vous avez sélectionné. |
Aquí hay algunas estadísticas sobre esta página. |
Vistas de página: 1123 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 5452, rango en albums 2778. |
Esta página fue actualizada por última vez el 08-01-2024 at 21:42:02 Hora local del Reino Unido. |
A continuación se muestran algunos otros lanzamientos que están relacionados con 'REB 326 By request' según su género. | ||||