Título | Classic years - Volume 9, Fred Astaire | ||||||||
Artista(s): | Fred Astaire | ||||||||
Categoría: | BBC - RE* (Haga clic en este botón para ver otras versiones de BBC - RE* Albums.) | ||||||||
Etiqueta y número de catálogo: | ![]() | ||||||||
Formato: | Vinyl Albums | ||||||||
País: | UK ![]() | ||||||||
Liberado: | 1988 | ||||||||
Género: | Music - Popular Ver todas las demás pistas enumeradas como Music - Popular. | ||||||||
Códigos de salida: | REB 665 A-3U-1-1-14 REB 665 B-3U-1-1- | ||||||||
Artículo eliminado? | Sí | ||||||||
Distribuido / impreso por | ![]() | ||||||||
Vistas de página: | 1063 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 5760, rango en albums is 2871. | ||||||||
Mi clasificación: | ***** | ||||||||
Calificación de los huéspedes: | ***** |
Esta sección muestra la información que he registrado para esta versi&eocute;n. | |||||||||||
Detalle | Valor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado de la cubierta | Casi perfecto | ||||||||||
Condición de registro | Casi perfecto | ||||||||||
Código de etiqueta de registros de la BBC | F | ||||||||||
número tiene | 1 | ||||||||||
Qué tipo de vendedor se utilizó | Physical shop | ||||||||||
¿Dónde puedo comprar este lanzamiento?? | Es posible que pueda comprar esta versión en los siguientes sitios web (¡hay otros disponibles!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
A continuación se muestra una lista de pistas para este lanzamiento. | |||||||||||
Lado y pista | Pista y artista | Longitud | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Shall we dance? [G & I Gershwin / Fred Astaire with orchestra] | 2.30 | |||||||||
A2 | Fascinating rhythm [G & I Gershwin / Fred Astaire / Adele Astaire] | 2.22 | |||||||||
A3 | Crazy feet [Conrad / Mitchell / Gottler / G & I Gershwin / Fred Astaire / Max Goldberg / Ted Heath / Van Phillips / Sid Bright / Len Fillis / Spike Hughes] | 2.51 | |||||||||
A4 | Puttin' on the Ritz [Irving Berlin / Fred Astaire] | 2.33 | |||||||||
A5 | Night and day (The gay divorcee) [Cole Porter / G & I Gershwin / Fred Astaire with orchestra] | 4.26 | |||||||||
A6 | No strings (Top hat) [Irving Berlin / Fred Astaire] | 2.31 | |||||||||
A7 | Top hat, white tie and tails (Top hat) [Fred Astaire with orchestra] | 4.27 | |||||||||
A8 | Cheek to cheek (Top hat) [Irving Berlin / Fred Astaire with orchestra] | 4.55 | |||||||||
B1 | Pick yourself up (Swing time) [Fields / Kern / Fred Astaire / Ginger Rogers and orchestra] | 3.35 | |||||||||
B2 | The way you look tonight (Swing time) [Fields / Kern / Fred Astaire with Johnny Green and his Orchestra] | 3.08 | |||||||||
B3 | A fine romance (Swing time) [Fields / Kern / Fred Astaire with Johnny Green and his Orchestra] | 2.52 | |||||||||
B4 | Slap that bass (Shall we dance) [G & I Gershwin / Fred Astaire with chorus and orchestra] | 4.53 | |||||||||
B5 | Beginner's luck (Shall we dance) [G & I Gershwin / Fred Astaire with orchestra] | 1.10 | |||||||||
B6 | Let's call the whole thing off (Shall we dance) [G & I Gershwin / Fred Astaire / Ginger Rogers with orchestra] | 4.19 | |||||||||
B7 | They can't take that away from me (Shall we dance) [G & I Gershwin / Fred Astaire with orchestra] | 2.09 | |||||||||
B8 | Shall we dance? - Finale (Shall we dance) [G & I Gershwin / Fred Astaire with orchestra] | 3.25 | |||||||||
Longitud total de los medios 52:06. |
A continuación se muestran todas las imágenes de la portada (anverso, reverso, medio e inserciones, si corresponde) y etiquetas que tengo para este lanzamiento. | |||||||||||
Portada | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Contraportada | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Inserts | |||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Etiqueta | |||||||||||
![]() ![]() |
A continuación se muestra mi reseña de este lanzamiento y las calificaciones. | ||
¡Una buena entrada, incluiré una reseña completa lo antes posible! | ||
Calificaciones | ||
---|---|---|
Mi clasificación | 3 | |
Calificación de los huéspedes | El valor medio actual es 3. Para votar, seleccione uno de estos botones: | |
Otras versiones | ||
Tengo la canción principal de estos lanzamientos: | ||
ZCF 665 | Classic years - Volume 9, Fred Astaire | |
BBCCD665 | Classic years - Volume 9, Fred Astaire | |
Más información | ||
BBC Radio Enterprises Ltd en BBC Enterprises Ltd, voorlopers van BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., de commerciële tak van de BBC. Ze werden respectievelijk opgericht in 1968 en 1979, waren een dochteronderneming die volledig eigendom was van de BBC en fuseerden in 1995 met BBC Worldwide. In die tijd waren er bedrijven opgericht binnen of gestructureerde merken als onderdeel van het bedrijf om afzonderlijke delen van het bedrijf af te handelen. bijv. BBC Records voor opgenomen audio. Soms geschreven als BBC Enterprise Ltd. De hier getoonde items komen uit de "hoofd" bibliotheek van BBC Records en Tapes en bestrijken een breed scala aan genres, van thema's, komische drama's en andere, afhankelijk van het formaat dat u hebt geselecteerd. |
Aquí hay algunas estadísticas sobre esta página. |
Vistas de página: 1063 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 5760, rango en albums 2871. |
Esta página fue actualizada por última vez el 08-01-2024 at 17:27:39 Hora local del Reino Unido. |
A continuación se muestran algunos otros lanzamientos que están relacionados con 'REB 665 Classic years - Volume 9, Fred Astaire' según su género. | ||||