Título | BBC radiophonic music | ||||||||
Artista(s): | David Cain / John Baker / Delia Derbyshire | ||||||||
Categoría: | BBC - RE* (Haga clic en este botón para ver otras versiones de BBC - RE* Álbumes.) | ||||||||
Etiqueta y número de catálogo: | ![]() | ||||||||
Formato: | Vinyl Álbumes | ||||||||
País: | UK ![]() | ||||||||
Liberado: | 1969 | ||||||||
Género: | Radio Ver todas las demás pistas enumeradas como Radio. | ||||||||
Códigos de salida: | RE 25 - 5 - 3 1 G RE 25 - 6 - 2 1 G | ||||||||
Artículo eliminado? | Sí | ||||||||
Distribuido / impreso por | Dawson Rossiter Ltd. London | ||||||||
Vistas de página: | 1640 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 3306, rango en albums is 1878. | ||||||||
Mi clasificación: | ***** | ||||||||
Calificación de los huéspedes: | ***** |
Esta sección muestra la información que he registrado para esta versi&eocute;n. | |||||||||||
Detalle | Valor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado de la cubierta | Casi perfecto | ||||||||||
Condición de registro | Casi perfecto | ||||||||||
Código de etiqueta de registros de la BBC | A | ||||||||||
número tiene | 1 | ||||||||||
Qué tipo de vendedor se utilizó | Physical shop | ||||||||||
¿Dónde puedo comprar este lanzamiento?? | Es posible que pueda comprar esta versión en los siguientes sitios web (¡hay otros disponibles!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
A continuación se muestra una lista de pistas para este lanzamiento. | |||||||||||
Lado y pista | Pista y artista | Longitud | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Radio Sheffield [David Cain] | 0.35 | |||||||||
A2 | Radio Nottingham [John Baker] | 1.18 | |||||||||
A3 | Boys and Girls [John Baker] | 0.56 | |||||||||
A4 | Mattachin [Delia Derbyshire] | 1.08 | |||||||||
A5 | Pot Au Feu [Delia Derbyshire] | 3.14 | |||||||||
A6 | Time and tune [John Baker] | 0.19 | |||||||||
A7 | Tomorrow's World [John Baker] | 1.04 | |||||||||
A8 | Reading Your Letters [John Baker] | 0.08 | |||||||||
A9 | Blue Veils and Golden Sands [Delia Derbyshire] | 3.27 | |||||||||
A10 | The Missing Jewel [John Baker] | 0.57 | |||||||||
A11 | Artbeat [David Cain] | 0.33 | |||||||||
A12 | Fresh start [John Baker] | 0.21 | |||||||||
A13 | Christmas commercial [John Baker] | 0.42 | |||||||||
A14 | Sea Sports [John Baker] | 0.04 | |||||||||
A15 | The Delian Mode [Delia Derbyshire] | 5.32 | |||||||||
B1 | The Frogs Wooing [John Baker] | 0.34 | |||||||||
B2 | Milky Way [John Baker] | 1.38 | |||||||||
B3 | Structures [John Baker] | 2.56 | |||||||||
B4 | New Worlds [John Baker] | 0.40 | |||||||||
B5 | Ziwzih ziwzih OO-OO-OO [Delia Derbyshire] | 1.44 | |||||||||
B6 | Festival Time [John Baker] | 0.24 | |||||||||
B7 | The Chase (From Doctor Who) [John Baker] | 1.39 | |||||||||
B8 | Towards tomorrow [Delia Derbyshire] | 1.05 | |||||||||
B9 | Quiz time [John Baker] | 0.53 | |||||||||
B10 | P. I. G. S. [John Baker] | 0.46 | |||||||||
B11 | Autumn and Winter [David Cain] | 1.57 | |||||||||
B12 | Door to door [Delia Derbyshire] | 0.24 | |||||||||
B13 | Factors [John Baker] | 0.31 | |||||||||
B14 | War of the Worlds [David Cain] | 4.48 | |||||||||
B15 | Crossbeat [David Cain] | 0.23 | |||||||||
B16 | Air [Delia Derbyshire] | 1.37 | |||||||||
Longitud total de los medios 42:17. |
Lanzar vídeosA continuación se muestran algunos videos que encontré para este lanzamiento. | |||||||||||
Videos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A continuación se muestran todas las imágenes de la portada (anverso, reverso, medio e inserciones, si corresponde) y etiquetas que tengo para este lanzamiento. | |||||||||||
Portada | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Contraportada | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Etiqueta | |||||||||||
![]() ![]() |
A continuación se muestra mi reseña de este lanzamiento y las calificaciones. | ||
I have lots of Radioponic records in my collection. Although this set is interesting, most of my other records are science-fiction related, so score higher for that reason! | ||
Calificaciones | ||
---|---|---|
Mi clasificación | 3 | |
Calificación de los huéspedes | El valor medio actual es 3. Para votar, seleccione uno de estos botones: | |
Otras versiones | ||
Tengo la canción principal de estos lanzamientos: | ||
REC25MCD | BBC Radiophonic music | |
Otras versiones | ||
Tengo la canción principal de estos lanzamientos: | ||
[cds] | SILCD 1599 | The BBC Radiophonic Workshop 1968 - 1978 |
Más información | ||
BBC Radio Enterprises Ltd y BBC Enterprises Ltd, predecesoras de BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., el brazo comercial de la BBC. Formadas en 1968 y 1979 respectivamente, eran una subsidiaria de propiedad total de la BBC y se fusionaron con BBC Worldwide en 1995. En ese momento, había empresas establecidas dentro de marcas estructuradas o establecidas como parte de la empresa para ocuparse de partes separadas del negocio. p.ej. BBC Records para audio grabado. A veces escrito como BBC Enterprise Ltd. Los elementos que se muestran aquí son de la biblioteca "principal" de registros y cintas de la BBC que cubre una amplia selección de géneros, desde temas, comedias dramáticas y otros, según el formato que haya seleccionado. |
Aquí hay algunas estadísticas sobre esta página. |
Vistas de página: 1640 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 3306, rango en albums 1878. |
Esta página fue actualizada por última vez el 08-05-2024 at 15:30:17 Hora local del Reino Unido. |
A continuación se muestran algunos otros lanzamientos que están relacionados con 'REC 25 BBC radiophonic music' según su género. | ||||