Título | Listen with mother | ||||||||
Artista(s): | Various | ||||||||
Categoría: | BBC - RE* (Haga clic en este botón para ver otras versiones de BBC - RE* Álbumes.) | ||||||||
Etiqueta y número de catálogo: | ![]() | ||||||||
Formato: | Vinyl Álbumes | ||||||||
País: | UK ![]() | ||||||||
Liberado: | 1977 | ||||||||
Género: | Childrens Ver todas las demás pistas enumeradas como Childrens. | ||||||||
Códigos de salida: | REC 279 A-2 AG. C 1 REC 279 B-2 AG. C 1 | ||||||||
Artículo eliminado? | Sí | ||||||||
Distribuido / impreso por | ![]() | ||||||||
Vistas de página: | 1050 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 6615, rango en albums is 3116. | ||||||||
Mi clasificación: | ***** | ||||||||
Calificación de los huéspedes: | ***** |
Esta sección muestra la información que he registrado para esta versi&eocute;n. | |||||||||||
Detalle | Valor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado de la cubierta | Muy bueno ademés | ||||||||||
Condición de registro | Muy bueno ademés | ||||||||||
Código de etiqueta de registros de la BBC | D | ||||||||||
número tiene | 1 | ||||||||||
Qué tipo de vendedor se utilizó | Physical shop | ||||||||||
¿Dónde puedo comprar este lanzamiento?? | Es posible que pueda comprar esta versión en los siguientes sitios web (¡hay otros disponibles!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
A continuación se muestra una lista de pistas para este lanzamiento. | |||||||||||
Lado y pista | Pista y artista | Longitud | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Signature tune | ||||||||||
A2 | Wind up | ||||||||||
A3 | The wheels on the bus | ||||||||||
A4 | London Bridge is broken down | ||||||||||
A5 | Little red wagon | ||||||||||
A6 | Samantha the panther | ||||||||||
A7 | Rabbit ain't got no tail | ||||||||||
A8 | Shortnin' bread | ||||||||||
A9 | I am mixing colours | ||||||||||
A10 | Donkey riding | ||||||||||
A11 | Sing a song of sixpence | ||||||||||
A12 | Follow my leader | ||||||||||
A13 | Oats and beans and barley grow | ||||||||||
A14 | I'm walking in the garden | ||||||||||
B1 | Johnny was a soldier | ||||||||||
B2 | When I was one | ||||||||||
B3 | To market, to market | ||||||||||
B4 | Up I was on my father's farm | ||||||||||
B5 | Sally go round the sun and here we go round the jingo-ring | ||||||||||
B6 | Dance, thumbkin dance | ||||||||||
B7 | Diddle diddle dumpling | ||||||||||
B8 | Old King Cole | ||||||||||
B9 | There was an old woman tossed up in a blanket | ||||||||||
B10 | Old Davy Jones | ||||||||||
B11 | Two more diddle rhymes | ||||||||||
B12 | The highland lullaby | ||||||||||
B13 | There were ten in the bed | ||||||||||
Longitud total de los medios 0:00. |
A continuación se muestran todas las imágenes de la portada (anverso, reverso, medio e inserciones, si corresponde) y etiquetas que tengo para este lanzamiento. | |||||||||||
Portada | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Contraportada | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Etiqueta | |||||||||||
![]() ![]() |
A continuación se muestra mi reseña de este lanzamiento y las calificaciones. | ||
¡Una buena entrada, incluiré una reseña completa lo antes posible! | ||
Calificaciones | ||
---|---|---|
Mi clasificación | 3 | |
Calificación de los huéspedes | El valor medio actual es 3. Para votar, seleccione uno de estos botones: | |
Notas adicionales sobre la portada, la mitad (portada plegable) y cualquier encarte | ||
Musicians:Derek Pearce (Tracks: B1-B10) Frank McDonald (Tracks: A1-A9) Jo Fraser (Tracks: B1-B10) Lee Fothergill (Tracks: A1-A9) Roger Digby (Tracks: B1-B10) Russ Bryant (Tracks: A1-A9) | ||
Otras versiones | ||
Tengo la canción principal de estos lanzamientos: | ||
ZCM 279 | Listen with mother | |
Otras versiones | ||
Tengo la canción principal de estos lanzamientos: | ||
[albums] | REF 454 | On the air - 60 years of BBC themes |
[cds] | ZBBC 2038 CD | 75 years of the BBC - A celebration of BBC Radio |
Más información | ||
BBC Radio Enterprises Ltd y BBC Enterprises Ltd, predecesoras de BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., el brazo comercial de la BBC. Formadas en 1968 y 1979 respectivamente, eran una subsidiaria de propiedad total de la BBC y se fusionaron con BBC Worldwide en 1995. En ese momento, había empresas establecidas dentro de marcas estructuradas o establecidas como parte de la empresa para ocuparse de partes separadas del negocio. p.ej. BBC Records para audio grabado. A veces escrito como BBC Enterprise Ltd. Los elementos que se muestran aquí son de la biblioteca "principal" de registros y cintas de la BBC que cubre una amplia selección de géneros, desde temas, comedias dramáticas y otros, según el formato que haya seleccionado. |
Aquí hay algunas estadísticas sobre esta página. |
Vistas de página: 1050 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 6615, rango en albums 3116. |
Esta página fue actualizada por última vez el 08-01-2024 at 19:01:24 Hora local del Reino Unido. |
A continuación se muestran algunos otros lanzamientos que están relacionados con 'REC 279 Listen with mother' según su género. | ||||