| Título | BBC radiophonic workshop - 21 | ||||||||
| Artista(s): | BBC radiophonic workshop | ||||||||
| Categoría: | BBC - RE* (Haga clic en este botón para ver otras versiones de BBC - RE* Albums.) | ||||||||
| Etiqueta y número de catálogo: | BBC Records - REC 354 | ||||||||
| Formato: | Vinyl Albums | ||||||||
| País: | UK ![]() | ||||||||
| Liberado: | 1979 | ||||||||
| Género: | Sound effects Ver todas las demás pistas enumeradas como Sound effects. | ||||||||
| Códigos de salida: | REC 354 A-1<>MB F 1 REC 354 B-1<>MB H 1 | ||||||||
| Lacquer cut at and by | Pye Studios - Mike Brown. Information provided by Discogs website. | ||||||||
| Artículo eliminado? | Sí | ||||||||
| Distribuido / impreso por | BBC | ||||||||
| Vistas de página: | 1786 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 3493, rango en albums is 1964. | ||||||||
| Mi clasificación: | ***** | ||||||||
| Calificación de los huéspedes: | ***** | ||||||||
| Esta sección muestra la información que he registrado para esta versi&eocute;n. | |||||||||||
| Detalle | Valor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de la cubierta | Casi perfecto | ||||||||||
| Condición de registro | Casi perfecto | ||||||||||
| Código de etiqueta de registros de la BBC | D | ||||||||||
| número tiene | 1 | ||||||||||
| Qué tipo de vendedor se utilizó | Other online shop | ||||||||||
| ¿Dónde puedo comprar este lanzamiento?? | Es posible que pueda comprar esta versión en los siguientes sitios web (¡hay otros disponibles!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| A continuación se muestra una lista de pistas para este lanzamiento. | |||||||||||
| Lado y pista | Pista y artista | Longitud | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Quatermass and the pit [Desmond Briscoe] | 0.37 | |||||||||
| A2 | Bloodnok's stomach [Dick Mills] | 0.10 | |||||||||
| A3 | Outside [Desmond Briscoe] | 0.36 | |||||||||
| A4 | Science and industry [Phil Young] | 0.27 | |||||||||
| A5 | The artist speaks [Phil Young] | 1.27 | |||||||||
| A6 | The splendour that was Rome [Phil Young] | 0.30 | |||||||||
| A7 | Interval signal [Maddalena Fagandini] | 1.38 | |||||||||
| A8 | Phra the Phoenician [Desmond Briscoe] | 0.50 | |||||||||
| A9 | Stick up [Desmond Briscoe] | 0.49 | |||||||||
| A10 | Time beat [Maddalena Fagandini] | 0.30 | |||||||||
| A11 | Ideal Home Exhibition [Maddalena Fagandini] | 1.03 | |||||||||
| A12 | Time on our hands [Delia Derbyshire] | 1.10 | |||||||||
| A13 | Arabic science and industry [Delia Derbyshire] | 0.22 | |||||||||
| A14 | The chem lab mystery [Maddalena Fagandini] | 0.50 | |||||||||
| A15 | Know your car [Delia Derbyshire] | 0.57 | |||||||||
| A16 | Doctor Who [Delia Derbyshire / Ron Grainer] | 1.30 | |||||||||
| A17 | TARDIS [Brian Hodgson] | 1.13 | |||||||||
| A18 | Choice [John Baker] | 0.36 | |||||||||
| A19 | Hardluck Hall [John Baker] | 0.32 | |||||||||
| A20 | Talk out [Delia Derbyshire] | 0.25 | |||||||||
| A21 | Science and health [Delia Derbyshire] | 0.55 | |||||||||
| A22 | Secrets of the chasm [Tony Askew] | 1.07 | |||||||||
| A23 | Westminster at work [Keith Salmon] | 0.26 | |||||||||
| A24 | A new view of politics [Delia Derbyshire] | 0.39 | |||||||||
| A25 | Environmental studies [Delia Derbyshire] | 0.29 | |||||||||
| A26 | Chronicle [Delia Derbyshire] | 0.20 | |||||||||
| A27 | Great zoos of the world [Delia Derbyshire] | 0.34 | |||||||||
| A28 | Minds of evil [Dudley Simpson] | 0.42 | |||||||||
| B1 | Fanfare [Dick Mills] | 0.20 | |||||||||
| B2 | The Broken Biscuit club [Paddy Kingsland] | 0.38 | |||||||||
| B3 | The Plunderers [Roger Limb] | 1.14 | |||||||||
| B4 | Mysterioso [Richard Yeoman-Clark] | 1.08 | |||||||||
| B5 | Greenwich chorus [Peter Howell] | 2.17 | |||||||||
| B6 | Hurdy gurdy [Malcolm Clarke] | 1.29 | |||||||||
| B7 | Martian march past [Dick Mills] | 0.30 | |||||||||
| B8 | A whisper from space [Paddy Kingsland] | 2.11 | |||||||||
| B9 | Swirley [Roger Limb] | 1.50 | |||||||||
| B10 | Merry-go-round [Peter Howell] | 0.20 | |||||||||
| B11 | BBC2 serial [Malcolm Clarke] | 0.45 | |||||||||
| B12 | Quirky [Roger Limb] | 1.30 | |||||||||
| B13 | Newton [Paddy Kingsland] | 1.06 | |||||||||
| B14 | The secret war [Peter Howell] | 0.52 | |||||||||
| B15 | Thomas the rhymer [Dick Mills] | 1.15 | |||||||||
| B16 | Contact [Malcolm Clarke] | 0.25 | |||||||||
| B17 | For love or money [Roger Limb] | 1.08 | |||||||||
| Longitud total de los medios 40:22. | |||||||||||
| A continuación se muestran todas las imágenes de la portada (anverso, reverso, medio e inserciones, si corresponde) y etiquetas que tengo para este lanzamiento. | |||||||||||
| Portada | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Contraportada | |||||||||||
| |||||||||||
| Etiqueta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| A continuación se muestra mi reseña de este lanzamiento y las calificaciones. | ||
| ¡Una buena entrada, incluiré una reseña completa lo antes posible! | ||
| Calificaciones | ||
|---|---|---|
| Mi clasificación | 3 | |
| Calificación de los huéspedes | El valor medio actual es 3. Para votar, seleccione uno de estos botones: | |
Otras versiones | ||
| Tengo la canción principal de estos lanzamientos: | ||
| ZCM 354 | BBC radiophonic workshop - 21 | |
| SILCD 1503 | BBC Radiophonic Workshop - 21 | |
Más información | ||
| BBC Radio Enterprises Ltd en BBC Enterprises Ltd, voorlopers van BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., de commerciële tak van de BBC. Ze werden respectievelijk opgericht in 1968 en 1979, waren een dochteronderneming die volledig eigendom was van de BBC en fuseerden in 1995 met BBC Worldwide. In die tijd waren er bedrijven opgericht binnen of gestructureerde merken als onderdeel van het bedrijf om afzonderlijke delen van het bedrijf af te handelen. bijv. BBC Records voor opgenomen audio. Soms geschreven als BBC Enterprise Ltd. De hier getoonde items komen uit de "hoofd" bibliotheek van BBC Records en Tapes en bestrijken een breed scala aan genres, van thema's, komische drama's en andere, afhankelijk van het formaat dat u hebt geselecteerd. | ||
| Aquí hay algunas estadísticas sobre esta página. |
| Vistas de página: 1786 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 3493, rango en albums 1964. |
| Esta página fue actualizada por última vez el 10-05-2025 at 12:54:30 Hora local del Reino Unido. |
| A continuación se muestran algunos otros lanzamientos que están relacionados con 'REC 354 BBC radiophonic workshop - 21' según su género. | ||||