| Título | Science fiction sound effects | ||||||||
| Artista(s): | Various | ||||||||
| Categoría: | BBC - RE* (Haga clic en este botón para ver otras versiones de BBC - RE* Alben.) | ||||||||
| Etiqueta y número de catálogo: | BBC Records - REC 420 | ||||||||
| Formato: | Vinyl Alben | ||||||||
| País: | UK ![]() | ||||||||
| Liberado: | 1981 | ||||||||
| Género: | Sound effects Ver todas las demás pistas enumeradas como Sound effects. | ||||||||
| Códigos de salida: | REC . 420 . A1 REC 420 B-3U-1-2-5 | ||||||||
| Artículo eliminado? | Sí | ||||||||
| Distribuido / impreso por | PRT RECORDS (Sales) LTD | ||||||||
| Vistas de página: | 1625 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 3816, rango en albums is 2105. | ||||||||
| Mi clasificación: | ***** | ||||||||
| Calificación de los huéspedes: | ***** | ||||||||
| Esta sección muestra la información que he registrado para esta versi&eocute;n. | |||||||||||
| Detalle | Valor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de la cubierta | Muy bueno ademés | ||||||||||
| Condición de registro | Casi perfecto | ||||||||||
| Código de etiqueta de registros de la BBC | F | ||||||||||
| número tiene | 1 | ||||||||||
| Qué tipo de vendedor se utilizó | Physical shop | ||||||||||
| ¿Dónde puedo comprar este lanzamiento?? | Es posible que pueda comprar esta versión en los siguientes sitios web (¡hay otros disponibles!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| A continuación se muestra una lista de pistas para este lanzamiento. | |||||||||||
| Lado y pista | Pista y artista | Longitud | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE HITCH HIKER'S GUIDE TO THE GALAXY (SOUND EFFECTS FROM THE RADIO DRAMATISATION) | |||||||||||
| A1 | The Book's activating code | 0.05 | |||||||||
| A2 | Slartibartfast's aircar - Take off [Dick Mills] | 0.17 | |||||||||
| A3 | Slartibartfast's aircar - Constant run [Dick Mills] | 0.30 | |||||||||
| A4 | Slartibartfast's aircar - Lands [Dick Mills] | 0.22 | |||||||||
| A5 | Magrathea alarm | 0.20 | |||||||||
| A6 | Magrathea police guns | 0.35 | |||||||||
| A7 | Space car park outside the Restuarant At The End Of The Universe | 0.45 | |||||||||
| A8 | The end of the universe | 0.30 | |||||||||
| A9 | Black spaceship oscillates | 0.40 | |||||||||
| A10 | Bugblatter beast of Traal - eats | 0.08 | |||||||||
| A11 | Bugblatter beast of Traal - walks | 0.25 | |||||||||
| A12 | Bugblatter beast of Traal - roars | 0.38 | |||||||||
| A13 | Penargilon kangaroo relocation drive engaged | 0.07 | |||||||||
| A14 | Penargilon kangaroo relocation drive arrival | 0.09 | |||||||||
| A15 | Golgafrincham Ark Fleet, ship 'E', bBridge background | 1.05 | |||||||||
| DOCTOR WHO (SOUND EFFECTS FROM THE 1980 SERIES) | |||||||||||
| A16 | Earth shuttle arriving on Argolis - From 'The leisure hive' | 1.05 | |||||||||
| A17 | Planet exterior atmosphere on Argolis - From 'The leisure hive' | 1.40 | |||||||||
| A18 | Flock of bats - From 'State of decay' | 1.00 | |||||||||
| A19 | Laboratory descends, Gaztak spaceship takes off - From 'Meglos' | 1.07 | |||||||||
| A20 | Dodecahedron energy beams - From 'Meglos' | 0.22 | |||||||||
| A21 | Marsh men - From 'Full circle' | 0.22 | |||||||||
| A22 | Respirator room background in spaceship - From 'Warriors' gate' | 0.45 | |||||||||
| A23 | Time winds - From 'Warriors gate' | 0.35 | |||||||||
| A24 | Alarm - From 'The keeper of Traken' | 0.20 | |||||||||
| A25 | Electric storm - From 'The keeper of Traken' | 1.07 | |||||||||
| A26 | Cloister bell in the TARDIS - From 'Logopolis' | 0.25 | |||||||||
| A27 | The Master's TARDIS lands - From 'Logopolis' | 0.20 | |||||||||
| A28 | The Master's TARDIS takes off - From 'Logopolis' | 0.12 | |||||||||
| A29 | TARDIS 'out of time slip' [From 'Logopolis'] | 0.08 | |||||||||
| A30 | TARDIS 'into time slip' [From 'Logopolis'] | 0.08 | |||||||||
| BLAKE'S 7 (1981 SERIES) | |||||||||||
| A31 | Dawn of emptiness | 1.50 | |||||||||
| A32 | Space bells of ceremonial room | 1.15 | |||||||||
| A33 | Scorpio spaceship lands | 0.30 | |||||||||
| A34 | Dematerialisation | 0.05 | |||||||||
| A35 | Rematerialisation | 0.05 | |||||||||
| A36 | Scorpio gun | 0.05 | |||||||||
| BLAKE'S 7 (SOUND EFFECTS FROM THE FIRST THREE SERIES) | |||||||||||
| B1 | Orac switch on | 0.02 | |||||||||
| B2 | Orac working | 0.30 | |||||||||
| B3 | Orac switch off | 0.03 | |||||||||
| B4 | Liberator computer malfunction | 0.30 | |||||||||
| B5 | Liberator plasma bolt explosion | 0.05 | |||||||||
| B6 | Liberator laser | 0.24 | |||||||||
| B7 | Federation ship laser explosions | 0.24 | |||||||||
| B8 | Liberator life capsule ready to be launched | 0.32 | |||||||||
| B9 | Liberator ship background | 1.30 | |||||||||
| B10 | Liberator guns x3 | 0.12 | |||||||||
| B11 | Avon's communicator bracelet | 0.05 | |||||||||
| B12 | Transportation sounds - disappearence | 0.12 | |||||||||
| B13 | Transportation sounds - reappearence | 0.09 | |||||||||
| B14 | Mysterious 'being' disappears in a flame | 0.05 | |||||||||
| B15 | Alien gun | 0.05 | |||||||||
| B16 | Appearance of the Ovoid (A stone surrounded in mystery and magic) | 0.30 | |||||||||
| B17 | Heavy voltage force | 0.07 | |||||||||
| B18 | Glow from a mysterious ghost who haunts the Liberator | 0.22 | |||||||||
| B19 | The core, a huge evergrowing pulsating brain which rules from the centre of Ultraworld | 0.30 | |||||||||
| B20 | Interior of Federation patrol ship | 1.12 | |||||||||
| B21 | Going through a Black Hole in the Liberator | 1.10 | |||||||||
| B22 | Space centre medical unit hum | 0.42 | |||||||||
| B23 | Machine monster with a Black sense of humour! (Who chases our heroes around, winking) | 0.35 | |||||||||
| B24 | Break down of machine monster | 0.07 | |||||||||
| B25 | Extra terrestrial Heavenly choir | 1.20 | |||||||||
| EARTH SEARCH (SOUND EFFECTS FROM THE 1980 RADIO DRAMATISATION) | |||||||||||
| B26 | UFO landing | 0.09 | |||||||||
| B27 | Computer touch panel bleeps | 0.42 | |||||||||
| B28 | Warbles | 0.20 | |||||||||
| B29 | Alarm | 0.05 | |||||||||
| B30 | Meteorite alert station | 0.30 | |||||||||
| B31 | Rumbling gurgle | 0.35 | |||||||||
| B32 | Hand held ray guns | 0.12 | |||||||||
| B33 | Space bombs | 0.17 | |||||||||
| B34 | Space police | 0.12 | |||||||||
| B35 | Outer airlock door open and close | 0.10 | |||||||||
| B36 | Inner airlock door open and close | 0.10 | |||||||||
| B37 | Plasma discharge weapons | 0.09 | |||||||||
| B38 | Underworld animation chamber | 0.37 | |||||||||
| B39 | Bleeps for suspended animation chamber | 0.30 | |||||||||
| B40 | Electric warning gong | 0.17 | |||||||||
| B41 | Three harmonic stings followed by explosion | 0.05 | |||||||||
| B42 | Sharp hum with trail out | 0.19 | |||||||||
| B43 | Rapid fire laser guns | 0.22 | |||||||||
| B44 | Space hurricane | 1.07 | |||||||||
| B45 | Spacecraft crash into sea | 0.30 | |||||||||
| Longitud total de los medios 38:43. | |||||||||||
| A continuación se muestran todas las imágenes de la portada (anverso, reverso, medio e inserciones, si corresponde) y etiquetas que tengo para este lanzamiento. | |||||||||||
| Portada | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Contraportada | |||||||||||
| |||||||||||
| Etiqueta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| A continuación se muestra mi reseña de este lanzamiento y las calificaciones. | ||
| ¡Una buena entrada, incluiré una reseña completa lo antes posible! | ||
| Calificaciones | ||
|---|---|---|
| Mi clasificación | 3 | |
| Calificación de los huéspedes | El valor medio actual es 3. Para votar, seleccione uno de estos botones: | |
Notas adicionales sobre la portada, la mitad (portada plegable) y cualquier encarte | ||
Sound effects volume 26 N.B. Many of these recordings are in monaural sound, since they have been created specially for television or radio production.MusiciansThe Hitch Hiker's Guide To The Galaxy - Dick Mills Doctor Who - Dick Mills Blake's 7 (1981 Series) - Elizabeth Parker Blake's 7 (Sound Effects From The First Three Series) - Richard Yeoman-Clarke, Elizabeth Parker Earth Search - Lloyd Silverthorne Compiled by William Grierson | ||
Otras versiones | ||
| Tengo la canción principal de estos lanzamientos: | ||
| ZCM 420 | Science fiction sound effects | |
| BBC - 22420 | Sci-Fi sound effects | |
Más información | ||
| BBC Radio Enterprises Ltd und BBC Enterprises Ltd, Vorgänger von BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., dem kommerziellen Zweig der BBC. Sie wurden 1968 bzw. 1979 gegründet, waren eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BBC und fusionierten 1995 mit BBC Worldwide. Damals gab es innerhalb des Unternehmens gegründete Unternehmen oder strukturierte Marken als Teil des Unternehmens, um sich um separate Geschäftsbereiche zu kümmern. z.B. BBC Records für aufgezeichnete Audiodaten. Manchmal geschrieben als BBC Enterprise Ltd. Die hier gezeigten Artikel stammen aus der „Haupt“-Bibliothek von BBC Records and Tapes und decken eine breite Auswahl an Genres ab, von Themen bis hin zu Comedy-Dramen und anderen, je nachdem, welches Format Sie ausgewählt haben. | ||
| Aquí hay algunas estadísticas sobre esta página. |
| Vistas de página: 1625 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 3816, rango en albums 2105. |
| Esta página fue actualizada por última vez el 08-01-2025 at 19:27:29 Hora local del Reino Unido. |
| A continuación se muestran algunos otros lanzamientos que están relacionados con 'REC 420 Science fiction sound effects' según su género. | ||||