| Título | Sound effects no. 9 | ||||||||
| Artista(s): | Various | ||||||||
| Categoría: | BBC - RE* (Haga clic en este botón para ver otras versiones de BBC - RE* Álbumes.) | ||||||||
| Etiqueta y número de catálogo: | BBC Records - RED 164 | ||||||||
| Formato: | Vinyl Álbumes | ||||||||
| País: | UK ![]() | ||||||||
| Liberado: | 1973 | ||||||||
| Género: | Sound effects Ver todas las demás pistas enumeradas como Sound effects. | ||||||||
| Códigos de salida: | RED 164 S A//1 420 05 11 10 RED 164 S B//1 11 8 | ||||||||
| Artículo eliminado? | Sí | ||||||||
| Distribuido / impreso por | |||||||||
| Vistas de página: | 1447 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 4648, rango en albums is 2463. | ||||||||
| Mi clasificación: | ***** | ||||||||
| Calificación de los huéspedes: | ***** | ||||||||
| Esta sección muestra la información que he registrado para esta versi&eocute;n. | |||||||||||
| Detalle | Valor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de la cubierta | Muy bueno ademés | ||||||||||
| Condición de registro | Casi perfecto | ||||||||||
| Código de etiqueta de registros de la BBC | D | ||||||||||
| número tiene | 1 | ||||||||||
| Qué tipo de vendedor se utilizó | Physical shop | ||||||||||
| ¿Dónde puedo comprar este lanzamiento?? | Es posible que pueda comprar esta versión en los siguientes sitios web (¡hay otros disponibles!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| A continuación se enumeran los duplicados que tengo para esta versión. | |||||||||||
| Artículo duplicado 1 | Razón Older label, condición MMFY Códigos de salida RED 164 A-1<>MB TT 1 1 RED 164 B-1<>MB 1 1 | ||||||||||
| Artículo duplicado 2 | Razón W/L test pressing, condición DMFY Códigos de salida RED 164 A-1<>MB TT A 1 RED 164 B-1<>MB A 1 | ||||||||||
| A continuación se muestra una lista de pistas para este lanzamiento. | |||||||||||
| Lado y pista | Pista y artista | Longitud | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTMINSTER ABBEY | |||||||||||
| A1 | Bells pealing, with birdsong and distant traffic | 1.30 | |||||||||
| ST. PAUL'S CATHEDRAL | |||||||||||
| A2 | Interior atmosphere | 1.14 | |||||||||
| A3 | Bells pealing | 1.15 | |||||||||
| COVENT GARDEN MARKET | |||||||||||
| A4 | 11 AM | 1.20 | |||||||||
| A5 | 1 AM - unloading, trollies, etc... | 1.15 | |||||||||
| A6 | 6 AM - Floral Hall coffee stall | 1.20 | |||||||||
| A7 | 8 AM - Dedicated market (interior) trollies, salesmen, buyers | 1.06 | |||||||||
| LONDON LOCATIONS | |||||||||||
| A8 | Berwick Street market | 1.21 | |||||||||
| A9 | Pool of London atmosphere | 1.22 | |||||||||
| A10 | Paternoster Square - Footsteps, chatter, distant traffic | 1.19 | |||||||||
| MUSICAL BOX | |||||||||||
| A11 | Auld Lang Syne | 0.58 | |||||||||
| A12 | The last rose of summer | 0.55 | |||||||||
| SPECIAL EFFECTS | |||||||||||
| A13 | Eerie wind | 1.20 | |||||||||
| A14 | Movement through undergrowth | 1.04 | |||||||||
| A15 | Monsters roaring | 0.26 | |||||||||
| A16 | Tolling bell and wind | 1.03 | |||||||||
| OUTDOOR EVENTS | |||||||||||
| B1 | Bonfire | 1.16 | |||||||||
| B2 | Firework display | 1.06 | |||||||||
| B3 | Crowd at festive occasion | 1.20 | |||||||||
| ELECTRICAL SOUNDS | |||||||||||
| B4 | Trimphone ringing tone, receiver lifted and replaced | 0.37 | |||||||||
| B5 | Telephone ringing tone, receiver lifted and replaced | 0.40 | |||||||||
| B6 | Electrical buzz | 0.20 | |||||||||
| B7 | Computer printing | 0.59 | |||||||||
| B8 | Electrical fan hum | 0.50 | |||||||||
| B9 | Greenwich time signal | 0.06 | |||||||||
| COUNTRY BACKGROUNDS | |||||||||||
| B10 | Devon hedgerow at dawn | 1.20 | |||||||||
| B11 | Tractor ploughing, with sea birds following | 1.50 | |||||||||
| B12 | Nightingales | 1.21 | |||||||||
| ANIMALS AND BIRDS | |||||||||||
| B13 | Sheep, with birdsong, stream and breeze | 1.20 | |||||||||
| B14 | Pigs grunting | 0.50 | |||||||||
| B15 | Geese dabbling in water | 1.04 | |||||||||
| B16 | Horse approaches and stops (on gravel) | 0.15 | |||||||||
| B17 | Horse snorts | 0.08 | |||||||||
| B18 | Stable atmosphere - horse whinnies, voices, footsteps | 0.27 | |||||||||
| Longitud total de los medios 34:37. | |||||||||||
| A continuación se muestran todas las imágenes de la portada (anverso, reverso, medio e inserciones, si corresponde) y etiquetas que tengo para este lanzamiento. | |||||||||||
| Portada | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Contraportada | |||||||||||
| |||||||||||
| Etiqueta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| A continuación se muestra mi reseña de este lanzamiento y las calificaciones. | ||
| ¡Una buena entrada, incluiré una reseña completa lo antes posible! | ||
| Calificaciones | ||
|---|---|---|
| Mi clasificación | 3 | |
| Calificación de los huéspedes | El valor medio actual es 3. Para votar, seleccione uno de estos botones: | |
Otras versiones | ||
| Tengo la canción principal de estos lanzamientos: | ||
| ZCM 164 | Sound effects no. 9 | |
Más información | ||
| BBC Radio Enterprises Ltd y BBC Enterprises Ltd, predecesoras de BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., el brazo comercial de la BBC. Formadas en 1968 y 1979 respectivamente, eran una subsidiaria de propiedad total de la BBC y se fusionaron con BBC Worldwide en 1995. En ese momento, había empresas establecidas dentro de marcas estructuradas o establecidas como parte de la empresa para ocuparse de partes separadas del negocio. p.ej. BBC Records para audio grabado. A veces escrito como BBC Enterprise Ltd. Los elementos que se muestran aquí son de la biblioteca "principal" de registros y cintas de la BBC que cubre una amplia selección de géneros, desde temas, comedias dramáticas y otros, según el formato que haya seleccionado. | ||
| Aquí hay algunas estadísticas sobre esta página. |
| Vistas de página: 1447 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 4648, rango en albums 2463. |
| Esta página fue actualizada por última vez el 08-01-2025 at 18:47:49 Hora local del Reino Unido. |
| A continuación se muestran algunos otros lanzamientos que están relacionados con 'RED 164 Sound effects no. 9' según su género. | ||||