Título | Sound effects no. 2 | ||||||||
Artista(s): | Various | ||||||||
Categoría: | BBC - RE* (Haga clic en este botón para ver otras versiones de BBC - RE* Albums.) | ||||||||
Etiqueta y número de catálogo: | ![]() | ||||||||
Formato: | Vinyl Albums | ||||||||
País: | UK ![]() | ||||||||
Liberado: | 1970 | ||||||||
Género: | Sound effects Ver todas las demás pistas enumeradas como Sound effects. | ||||||||
Códigos de salida: | RE + 76 + 1 BBC RE + 76 + 2 BBC | ||||||||
Artículo eliminado? | Sí | ||||||||
Distribuido / impreso por | E. J. Day Group, London and Bedford | ||||||||
Vistas de página: | 1208 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 4851, rango en albums is 2557. | ||||||||
Mi clasificación: | ***** | ||||||||
Calificación de los huéspedes: | ***** |
Esta sección muestra la información que he registrado para esta versi&eocute;n. | |||||||||||
Detalle | Valor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado de la cubierta | Casi perfecto | ||||||||||
Condición de registro | Casi perfecto | ||||||||||
Código de etiqueta de registros de la BBC | B | ||||||||||
número tiene | 1 | ||||||||||
Qué tipo de vendedor se utilizó | Physical shop | ||||||||||
¿Dónde puedo comprar este lanzamiento?? | Es posible que pueda comprar esta versión en los siguientes sitios web (¡hay otros disponibles!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
A continuación se enumeran los duplicados que tengo para esta versión. | |||||||||||
Artículo duplicado 1 | Razón Older label, condición MMFY Códigos de salida RED 76 A-3-1- REC 299 A-2-1- (crossed out) RED - 76 B 3 PAG ADRENALIN- |
A continuación se muestra una lista de pistas para este lanzamiento. | |||||||||||
Lado y pista | Pista y artista | Longitud | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMMER BACKGROUNDS | |||||||||||
A1 | Skylark flight song | 0.48 | |||||||||
A2 | Crickets chirping | 1.05 | |||||||||
HORSE & PONY | |||||||||||
A3 | Pony whinnies | 0.03 | |||||||||
A4 | Horse moves off, walks, stops | 1.05 | |||||||||
A5 | Pony snorts | 0.02 | |||||||||
A6 | Horse restless | 0.35 | |||||||||
A7 | Horse canters on turf | 1.03 | |||||||||
A8 | Frightened ponies | 0.40 | |||||||||
THE HUNT | |||||||||||
A9 | At the meet, moves off | 1.35 | |||||||||
A10 | Canters past on road | 0.43 | |||||||||
A11 | In full cry | 1.02 | |||||||||
A12 | Horn calls, far and away; calling hounds on move | 0.11 | |||||||||
A13 | Hunt calls, calling hounds on move | 0.07 | |||||||||
A14 | At the gallop | 1.05 | |||||||||
SPECIAL EFFECTS & CROWDS | |||||||||||
A15 | Crowds; men rioting | 1.05 | |||||||||
A16 | Pneumatic drill; drilling in bursts | 0.55 | |||||||||
A17 | Crowd; carnival mood | 1.00 | |||||||||
A18 | Musical bubbling | 0.35 | |||||||||
CHILDREN; PLAY & SPORTS | |||||||||||
A19 | 5 year-olds in playground | 0.58 | |||||||||
A20 | Sports day atmosphere | 0.47 | |||||||||
A21 | Race, with cheering | 0.24 | |||||||||
A22 | Race, with starter | 0.22 | |||||||||
HOUSEHOLD SOUNDS - BATH | |||||||||||
A23 | Water running in | 1.05 | |||||||||
A24 | Water running out | 0.58 | |||||||||
W. C. | |||||||||||
A25 | Flush (modern) | 0.15 | |||||||||
A26 | Flush (old fashioned) | 0.13 | |||||||||
VACUUM CLEANER | |||||||||||
A27 | Start, cleaning, stop | 1.04 | |||||||||
LAWN MOWERS - HAND MOWERS | |||||||||||
A28 | Slow pushes | 0.14 | |||||||||
A29 | Start, mowing, stop | 1.02 | |||||||||
ROTARY MOTOR MOWER | |||||||||||
A30 | False starts | 0.11 | |||||||||
A31 | Start, revving, stop | 0.27 | |||||||||
A32 | Start, mowing, stop | 1.08 | |||||||||
GUNFIRE | |||||||||||
B1 | Revolver; single shots | 0.58 | |||||||||
B2 | Machine gun; automatic bursts | 0.13 | |||||||||
B3 | Rifle; single shot | 0.03 | |||||||||
B4 | Rifle; random shots | 0.28 | |||||||||
B5 | Automatic rifle; single burst | 0.05 | |||||||||
B6 | Automatic rifle; firing in bursts | 0.30 | |||||||||
B7 | Rifles; shots with ricochets | 0.26 | |||||||||
B8 | Firing party (World War I); with commands | 0.40 | |||||||||
B9 | Firing party (World War I); volley, without commands | 0.05 | |||||||||
MARCHING | |||||||||||
B10 | 120 paces to the minute, with halt | 1.00 | |||||||||
B11 | In broken step | 1.00 | |||||||||
HELICOPTER - BRISTOL SYCAMORE S171 | |||||||||||
B12 | Start, warm up, take off | 1.47 | |||||||||
B13 | (Interior) constant flight | 0.40 | |||||||||
B14 | Hovering overhead | 0.41 | |||||||||
B15 | Approach, land, switch off | 1.47 | |||||||||
CRASHES | |||||||||||
B16 | Jet; dive & crash | 0.40 | |||||||||
B17 | Piston engine; dive & crash | 0.20 | |||||||||
B18 | Car; approach, skid, crash | 0.22 | |||||||||
GLASS | |||||||||||
B19 | Close | 0.03 | |||||||||
B20 | Distant | 0.09 | |||||||||
METAL | |||||||||||
B21 | Assorted crashes | 0.10 | |||||||||
B22 | Assorted crashes | 0.05 | |||||||||
B23 | Assorted crashes | 0.22 | |||||||||
AMBULANCE & TAXI - AMBULANCE | |||||||||||
B24 | Approach & stop | 0.17 | |||||||||
B25 | Passing | 0.17 | |||||||||
B26 | Departs | 0.20 | |||||||||
TAXI | |||||||||||
B27 | Door open & closes | 0.05 | |||||||||
B28 | Self-start & depart | 0.33 | |||||||||
B29 | Approach & stop | 0.35 | |||||||||
B30 | Approach, stop, tickover, depart | 0.55 | |||||||||
SPORTS CAR TRIUMPH TR3 | |||||||||||
B31 | Door open | 0.03 | |||||||||
B32 | Door close | 0.03 | |||||||||
B33 | Start, tickover, switch off | 0.37 | |||||||||
B34 | Start, revving, depart | 0.20 | |||||||||
B35 | (Interior) start into constant run | 0.50 | |||||||||
B36 | Passing at speed | 0.22 | |||||||||
B37 | Approach & stop | 0.20 | |||||||||
BOATS 40 H. P. OUTBOARD SPEEDBOAT | |||||||||||
B38 | Departs | 0.35 | |||||||||
B39 | Start into constant run | 0.55 | |||||||||
B40 | Passing at speed | 0.46 | |||||||||
B41 | Approach & stop | 0.38 | |||||||||
B42 | Tickover | 0.30 | |||||||||
4 H. P. OUTBOARD MOTOR BOAT | |||||||||||
B43 | False start | 0.08 | |||||||||
B44 | Start, constant run, stop | 1.02 | |||||||||
Longitud total de los medios 45:32. |
A continuación se muestran todas las imágenes de la portada (anverso, reverso, medio e inserciones, si corresponde) y etiquetas que tengo para este lanzamiento. | |||||||||||
Portada | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Contraportada | |||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Etiqueta | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
A continuación se muestra mi reseña de este lanzamiento y las calificaciones. | ||
¡Una buena entrada, incluiré una reseña completa lo antes posible! | ||
Calificaciones | ||
---|---|---|
Mi clasificación | 3 | |
Calificación de los huéspedes | El valor medio actual es 3. Para votar, seleccione uno de estos botones: | |
Notas adicionales sobre la portada, la mitad (portada plegable) y cualquier encarte | ||
Sleeve designed byRosemary Davis | ||
Otras versiones | ||
Tengo la canción principal de estos lanzamientos: | ||
ZCM 76 | Sound effects no. 2 | |
51.0106 | Efectos de sonido No 2 | |
Más información | ||
BBC Radio Enterprises Ltd et BBC Enterprises Ltd, prédécesseurs de BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., la branche commerciale de la BBC. Créées respectivement en 1968 et 1979, elles étaient une filiale entièrement détenue par la BBC et ont fusionné avec BBC Worldwide en 1995. À cette époque, des sociétés étaient créées ou structurées au sein de marques faisant partie de l'entreprise pour gérer des parties distinctes de l'entreprise. par exemple. BBC Records pour l'audio enregistré. Parfois écrit sous le nom de BBC Enterprise Ltd. Les éléments présentés ici proviennent de la bibliothèque "principale" de BBC Records and Tapes couvrant une large sélection de genres allant de thèmes, de comédies dramatiques et autres, en fonction du format que vous avez sélectionné. |
Aquí hay algunas estadísticas sobre esta página. |
Vistas de página: 1208 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 4851, rango en albums 2557. |
Esta página fue actualizada por última vez el 07-01-2024 at 21:10:59 Hora local del Reino Unido. |
A continuación se muestran algunos otros lanzamientos que están relacionados con 'RED 76 Sound effects no. 2' según su género. | ||||