| Título | Pianorama | ||||||||
| Artista(s): | Harold Rich / Colin Campbell | ||||||||
| Categoría: | BBC - RE* (Haga clic en este botón para ver otras versiones de BBC - RE* Albums.) | ||||||||
| Etiqueta y número de catálogo: | BBC Records and Tapes - REH 674 | ||||||||
| Formato: | Vinyl Albums | ||||||||
| País: | UK ![]() | ||||||||
| Liberado: | 1988 | ||||||||
| Género: | Music - Popular Ver todas las demás pistas enumeradas como Music - Popular. | ||||||||
| Códigos de salida: | REH - 674 A2 PAG ADRENALIN REH . 674 B1 PAG ADRENALIN | ||||||||
| Lacquer cut at and by | AdrenalinP.R. Records Limited or Adrenalin - Peter Lawrence. Information provided by Discogs website. | ||||||||
| Artículo eliminado? | Sí | ||||||||
| Distribuido / impreso por | BBC | ||||||||
| Vistas de página: | 1552 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 3819, rango en albums is 2121. | ||||||||
| Mi clasificación: | ***** | ||||||||
| Calificación de los huéspedes: | ***** | ||||||||
| Esta sección muestra la información que he registrado para esta versi&eocute;n. | |||||||||||
| Detalle | Valor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de la cubierta | Casi perfecto | ||||||||||
| Condición de registro | Casi perfecto | ||||||||||
| Código de etiqueta de registros de la BBC | F | ||||||||||
| número tiene | 1 | ||||||||||
| Qué tipo de vendedor se utilizó | Physical shop | ||||||||||
| ¿Dónde puedo comprar este lanzamiento?? | Es posible que pueda comprar esta versión en los siguientes sitios web (¡hay otros disponibles!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| A continuación se muestra una lista de pistas para este lanzamiento. | |||||||||||
| Lado y pista | Pista y artista | Longitud | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Those were the days [Raskin] | 2.04 | |||||||||
| A2 | Release me / Winchester Cathedral [Miller / Williams / Yount / Harris & Stephens] | 2.57 | |||||||||
| A3 | Close to you / King of the road [Bacharach / David & Miller] | 2.50 | |||||||||
| A4 | What now my love / Where have all the flowers gone? [Becaud / Sigman & Seegar] | 3.13 | |||||||||
| A5 | Let's do it / It's d'lovely / Anything goes [Porter] | 2.35 | |||||||||
| A6 | Only you / My guy [Ram / Rande & Robinson] | 3.31 | |||||||||
| A7 | With a little help from my friends / Yellow submarine / All my loving [Lennon / MaCartney] | 3.28 | |||||||||
| A8 | Don't sleep in the subway / Downtown [Hatch / Trent & Hatch] | 3.44 | |||||||||
| A9 | I love you because [Payne] | 2.07 | |||||||||
| A10 | Where will the baby's dimple be? / Sugartime / This ole' house [Merrill / Hoffman & Phillips / Echols & Hamblen] | 3.16 | |||||||||
| B1 | Can't smile without you [Arnold / Martin / Morrow] | 2.38 | |||||||||
| B2 | You started something / At sundown / I'll never say never again [Rainger & Donaldson & Woods] | 2.28 | |||||||||
| B3 | Poor butterfly [Golden / Hubball] | 2.11 | |||||||||
| B4 | Friends and neighbours / Love and marriage [Scott / Lockyer & Cahn / Van Heusen] | 3.45 | |||||||||
| B5 | Amapola / An apple for the teacher / Sing a song of sunbeams [Lacalle / Gamse & Monaco / Burke] | 2.46 | |||||||||
| B6 | Too young / As I love you [Lippman / Dee & Livingston / Evans] | 3.07 | |||||||||
| B7 | High hopes / Around the corner [Cahn / Van Heusen & Maraio] | 2.54 | |||||||||
| B8 | April love / Love is a many splendored thing [Webster / Fain] | 3.49 | |||||||||
| B9 | The poor people of Paris / Pickin' a chicken [Monnot / Rouzaud & Roberts / Bernfield / Mortimer] | 3.06 | |||||||||
| B10 | It's a lovely day today / Steppin' out with my baby / Doin' what comes naturally [Berlin] | 3.02 | |||||||||
| Longitud total de los medios 59:31. | |||||||||||
| A continuación se muestran todas las imágenes de la portada (anverso, reverso, medio e inserciones, si corresponde) y etiquetas que tengo para este lanzamiento. | |||||||||||
| Portada | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Contraportada | |||||||||||
| |||||||||||
| Etiqueta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| A continuación se muestra mi reseña de este lanzamiento y las calificaciones. | ||
| ¡Una buena entrada, incluiré una reseña completa lo antes posible! | ||
| Calificaciones | ||
|---|---|---|
| Mi clasificación | 3 | |
| Calificación de los huéspedes | El valor medio actual es 3. Para votar, seleccione uno de estos botones: | |
Notas adicionales sobre la portada, la mitad (portada plegable) y cualquier encarte | ||
| Harold Rich - Piano Colin Campbell - Piano 'PIANORAMA' have been working in the BBC studios at Pebble Mill for several years and it wasn't until 1987 when they became regular contributors to Charlie Chester's 'Sunday Soapbox' that with every broadcast came a torrent of phone calls and letters from Radio 2 listeners asking for a record. Well, here it is. We hop that you enjoy this first offering from two very talented musicians - Harold Rich and Colin Campbell - as they romp through some all time favourites. (Incidentally, for those listening in stereo, Harold is playing the piano by the window and Colin is the one with the moustache.) | ||
Otras versiones | ||
| Tengo la canción principal de estos lanzamientos: | ||
| ZCR 674 | Pianorama | |
| BBCCD674 | Pianorama | |
Más información | ||
| BBC Radio Enterprises Ltd et BBC Enterprises Ltd, prédécesseurs de BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., la branche commerciale de la BBC. Créées respectivement en 1968 et 1979, elles étaient une filiale entièrement détenue par la BBC et ont fusionné avec BBC Worldwide en 1995. À cette époque, des sociétés étaient créées ou structurées au sein de marques faisant partie de l'entreprise pour gérer des parties distinctes de l'entreprise. par exemple. BBC Records pour l'audio enregistré. Parfois écrit sous le nom de BBC Enterprise Ltd. Les éléments présentés ici proviennent de la bibliothèque "principale" de BBC Records and Tapes couvrant une large sélection de genres allant de thèmes, de comédies dramatiques et autres, en fonction du format que vous avez sélectionné. | ||
| Aquí hay algunas estadísticas sobre esta página. |
| Vistas de página: 1552 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 3819, rango en albums 2121. |
| Esta página fue actualizada por última vez el 08-01-2025 at 17:33:23 Hora local del Reino Unido. |
| A continuación se muestran algunos otros lanzamientos que están relacionados con 'REH 674 Pianorama' según su género. | ||||