| Título | The attack of the killer b's | ||||||||
| Artista(s): | Various | ||||||||
| Categoría: | BBC - RE* (Haga clic en este botón para ver otras versiones de BBC - RE* Álbumes.) | ||||||||
| Etiqueta y número de catálogo: | BBC2 - REQ 739 | ||||||||
| Formato: | Vinyl Álbumes | ||||||||
| País: | UK ![]() | ||||||||
| Liberado: | 1989 | ||||||||
| Género: | Music - Popular Ver todas las demás pistas enumeradas como Music - Popular. | ||||||||
| Códigos de salida: | REQ + 739 + A B ORLAKE REQ + 739 + B F ORLAKE REQ + 739 + C ORLAKE REQ + 739 + D ORLAKE | ||||||||
| Lacquer cut at and by | Orlake Records. Information provided by Discogs website. | ||||||||
| Artículo eliminado? | Sí | ||||||||
| Distribuido / impreso por | BBC | ||||||||
| Vistas de página: | 1416 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 4186, rango en albums is 2285. | ||||||||
| Mi clasificación: | ***** | ||||||||
| Calificación de los huéspedes: | ***** | ||||||||
| Esta sección muestra la información que he registrado para esta versi&eocute;n. | |||||||||||
| Detalle | Valor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de la cubierta | Casi perfecto | ||||||||||
| Condición de registro | Casi perfecto | ||||||||||
| Código de etiqueta de registros de la BBC | G | ||||||||||
| número tiene | 1 | ||||||||||
| Qué tipo de vendedor se utilizó | Physical shop | ||||||||||
| ¿Dónde puedo comprar este lanzamiento?? | Es posible que pueda comprar esta versión en los siguientes sitios web (¡hay otros disponibles!) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| A continuación se muestra una lista de pistas para este lanzamiento. | |||||||||||
| Lado y pista | Pista y artista | Longitud | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Ready teddy [Little Richard] | 2.10 | |||||||||
| A2 | R. O. C. K. [Bill Haley and his Comets] | 2.23 | |||||||||
| A3 | My blue Heaven [Fats Domino] | 2.08 | |||||||||
| A4 | It'll be me [Jerry Lee Lewis] | 2.46 | |||||||||
| A5 | Cut across shorty [Eddie Cochran] | 2.05 | |||||||||
| A6 | You can't judge a book by its cover [Bo Diddley] | 2.59 | |||||||||
| A7 | Let it rock [Chuck Berry] | 1.47 | |||||||||
| A8 | Words of love [Buddy Holly] | 1.55 | |||||||||
| B1 | The girl of my best friend [Elvis Presley] | 2.25 | |||||||||
| B2 | Walkin' with my angel [Bobby Vee] | 2.18 | |||||||||
| B3 | Ebony eyes [Everly Brothers] | 3.06 | |||||||||
| B4 | Midnight [The Shadows] | 2.32 | |||||||||
| B5 | Only love can break a heart [Gene Pitney] | 2.52 | |||||||||
| B6 | As long as I live [Neil Sedaka] | 2.04 | |||||||||
| B7 | Kelly [Del Shannon] | 2.34 | |||||||||
| B8 | My colouring book [Dusty Springfield] | 3.01 | |||||||||
| C1 | Bachelor boy [Cliff Richard and the Shadows] | 2.04 | |||||||||
| C2 | Love potion no. 9 [The Searchers] | 2.08 | |||||||||
| C3 | I don't want to go on without you [The Drifters] | 2.49 | |||||||||
| C4 | Gloria [Them] | 2.42 | |||||||||
| C5 | Talkin' 'bout you [The Animals] | 1.54 | |||||||||
| C6 | Where have all the good times gone [The Kinks] | 2.52 | |||||||||
| C7 | Can't you hear my heart beat [Herman's Hermits] | 2.16 | |||||||||
| C8 | Silence is golden [The Four Seasons] | 3.18 | |||||||||
| D1 | Time is on my side [The Moody Blues] | 3.04 | |||||||||
| D2 | Hey gyp (Dig the slowness) [Donovan] | 3.12 | |||||||||
| D3 | Still I'm sad [The Yardbirds] | 3.00 | |||||||||
| D4 | I'm not your stepping stone [The Monkees] | 2.22 | |||||||||
| D5 | Wouldn't it be nice [The Beach Boys] | 2.24 | |||||||||
| D6 | The intro and the outro [Bonzo Dog Doo-Dah Band] | 3.05 | |||||||||
| D7 | My girl [The Mamas and The Papas] | 3.32 | |||||||||
| D8 | The night they drove old Dixie down [The Band] | 3.31 | |||||||||
| Longitud total de los medios 1:23:18. | |||||||||||
| A continuación se muestran todas las imágenes de la portada (anverso, reverso, medio e inserciones, si corresponde) y etiquetas que tengo para este lanzamiento. | |||||||||||
| Portada | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Contraportada | |||||||||||
| |||||||||||
| Middle of cover | |||||||||||
| |||||||||||
| Etiqueta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| A continuación se muestra mi reseña de este lanzamiento y las calificaciones. | ||
| ¡Una buena entrada, incluiré una reseña completa lo antes posible! | ||
| Calificaciones | ||
|---|---|---|
| Mi clasificación | 3 | |
| Calificación de los huéspedes | El valor medio actual es 3. Para votar, seleccione uno de estos botones: | |
Otras versiones | ||
| Tengo la canción principal de estos lanzamientos: | ||
| ZCQ 739 | The attack of the killer b's | |
| BBCCD2004 | The attack of the killer b's | |
Más información | ||
| BBC Radio Enterprises Ltd y BBC Enterprises Ltd, predecesoras de BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., el brazo comercial de la BBC. Formadas en 1968 y 1979 respectivamente, eran una subsidiaria de propiedad total de la BBC y se fusionaron con BBC Worldwide en 1995. En ese momento, había empresas establecidas dentro de marcas estructuradas o establecidas como parte de la empresa para ocuparse de partes separadas del negocio. p.ej. BBC Records para audio grabado. A veces escrito como BBC Enterprise Ltd. Los elementos que se muestran aquí son de la biblioteca "principal" de registros y cintas de la BBC que cubre una amplia selección de géneros, desde temas, comedias dramáticas y otros, según el formato que haya seleccionado. | ||
| Aquí hay algunas estadísticas sobre esta página. |
| Vistas de página: 1416 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 4186, rango en albums 2285. |
| Esta página fue actualizada por última vez el 29-04-2024 at 13:34:47 Hora local del Reino Unido. |
| A continuación se muestran algunos otros lanzamientos que están relacionados con 'REQ 739 The attack of the killer b's' según su género. | ||||