Título | Rock 'n' roll years - 1977 | ||||||||
Artista(s): | Various | ||||||||
Categoría: | Other (Haga clic en este botón para ver otras versiones de Other CDs.) | ||||||||
Etiqueta y número de catálogo: | ![]() | ||||||||
Formato: | Disc CDs | ||||||||
País: | UK ![]() | ||||||||
Liberado: | 1988 | ||||||||
Género: | Music - Popular Ver todas las demás pistas enumeradas como Music - Popular. | ||||||||
Códigos de salida: | YRNRCD77 134701 02 MADE IN U.K. BY PDO | ||||||||
Artículo eliminado? | No | ||||||||
Distribuido / impreso por | ![]() | ||||||||
Vistas de página: | 1062 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 6679, rango en cds is 440. | ||||||||
Mi clasificación: | ***** | ||||||||
Calificación de los huéspedes: | ***** |
Esta sección muestra la información que he registrado para esta versi&eocute;n. | |||||||||||
Detalle | Valor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado de la cubierta | Casi perfecto | ||||||||||
Condición de registro | Casi perfecto | ||||||||||
número tiene | 1 | ||||||||||
Qué tipo de vendedor se utilizó | Physical shop | ||||||||||
¿Dónde puedo comprar este lanzamiento?? | Es posible que pueda comprar esta versión en los siguientes sitios web (¡hay otros disponibles!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
A continuación se muestra una lista de pistas para este lanzamiento. | |||||||||||
Lado y pista | Pista y artista | Longitud | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Peaches [The Stranglers] | 4.08 | |||||||||
A2 | Looking for no. 1 [Bob Geldof / Boomtown Rats] | 3.11 | |||||||||
A3 | Year of the cat [Al Stewart / P. Wood] | 4.37 | |||||||||
A4 | Torn between two lovers [P. Jarrell / P. Yarrow / Mary McGregor] | 3.43 | |||||||||
A5 | 2 4 6 8 motorway [Tom Robinson] | 3.19 | |||||||||
A6 | Spanish stroll [Mink De Ville] | 3.40 | |||||||||
A7 | Native New Yorker [S. Linzer / D. Randell / Odyssey] | 3.28 | |||||||||
A8 | Free [Deniece Williams / Redd / Watts / Greene] | 2.51 | |||||||||
A9 | Way down [Layng Martine Jnr. / Elvis Presley] | 2.39 | |||||||||
A10 | Rockin' all over the world [Fogerty / Status Quo] | 3.38 | |||||||||
A11 | Knowing me knowing you [Andersson / Ulvaeus / Anderson / ABBA] | 4.03 | |||||||||
A12 | Good morning judge [E. Stewart / G. Gouldman / 10CC] | 2.56 | |||||||||
A13 | Baby don't change your mind [Van McCoy / Gladys Knight and the Pips] | 3.13 | |||||||||
A14 | Don't leave me this way [Gamble / Huff / Gilbert / Harold Melvin and the Bluenotes] | 4.06 | |||||||||
A15 | Romeo [Carter / Dicken / Mr. Big] | 2.43 | |||||||||
A16 | She's not there [Argent / Santana] | 3.16 | |||||||||
A17 | They shoot horses don't they [G. Mortimer / Racing Cars] | 3.42 | |||||||||
A18 | Black Betty [Ledbetter / Ram Jam] | 2.32 | |||||||||
A19 | Ain't gonna bump no more [Joe Tex] | 3.31 | |||||||||
A20 | When I need you [Bayer Sager / Hammond / Leo Sayer] | 4.11 | |||||||||
Longitud total de los medios 1:09:27. |
A continuación se muestran todas las imágenes de la portada (anverso, reverso, medio e inserciones, si corresponde) y etiquetas que tengo para este lanzamiento. | |||||||||||
Portada | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Contraportada | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Etiqueta | |||||||||||
![]() |
A continuación se muestra mi reseña de este lanzamiento y las calificaciones. | ||
¡Una buena entrada, incluiré una reseña completa lo antes posible! | ||
Calificaciones | ||
---|---|---|
Mi clasificación | 3 | |
Calificación de los huéspedes | El valor medio actual es 3. Para votar, seleccione uno de estos botones: | |
Más información | ||
Ici, nous avons toutes les musiques non applicables aux autres sections. Il contient principalement des artistes de musique populaire qui ne sont pas encore inclus dans ma section Artistes préférés. |
Aquí hay algunas estadísticas sobre esta página. |
Vistas de página: 1062 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 6679, rango en cds 440. |
Esta página fue actualizada por última vez el 28-05-2024 at 16:41:38 Hora local del Reino Unido. |
A continuación se muestran algunos otros lanzamientos que están relacionados con 'YRNR MC 77 Rock 'n' roll years - 1977' según su género. | ||||