Título | Neverwhere | ||||||||
Artista(s): | Gary Bakewell | ||||||||
Categoría: | BBC - BBC Radio Collection and BBC Audio (Haga clic en este botón para ver otras versiones de BBC - BBC Radio Collection and BBC Audio CDs.) | ||||||||
Etiqueta y número de catálogo: | ![]() | ||||||||
Formato: | Disc CDs | ||||||||
País: | UK ![]() | ||||||||
Liberado: | 1996 | ||||||||
Género: | Dramas Ver todas las demás pistas enumeradas como Dramas. | ||||||||
Códigos de salida: | 82781 ZBBC 1944 CD 1 Mastered by MULTI MEDIA MASTERS Switzerland IFPI L 851 82782 ZBBC 1944 CD 2 Mastered by MULTI MEDIA MASTERS Switzerland IFPI L 851 82783 ZBBC 1944 CD 3 Mastered by MULTI MEDIA MASTERS Switzerland IFPI L 851 | ||||||||
Artículo eliminado? | Sí | ||||||||
Distribuido / impreso por | BBC Worldwide Ltd | ||||||||
Vistas de página: | 1285 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 4741, rango en cds is 265. | ||||||||
Mi clasificación: | ***** | ||||||||
Calificación de los huéspedes: | ***** |
Esta sección muestra la información que he registrado para esta versi&eocute;n. | |||||||||||
Detalle | Valor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado de la cubierta | Casi perfecto | ||||||||||
Condición de registro | Casi perfecto | ||||||||||
Código de etiqueta de registros de la BBC | N/A | ||||||||||
número tiene | 1 | ||||||||||
Qué tipo de vendedor se utilizó | Physical shop | ||||||||||
¿Dónde puedo comprar este lanzamiento?? | Es posible que pueda comprar esta versión en los siguientes sitios web (¡hay otros disponibles!) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
A continuación se muestra una lista de pistas para este lanzamiento. | |||||||||||
Lado y pista | Pista y artista | Longitud | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Yes Jess, no Jess | 5.05 | |||||||||
A2 | How's this for openers | 4.38 | |||||||||
A3 | The pick-up | 4.34 | |||||||||
A4 | Pigeon chic | 14.04 | |||||||||
A5 | For every door a marquis | 10.43 | |||||||||
A6 | Telephoney war | 8.12 | |||||||||
A7 | Do we not bleed? | 6.01 | |||||||||
A8 | Door of memory | 6.52 | |||||||||
A9 | A whiff of anaesthesia | 7.01 | |||||||||
B1 | Chez portico | 4.52 | |||||||||
B2 | Night's bridge | 7.24 | |||||||||
B3 | Harrods afloat | 11.34 | |||||||||
B4 | A bad case of croup | 2.52 | |||||||||
B5 | Earl's Court | 12.16 | |||||||||
B6 | Treachery | 14.03 | |||||||||
B7 | Angel | 12.11 | |||||||||
B8 | Ordeal | 4.04 | |||||||||
C1 | Richard in the underworld | 12.07 | |||||||||
C2 | Resurrection | 4.50 | |||||||||
C3 | Down street | 6.53 | |||||||||
C4 | Labyrinth | 4.58 | |||||||||
C5 | Excruciatory arts | 11.44 | |||||||||
C6 | Richard in the overworld | 5.17 | |||||||||
C7 | Origins of Neverwhere [Lenny Henry] | 3.40 | |||||||||
C8 | Nurturing Neverwhere [Neil Gaiman] | 15.54 | |||||||||
Longitud total de los medios 3:21:49. |
A continuación se muestran todas las imágenes de la portada (anverso, reverso, medio e inserciones, si corresponde) y etiquetas que tengo para este lanzamiento. | |||||||||||
Portada | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Contraportada | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Etiqueta | |||||||||||
![]() ![]() ![]() |
A continuación se muestra mi reseña de este lanzamiento y las calificaciones. | ||
¡Una buena entrada, incluiré una reseña completa lo antes posible! | ||
Calificaciones | ||
---|---|---|
Mi clasificación | 3 | |
Calificación de los huéspedes | El valor medio actual es 3. Para votar, seleccione uno de estos botones: | |
Notas adicionales sobre la portada, la mitad (portada plegable) y cualquier encarte | ||
StarringGary Bakewell (read by) Written byNeil Gaiman Abridged by Polly Coles Produced byJohn Taylor | ||
Otras versiones | ||
Tengo otras versiones similares, aquí está la versión "principal" en la base de datos: | ||
ZBBC 1944 | Neverwhere | |
Otras versiones | ||
Tengo la canción principal de estos lanzamientos: | ||
[cassettes] | ZBBC 1944 | Neverwhere |
Más información | ||
Een selectie van archiefcollecties van de hele BBC. |
Aquí hay algunas estadísticas sobre esta página. |
Vistas de página: 1285 veces desde el 20 de mayo de 2017, la clasificación global es 4741, rango en cds 265. |
Esta página fue actualizada por última vez el 30-04-2024 at 9:34:33 Hora local del Reino Unido. |
A continuación se muestran algunos otros lanzamientos que están relacionados con 'ZBBC 1944 CD Neverwhere' según su género. | ||||