Main menuEnya, The Celts CDs
Détails de la version
| Titre | The Celts |
| Artistes: | Enya |
| Catégorie: | BBC - Other BBC (Cliquez sur ce bouton pour voir les autres versions de BBC - Other BBC CDs.) |
| Étiquette et numéro de catalogue: | WEA - 4509 - 91167 - 2-iBR |
| Format: | Disc CDs |
| Pays: | Brazil  |
| Libéré: | 1990 |
| Genre: | Informational Voir toutes les autres pistes répertoriées comme Informational. |
| Codes de liquidation: | MICROSERVICE 05\99167-2 1576/2 |
| Élément supprimé? | Oui |
| Distribué / imprimé par | WEA |
| Pages vues: | 688 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 10324, rang dans cds is 805. |
| Mon classement: | ***** |
| Évaluation des clients: | ***** |
Informations sur mes copies
| Cette section montre les informations que j'ai enregistrées pour cette version. |
| Détail | Valeur |
|---|
| État de la couverture | Proche de la menthe |
| État d'enregistrement | Proche de la menthe |
| Code du label BBC Records | - |
| Le nombre a | 1 |
| Quel type de vendeur a été utilisé | Discogs online shop |
| Où puis-je acheter cette version? | Vous pourrez peut-être acheter cette version sur les sites Web suivants (d'autres sont disponibles !) |
| | Amazon |
| | Discogs |
| | Ebay |
| | EIL |
| | MusicStack |
| | Recordsale |
Des pistes
| Vous trouverez ci-dessous une liste de morceaux pour cette version. |
| Côté et piste | Piste et artiste | Longueur |
|---|
| A1 | The Celts [Enya / Roma Ryan] | 2.57 |
| A2 | Aldebaran [Enya / Roma Ryan] | 3.06 |
| A3 | I want tomorrow [Enya / Roma Ryan] | 4.04 |
| A4 | March of the Celts [Enya / Roma Ryan] | 3.16 |
| A5 | Deireadh an tuath [Enya / Roma Ryan] | 1.44 |
| A6 | The sun in the stream [Enya] | 2.57 |
| A7 | To go beyond (I) [Enya] | 1.22 |
| A8 | Fairytale [Enya] | 3.04 |
| A9 | Epona [Enya] | 1.36 |
| A10 | Triad - St. Patrick / Cu Chulainn / Oisin [Enya] | 4.05 |
| A11 | Portrait [Enya] | 1.23 |
| A12 | Boadicea [Enya] | 3.31 |
| A13 | Bard dance [Enya] | 1.23 |
| A14 | Dan Y Dwr [Enya / Roma Ryan] | 1.41 |
| A15 | To to beyond (II) [Enya] | 3.01 |
| Longueur totale du média 39:10. |
Commentaires
| Vous trouverez ci-dessous mon avis sur cette version et les notes. |
| Une bonne entrée, j'inclurai une critique complète dès que possible ! |
| Notes |
|---|
| Mon classement | 3 |
| Évaluation des clients | La valeur moyenne actuelle est 3.
Pour voter, veuillez sélectionner l'un de ces boutons : |
Notes supplémentaires sur la couverture, le milieu (pochette gatefold) et les éventuels inserts |
|
| |
Autres versions |
| J'ai d'autres versions similaires, ici c'est la version "principale" dans la base de données : |
| BBCCD605 | The Celts |
| |
Autres versions |
| J'ai la chanson titre de ces sorties : |
| [singles] | RESL 201 | I want tomorrow (The Celts) |
| [12inches] | EDL 2511-0 | I want tomorrow (The Celts) |
| [cdsingles] | CD RSL 201 | I want tomorrow (The Celts) |
| [albums] | REB 605 | The Celts |
| [albums] | REB 705 | The World of BBC TV themes |
| [albums] | WX 498-iF | The Celts |
| [albums] | F - 108 | Enya |
| [cds] | BBCCD605 | The Celts |
| [cds] | BBCCD705 | The World of BBC TV themes |
| [cds] | 4509 - 91167 - 2-iAR | The Celts |
| [cds] | EDL 2510-2 | The Celts |
| [cds] | SPHCD 7001 | 20 top TV and movie hits |
| [cds] | WMC5 561 | The Celts |
| [cds] | 4509-91167-2 | The Celts |
| [cds] | 4509 - 91167 - 2 | The Celts |
Informations complémentaires |
| Af en toe bracht de BBC materiaal uit dat niet de normale catalogusnummerreeksen volgde. De weinige hiervan die er zijn, zijn normaal gesproken eenmalig en worden nooit herhaald! De belangrijkste uitzondering vormen de FAME-records die te vinden zijn in de albumssectie. |
Statistiques
| Voici quelques statistiques sur cette page. |
| Pages vues: 688 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 10324, rang dans cds 805. |
| Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le unknown |
Autres versions qui pourraient vous intéresser
| Vous trouverez ci-dessous quelques autres versions liées à '4509 - 91167 - 2-iBR The Celts' en fonction de son genre. |
| | |
Copyright
© 2002-2026 Mike Everitt.
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le: unknown