Titre | Hoagy Carmichael | ||||||||
Artistes: | Hoagy Carmichael | ||||||||
Catégorie: | BBC - BBCCD (Cliquez sur ce bouton pour voir les autres versions de BBC - BBCCD CDs.) | ||||||||
Étiquette et numéro de catalogue: | ![]() | ||||||||
Format: | Disc CDs | ||||||||
Pays: | UK ![]() | ||||||||
Libéré: | 1988 | ||||||||
Genre: | Music - Classical Voir toutes les autres pistes répertoriées comme Music - Classical. | ||||||||
Codes de liquidation: | BBC CD 3007/1 . MASTERED BY NIMBUS BBC CD 3007/2 . MASTERED BY NIMBUS BBC CD 3007/3 : MASTERED BY NIMBUS | ||||||||
Élément supprimé? | Oui | ||||||||
Distribué / imprimé par | BBC Enterprises Ltd | ||||||||
Pages vues: | 1021 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 7263, rang dans cds is 497. | ||||||||
Mon classement: | ***** | ||||||||
Évaluation des clients: | ***** |
Cette section montre les informations que j'ai enregistrées pour cette version. | |||||||||||
Détail | Valeur | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
État de la couverture | Proche de la menthe | ||||||||||
État d'enregistrement | Proche de la menthe | ||||||||||
Code du label BBC Records | $ | ||||||||||
Le nombre a | 1 | ||||||||||
Quel type de vendeur a été utilisé | Physical shop | ||||||||||
Où puis-je acheter cette version? | Vous pourrez peut-être acheter cette version sur les sites Web suivants (d'autres sont disponibles !) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Vous trouverez ci-dessous une liste de morceaux pour cette version. | |||||||||||
Côté et piste | Piste et artiste | Longueur | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Riverboat shuffle [Frankie Trumbauer and his Orchestra] | 3.03 | |||||||||
A2 | Washboard blues [Paul Whiteman and his Concert Orchestra] | 4.02 | |||||||||
A3 | Stardust [Louis Armstrong and his Orchestra] | 3.34 | |||||||||
A4 | Lazy river [Louis Armstrong and his Orchestra] | 3.04 | |||||||||
A5 | Charlie two-step [The Boswell Sisters] | 2.27 | |||||||||
A6 | New Orleans [Bennie Moten's Kansas City Orchestra] | 2.54 | |||||||||
A7 | Judy / Moon Country [Hoagy Carmichael] | 3.42 | |||||||||
A8 | Rockin' chair [The Mills Brothers] | 2.24 | |||||||||
A9 | Moonburn [Bing Crosby] | 3.07 | |||||||||
A10 | Lazybones [Claude Hopkins and his Orchestra] | 3.24 | |||||||||
A11 | Ballad in blue [Benny Goodman and his Orchestra] | 2.31 | |||||||||
A12 | Sing me a swing song (and let me dance) [Benny Goodman and his Orchestra] | 2.23 | |||||||||
A13 | Lyin' to myself [Louis Armstrong and his Orchestra] | 3.09 | |||||||||
A14 | Jubilee [Louis Armstrong and his Orchestra] | 2.34 | |||||||||
A15 | Rockin' chair [Mildred Bailey and her Orchestra] | 3.10 | |||||||||
A16 | Small fry [Mildred Bailey and her Orchestra] | 2.52 | |||||||||
A17 | Two sleepy people [Bob Hope and Shirley Ross] | 2.56 | |||||||||
A18 | Kind'a lonesome [Jimmy Dorsey and his Orchestra] | 3.17 | |||||||||
A19 | Old man Harlem [Eddie South and his Orchestra] | 3.29 | |||||||||
B1 | Stardust [Benny Goodman and his Orchestra] | 2.51 | |||||||||
B2 | Stardust [Tommy Dorsey and his Orchestra] | 3.35 | |||||||||
B3 | Blue orchids [Bob Crosby and his Orchestra] | 3.14 | |||||||||
B4 | Ooh! What you said [Bob Crosby and his Orchestra] | 2.53 | |||||||||
B5 | Can't get Indiana off my mind [Kate Smith] | 2.42 | |||||||||
B6 | Stardust [Coleman Hawkins] | 3.10 | |||||||||
B7 | Georgia on my mind [Billie Holiday] | 3.06 | |||||||||
B8 | The lamplighter's serenade [Bing Crosby] | 2.54 | |||||||||
B9 | Hong Kong blues [Hoagy Carmichael] | 2.26 | |||||||||
B10 | Lazy river [Hoagy Carmichael] | 2.40 | |||||||||
B11 | The old music master [Hoagy Carmichael] | 2.21 | |||||||||
B12 | Don't forget to say no, baby [Hoagy Carmichael] | 2.31 | |||||||||
B13 | Stardust [Hoagy Carmichael] | 2.28 | |||||||||
B14 | Ole buttermilk sky [Hoagy Carmichael] | 2.38 | |||||||||
B15 | Doctor, lawyer, Indian chief [Betty Hutton] | 3.06 | |||||||||
B16 | Ivy [Jo Stafford] | 2.51 | |||||||||
B17 | The monkey song [Hoagy Carmichael] | 2.25 | |||||||||
B18 | In the cool, cool, cool of the evening [Bing Crosby and Jane Wyman] | 3.22 | |||||||||
B19 | I guess it was you all along [Ray Anthony and his Orchestra] | 3.08 | |||||||||
C1 | The nearness of you [Jo Stafford] | 3.08 | |||||||||
C2 | Heart and soul [Hank Jones] | 3.12 | |||||||||
C3 | Memphis in June [Lucy Ann Polk] | 2.34 | |||||||||
C4 | One morning in May [Mel Torme] | 2.40 | |||||||||
C5 | The rhumba jumps [Mel Torme] | 2.12 | |||||||||
C6 | Skylark [Carmen McRae] | 2.54 | |||||||||
C7 | Serenade to Gabriel [Hoagy Carmichael] | 2.53 | |||||||||
C8 | Baltimore Oriole [Sheila Jordan] | 2.30 | |||||||||
C9 | Skylark [Bob Brookmeyer and Friends] | 4.57 | |||||||||
C10 | The nearness of you [Sarah Vaughan] | 5.00 | |||||||||
C11 | How little we know [Susannah McCorkle] | 3.43 | |||||||||
C12 | Winter moon [Art Pepper] | 5.25 | |||||||||
C13 | I walk with music [Marlene VerPlanck] | 1.39 | |||||||||
C14 | Old man Moon [Marlene VerPlanck] | 3.31 | |||||||||
C15 | Come easy, go easy love [Dave McKenna] | 4.02 | |||||||||
C16 | I get along without you very well (Except sometimes) [Margaret Whiting] | 2.50 | |||||||||
C17 | Stardust [Wynton Marsalis] | 4.07 | |||||||||
Longueur totale du média 2:49:40. |
Vous trouverez ci-dessous toutes les photos de couverture (recto, dos, milieu et inserts le cas échéant) et les étiquettes que j'ai pour cette version. | |||||||||||
Couverture avant | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Quatrième de couverture | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Étiquette | |||||||||||
![]() ![]() ![]() |
Vous trouverez ci-dessous mon avis sur cette version et les notes. | ||
Une bonne entrée, j'inclurai une critique complète dès que possible ! | ||
Notes | ||
---|---|---|
Mon classement | 3 | |
Évaluation des clients | La valeur moyenne actuelle est 3. Pour voter, veuillez sélectionner l'un de ces boutons : | |
Autres versions | ||
J'ai d'autres versions similaires, ici c'est la version "principale" dans la base de données : | ||
BBC 4000 | Hoagy Carmichael | |
Autres versions | ||
J'ai la chanson titre de ces sorties : | ||
[albums] | REB 510 | The Val Doonican music show |
[albums] | 823 135-1 | The Val Doonican Music Show |
Informations complémentaires | ||
BBC Radio Enterprises Ltd en BBC Enterprises Ltd, voorlopers van BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., de commerciële tak van de BBC. Ze werden respectievelijk opgericht in 1968 en 1979, waren een dochteronderneming die volledig eigendom was van de BBC en fuseerden in 1995 met BBC Worldwide. In die tijd waren er bedrijven opgericht binnen of gestructureerde merken als onderdeel van het bedrijf om afzonderlijke delen van het bedrijf af te handelen. bijv. BBC Records voor opgenomen audio. Soms geschreven als BBC Enterprise Ltd. De hier getoonde items komen uit de "hoofd" bibliotheek van BBC Records en Tapes en bestrijken een breed scala aan genres, van thema's, komische drama's en andere, afhankelijk van het formaat dat u hebt geselecteerd. |
Voici quelques statistiques sur cette page. |
Pages vues: 1021 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 7263, rang dans cds 497. |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 29-04-2024 at 14:43:39 Heure locale du Royaume-Uni. |
Vous trouverez ci-dessous quelques autres versions liées à 'BBCCD3007 Hoagy Carmichael' en fonction de son genre. | ||||