Titre | 20 great hits | ||||||||
Artistes: | The Brotherhood Of Man | ||||||||
Catégorie: | BBC - Prestige-PRST (Cliquez sur ce bouton pour voir les autres versions de BBC - Prestige-PRST CDs.) | ||||||||
Étiquette et numéro de catalogue: | ![]() | ||||||||
Format: | Disc CDs | ||||||||
Pays: | UK ![]() | ||||||||
Libéré: | 1990 | ||||||||
Genre: | Music - Popular Voir toutes les autres pistes répertoriées comme Music - Popular. | ||||||||
Codes de liquidation: | CDPT 817 . MASTERED BY NIMBUS | ||||||||
Élément supprimé? | Oui | ||||||||
Distribué / imprimé par | BBC Enterprises Ltd | ||||||||
Pages vues: | 3048 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 2081, rang dans cds is 93. | ||||||||
Mon classement: | ***** | ||||||||
Évaluation des clients: | ***** |
Cette section montre les informations que j'ai enregistrées pour cette version. | |||||||||||
Détail | Valeur | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
État de la couverture | Proche de la menthe | ||||||||||
État d'enregistrement | Proche de la menthe | ||||||||||
Code du label BBC Records | - | ||||||||||
Le nombre a | 1 | ||||||||||
Quel type de vendeur a été utilisé | Not recorded | ||||||||||
Où puis-je acheter cette version? | Vous pourrez peut-être acheter cette version sur les sites Web suivants (d'autres sont disponibles !) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Vous trouverez ci-dessous une liste de morceaux pour cette version. | |||||||||||
Côté et piste | Piste et artiste | Longueur | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Save your kisses for me [T. Hiller / M. Lee / L. Sheridan] | 3.05 | |||||||||
A2 | United we stand [T. Hiller / P. Simmons] | 2.59 | |||||||||
A3 | Angelo [T. Hiller / M. Lee / L. Sheridan] | 3.19 | |||||||||
A4 | My sweet Rosalie [T. Hiller / M. Lee / L. Sheridan] | 2.37 | |||||||||
A5 | When will I see you again [Gamble / Huff] | 2.39 | |||||||||
A6 | We don't talk anymore [A. Tarney] | 3.11 | |||||||||
A7 | Chanson d'amour [W. Shanklin] | 2.36 | |||||||||
A8 | Bright eyes [M. Batt] | 3.26 | |||||||||
A9 | Together we are beautiful [K. Leray] | 2.53 | |||||||||
A10 | Dancing queen [Ulvaeus / Andersson] | 2.36 | |||||||||
A11 | Figaro [T. Hiller / M. Lee / L. Sheridan] | 2.54 | |||||||||
A12 | Oh boy (The mood I'm in) [T. Romeo] | 3.21 | |||||||||
A13 | Middle of the night [T. Hiller / M. Lee / L. Sheridan] | 3.08 | |||||||||
A14 | Where are you going to my love [Hiller / Goodison / Leslie / Day] | 3.26 | |||||||||
A15 | Beautiful lover [T. Hiller / M. Lee / L. Sheridan] | 3.23 | |||||||||
A16 | How deep is your love [Gibb brothers] | 4.08 | |||||||||
A17 | When I need you [Hammond / Sager] | 2.58 | |||||||||
A18 | Sailing [Sutherland] | 2.53 | |||||||||
A19 | Without you [P. Ham / T. Evans] | 2.49 | |||||||||
A20 | Don't go breaking my heart [Orson / Blanche] | 3.00 | |||||||||
Longueur totale du média 1:01:21. |
Vous trouverez ci-dessous toutes les photos de couverture (recto, dos, milieu et inserts le cas échéant) et les étiquettes que j'ai pour cette version. | |||||||||||
Couverture avant | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Quatrième de couverture | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Étiquette | |||||||||||
![]() |
Vous trouverez ci-dessous mon avis sur cette version et les notes. | ||
Une bonne entrée, j'inclurai une critique complète dès que possible ! | ||
Notes | ||
---|---|---|
Mon classement | 3 | |
Évaluation des clients | La valeur moyenne actuelle est 3. Pour voter, veuillez sélectionner l'un de ces boutons : | |
Informations complémentaires | ||
Ces sorties sont sorties à une époque où les labels de la BBC étaient en déclin. Ils contiennent des sorties de nombreux artistes intermédiaires. |
Voici quelques statistiques sur cette page. |
Pages vues: 3048 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 2081, rang dans cds 93. |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 02-01-2024 at 22:33:09 Heure locale du Royaume-Uni. |
Vous trouverez ci-dessous quelques autres versions liées à 'CDPT 817 20 great hits' en fonction de son genre. | ||||