| Titre | Religion in Britain | ||||||||
| Artistes: | Various | ||||||||
| Catégorie: | BBC - Sound effects-SFX (Cliquez sur ce bouton pour voir les autres versions de BBC - Sound effects-SFX CDs.) | ||||||||
| Étiquette et numéro de catalogue: | BBC SFX - ECD 63 | ||||||||
| Format: | Disc CDs | ||||||||
| Pays: | UK ![]() | ||||||||
| Libéré: | 2022 | ||||||||
| Genre: | Sound effects - Other people Voir toutes les autres pistes répertoriées comme Sound effects - Other people. | ||||||||
| Codes de liquidation: | ECD 63 . MASTERED BY NIMBUS | ||||||||
| Élément supprimé? | Oui | ||||||||
| Distribué / imprimé par | BBC | ||||||||
| Pages vues: | 763 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 9445, rang dans cds is 745. | ||||||||
| Mon classement: | ***** | ||||||||
| Évaluation des clients: | ***** | ||||||||
| Cette section montre les informations que j'ai enregistrées pour cette version. | |||||||||||
| Détail | Valeur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| État de la couverture | Proche de la menthe | ||||||||||
| État d'enregistrement | Proche de la menthe | ||||||||||
| Code du label BBC Records | $ | ||||||||||
| Le nombre a | 1 | ||||||||||
| Quel type de vendeur a été utilisé | eBay online shop | ||||||||||
| Où puis-je acheter cette version? | Vous pourrez peut-être acheter cette version sur les sites Web suivants (d'autres sont disponibles !) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| Vous trouverez ci-dessous une liste de morceaux pour cette version. | |||||||||||
| Côté et piste | Piste et artiste | Longueur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIANITY (CHURCH OF ENGLAND) | |||||||||||
| A1 | Bells for Easter Sunday service, Lichfield Cathedral - some passing footsteps | 3.08 | |||||||||
| A2 | Congregation going to commumion, Lichfield Cathedral - footsteps, chuffling, coughing and occasional whispered speech | 3.53 | |||||||||
| A3 | Cloisters, Westminster Abbey, busy, with footsteps and speech from tourists and children | 4.33 | |||||||||
| A4 | Congregation leaving after Sunday service, Westminster Abbey - busy with footsteps and speech | 4.40 | |||||||||
| A5 | Choir passes at beginning of service, Westminster Abbey - just footsteps, no music and fairly quiet congregation | 0.41 | |||||||||
| CHRISTIANITY (CATHOLICISM) | |||||||||||
| A6 | Atmosphere before service, Westminster Cathedral, bell tolls and congregation gather for service | 4.01 | |||||||||
| BUDDHISM (NICHIREN SHOSHU TRADITION) | |||||||||||
| A7 | Evening prayers, beginning of ceremony - chanting, with noise of beads and bells | 4.28 | |||||||||
| A8 | Evening prayers, end of ceremony - animated chanting | 5.56 | |||||||||
| HINDUISM | |||||||||||
| A9 | Temple dining room general atmosphere with chat (Hindi and English) and kitchen noise - good general-purpose background | 4.12 | |||||||||
| A10 | Singing in temple leader on PA, congregation singing, clapping and playing bells | 3.13 | |||||||||
| ISLAM (RECORDED IN LONDON CENTRAL MOSQUE, REGENTS PARK) | |||||||||||
| A11 | Mosque entrance hall before main Friday prayers - busy and echoey, with speech and footsteps | 4.13 | |||||||||
| A12 | Ladies prayer area with general muter chatter and sounds of women praying | 4.01 | |||||||||
| A13 | Main mosque before prayers - ecxpectant hush, with some sounds of coughing etc, as people settle down | 3.39 | |||||||||
| A14 | Call to prayer (long version) for weekly midday Friday prayers, recorded outside in mosque forecourt - some traffic noise | 4.53 | |||||||||
| A15 | Friday prayers in main mosque - from beginning of midday Friday prayers, with PA - some noise and bustle as worshippers come and go | 4.09 | |||||||||
| A16 | Congregation at Friday prayers - near end of prayers, with chanted responses from congregation | 1.45 | |||||||||
| Longueur totale du média 1:01:25. | |||||||||||
| Vous trouverez ci-dessous toutes les photos de couverture (recto, dos, milieu et inserts le cas échéant) et les étiquettes que j'ai pour cette version. | |||||||||||
| Couverture avant | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Quatrième de couverture | |||||||||||
| |||||||||||
| Middle of cover | |||||||||||
| |||||||||||
| Étiquette | |||||||||||
| |||||||||||
| Vous trouverez ci-dessous mon avis sur cette version et les notes. | ||
| Une bonne entrée, j'inclurai une critique complète dès que possible ! | ||
| Notes | ||
|---|---|---|
| Mon classement | 3 | |
| Évaluation des clients | La valeur moyenne actuelle est 3. Pour voter, veuillez sélectionner l'un de ces boutons : | |
Informations complémentaires | ||
| Se trata de una serie de álbumes en CD de la BBC que básicamente digitalizaron los álbumes de efectos de sonido originales de la BBC que se encuentran en el catálogo principal de la BBC. | ||
| Voici quelques statistiques sur cette page. |
| Pages vues: 763 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 9445, rang dans cds 745. |
| Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 25-09-2024 at 9:18:30 Heure locale du Royaume-Uni. |
| Vous trouverez ci-dessous quelques autres versions liées à 'ECD 63 Religion in Britain' en fonction de son genre. | ||||