Main menuVarious, The sound of the city CDs
Détails de la version
| Titre | The sound of the city |
| Artistes: | Various |
| Catégorie: | Other (Cliquez sur ce bouton pour voir les autres versions de Other CDs.) |
| Étiquette et numéro de catalogue: | Columbia - MOODCD 22 |
| Format: | Disc CDs |
| Pays: | UK  |
| Libéré: | 1991 |
| Genre: | Music - Popular Voir toutes les autres pistes répertoriées comme Music - Popular. |
| Codes de liquidation: | 31-471318-10 13 A2 DADC AUSTRIA |
| Élément supprimé? | Non |
| Distribué / imprimé par | Sony |
| Pages vues: | 965 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 8265, rang dans cds is 643. |
| Mon classement: | ***** |
| Évaluation des clients: | ***** |
Informations sur mes copies
| Cette section montre les informations que j'ai enregistrées pour cette version. |
| Détail | Valeur |
|---|
| État de la couverture | Proche de la menthe |
| État d'enregistrement | Proche de la menthe |
| Le nombre a | 1 |
| Quel type de vendeur a été utilisé | Physical shop |
| Où puis-je acheter cette version? | Vous pourrez peut-être acheter cette version sur les sites Web suivants (d'autres sont disponibles !) |
| | Amazon |
| | Discogs |
| | Ebay |
| | EIL |
| | MusicStack |
| | Recordsale |
Des pistes
| Vous trouverez ci-dessous une liste de morceaux pour cette version. |
| Côté et piste | Piste et artiste | Longueur |
|---|
| A1 | She's so modern [Bob Geldof / Fingers / Boomtown Rats] | 2.55 |
| A2 | Sheena is a punk rocker [Ramones] | 2.43 |
| A3 | Denis [N. Levenson / Blondie] | 2.16 |
| A4 | Staring at the rude boys [Owen / Jennings / Fox / Ruffy / The Ruts] | 3.15 |
| A5 | Promises [Diggle / Shelley / The Buzzcocks] | 2.36 |
| A6 | Love song [Scabies / Sensible / Canian / Ward / The Damned] | 2.04 |
| A7 | Back of my hand [Watkinson / Alder / The Jags] | 3.23 |
| A8 | Where's Captain Kirk? [Spiers / Stephens / Spizz Energi] | 2.17 |
| A9 | Down in the tube station at mdnight [Paul Weller / The Jam] | 3.55 |
| A10 | Hanging around [Cornwell / Black / Burnel / Greenfield / The Stranglers] | 4.23 |
| A11 | If the kids are united [Pursey / Parsons / Sham 69] | 3.44 |
| A12 | Reasons to be cheerful (Part three) [Ian Dury / Jankel / Payne / Ian Dury and the Blockheads] | 3.54 |
| A13 | Brass in pocket [Chrissie Hynde / James Honeyman-Scott / The Pretenders] | 3.03 |
| A14 | (I don't want to go to) Chelsea [Elvis Costello and the Attractions] | 3.03 |
| A15 | Dog eat dog [Adam Ant / Marco Pirroni / Adam and the Ants] | 2.55 |
| A16 | Dancing with myself [Idol / James / Generation X] | 3.46 |
| A17 | At the edge [Burns / Ogilvie / Stiff Little Fingers] | 2.57 |
| Longueur totale du média 53:09. |
Toutes les photos de la sortie
| Vous trouverez ci-dessous toutes les photos de couverture (recto, dos, milieu et inserts le cas échéant) et les étiquettes que j'ai pour cette version. |
| Couverture avant |
|---|
|
| Quatrième de couverture |
|---|
|
| Middle of cover |
|---|
|
| Étiquette |
|---|
|
Commentaires
| Vous trouverez ci-dessous mon avis sur cette version et les notes. |
| Une bonne entrée, j'inclurai une critique complète dès que possible ! |
| Notes |
|---|
| Mon classement | 3 |
| Évaluation des clients | La valeur moyenne actuelle est 3.
Pour voter, veuillez sélectionner l'un de ces boutons : |
Notes supplémentaires sur la couverture, le milieu (pochette gatefold) et les éventuels inserts |
| Track A8 has a link to Star Trek. |
Informations complémentaires |
| Qui abbiamo tutta la musica non applicabile ad altre sezioni. Contiene principalmente artisti musicali famosi che non sono ancora inclusi nella sezione dei miei artisti preferiti. |
Statistiques
| Voici quelques statistiques sur cette page. |
| Pages vues: 965 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 8265, rang dans cds 643. |
| Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 28-05-2025 at 17:30:42 Heure locale du Royaume-Uni. |
Autres versions qui pourraient vous intéresser
| Vous trouverez ci-dessous quelques autres versions liées à 'MOODCD 22 The sound of the city' en fonction de son genre. |
| | |
Copyright
© 2002-2026 Mike Everitt.
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le: 28-05-2025 at 17:30:42 Heure locale du Royaume-Uni.