Titre | African animals | ||||||||
Artistes: | Not registered | ||||||||
Catégorie: | BBC - Sound effects-NH (Cliquez sur ce bouton pour voir les autres versions de BBC - Sound effects-NH 7" simple.) | ||||||||
Étiquette et numéro de catalogue: | ![]() | ||||||||
Format: | Vinyl 7" simple | ||||||||
Pays: | UK ![]() | ||||||||
Libéré: | 1965 | ||||||||
Genre: | Sound effects - Other animals Voir toutes les autres pistes répertoriées comme Sound effects - Other animals. | ||||||||
Codes de liquidation: | 7FRS 14 152040 GG 7FRS 152041 GG | ||||||||
Élément supprimé? | Oui | ||||||||
Distribué / imprimé par | ![]() | ||||||||
Pages vues: | 718 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 8980, rang dans singles is 2413. | ||||||||
Mon classement: | ***** | ||||||||
Évaluation des clients: | ***** |
Cette section montre les informations que j'ai enregistrées pour cette version. | |||||||||||
Détail | Valeur | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
État de la couverture | Couverture plastique | ||||||||||
État d'enregistrement | Proche de la menthe | ||||||||||
Code du label BBC Records | $ | ||||||||||
Le nombre a | 1 | ||||||||||
Quel type de vendeur a été utilisé | Discogs online shop | ||||||||||
Où puis-je acheter cette version? | Vous pourrez peut-être acheter cette version sur les sites Web suivants (d'autres sont disponibles !) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Vous trouverez ci-dessous une liste de morceaux pour cette version. | |||||||||||
Côté et piste | Piste et artiste | Longueur | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Honey Badger (Kalahari Gemsbok Game Reserve - S. Africa) | 0.14 | |||||||||
A2 | Honey Badger (Kalahari Gemsbok Game Reserve - S. Africa) | 0.35 | |||||||||
A3 | Black-Tailed Rat (Kalahari Gemsbok Game Reserve - S. Africa) | 0.35 | |||||||||
A4 | Yellow-Footed Squirrel (Kalahari Gemsbok Game Reserve - S. Africa) | 0.51 | |||||||||
A5 | Chacma Baboon (Kalahari Gemsbok Game Reserve - S. Africa) | 0.47 | |||||||||
A6 | Impala (Kalahari Gemsbok Game Reserve - S. Africa) | 0.49 | |||||||||
A7 | Buffalo (Serengeti Plains, E. Africa) | 0.41 | |||||||||
A8 | African Elephant (Serengeti Plains, E. Africa) | 1.05 | |||||||||
B1 | Pearl Spotted Owlet (Kalahari Gemsbok Game Reserve - S. Africa) | 0.35 | |||||||||
B2 | African Scops Owl (Kalahari Gemsbok Game Reserve - S. Africa) | 0.25 | |||||||||
B3 | Feiry-Necked (or Dusky) Nightjar (Kalahari Gemsbok Game Reserve - S. Africa) | 0.41 | |||||||||
B4 | Pearl Spotted Owlet, African Scops Owl and Fiery-Necked Nightjar (Kalahari Gemsbok Game Reserve - S. Africa) | 0.43 | |||||||||
B5 | White-Browned Robin Chat (Kalahari Gemsbok Game Reserve - S. Africa) | 0.57 | |||||||||
B6 | Ground Hornbill (Kalahari Gemsbok Game Reserve - S. Africa) | 0.21 | |||||||||
B7 | Black Headed (or Village) Weaver (Kalahari Gemsbok Game Reserve - S. Africa) | 0.47 | |||||||||
B8 | Vulture (Kalahari Gemsbok Game Reserve - S. Africa) | 1.14 | |||||||||
Longueur totale du média 11:20. |
Vous trouverez ci-dessous toutes les photos de couverture (recto, dos, milieu et inserts le cas échéant) et les étiquettes que j'ai pour cette version. | |||||||||||
Couverture avant | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Quatrième de couverture | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Étiquette | |||||||||||
![]() ![]() |
Vous trouverez ci-dessous mon avis sur cette version et les notes. | ||
Une bonne entrée, j'inclurai une critique complète dès que possible ! | ||
Notes | ||
---|---|---|
Mon classement | 3 | |
Évaluation des clients | La valeur moyenne actuelle est 3. Pour voter, veuillez sélectionner l'un de ces boutons : | |
Informations complémentaires | ||
Jamais rendus publics, ces enregistrements ont été utilisés par la BBC dans tout le pays pour ajouter des effets sonores à ses programmes de télévision et de radio. Tous les enregistrements EC ont été enregistrés en mono. |
Voici quelques statistiques sur cette page. |
Pages vues: 718 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 8980, rang dans singles 2413. |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le unknown |
Vous trouverez ci-dessous quelques autres versions liées à 'NH 108Z African animals' en fonction de son genre. | ||||