Titre | Cliff Adams - Volume 2 | ||||||||
Artistes: | Cliff Adams | ||||||||
Catégorie: | BBC - Pickwick-PWKS (Cliquez sur ce bouton pour voir les autres versions de BBC - Pickwick-PWKS CDs.) | ||||||||
Étiquette et numéro de catalogue: | ![]() | ||||||||
Format: | Disc CDs | ||||||||
Pays: | UK ![]() | ||||||||
Libéré: | 1990 | ||||||||
Genre: | Music - Popular Voir toutes les autres pistes répertoriées comme Music - Popular. | ||||||||
Codes de liquidation: | S PWKM 660 01 DISTRONICS | ||||||||
Élément supprimé? | Oui | ||||||||
Distribué / imprimé par | ![]() | ||||||||
Pages vues: | 1093 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 5872, rang dans cds is 366. | ||||||||
Mon classement: | ***** | ||||||||
Évaluation des clients: | ***** |
Cette section montre les informations que j'ai enregistrées pour cette version. | |||||||||||
Détail | Valeur | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
État de la couverture | Proche de la menthe | ||||||||||
État d'enregistrement | Proche de la menthe | ||||||||||
Code du label BBC Records | A | ||||||||||
Le nombre a | 1 | ||||||||||
Quel type de vendeur a été utilisé | Not recorded | ||||||||||
Où puis-je acheter cette version? | Vous pourrez peut-être acheter cette version sur les sites Web suivants (d'autres sont disponibles !) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Vous trouverez ci-dessous une liste de morceaux pour cette version. | |||||||||||
Côté et piste | Piste et artiste | Longueur | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | I don't want to walk without you / Can't smile without you / Mandy [Styne & Loesser / Arnold & Martin & Morrow / Kerr & English] | 4.36 | |||||||||
A2 | If I had a hammer / Down by the riverside / He's got the whole World in his hands / Marianne [Hays & Seeger / Arr. Adams / Arr. Adams / Arr. Adams] | 4.31 | |||||||||
A3 | I can give you the starlight / Love is my reason / Someday my heart will awake / We'll gather lilacs [Novello / Novello & Wilkinson / Novello & Hassall / Novello] | 5.52 | |||||||||
A4 | Singing the blues / Truly fair / Feet up / Chicka boom [Endsley / Merrill / Merrill / Merrill] | 4.13 | |||||||||
A5 | My love is like a red, red nose [Arr. Adams] | 3.43 | |||||||||
A6 | Liverpool Lou / Little chicken / How do you do it / Ferry cross the Mersey [Behan / Schuman & McFarland / Murray / Marsden] | 5.39 | |||||||||
A7 | Little bit of Heaven / Irish lullaby / It you're Irish come into the parlour / It's a great day for the Irish [Brennan / Shannon / Glenville & Miller / Edens] | 3.58 | |||||||||
A8 | I want a girl / My mother's eyes / M. O. T. H. E. R. [Von Tilzer / Gilbert & Baer / Morse] | 3.51 | |||||||||
A9 | Roses of picardy [Wood] | 2.50 | |||||||||
A10 | Darling, je vous Aime Beaucoup / Pigalle / Under the bridges of Paris / Michelle / Chanson D'mour [Sosenko / Connelly & Ulmer / Cochran & Scotto / Lennon & McCartney / Shanklin] | 5.05 | |||||||||
A11 | Always / Let the rest of the World go by / Till we meet again / In the good old summertime / Little Annie Rooney [Berlin / Stevens / Egan & Whitney / Shields & Evans / Arr. Adams] | 5.21 | |||||||||
A12 | Beautiful dreamer / The old folks at home / Camptown races / Oh Suzanna / Poor old Joe [Arr. Adams / Arr. Adams / Arr. Adams / Arr. Adams / Arr. Adams] | 4.12 | |||||||||
A13 | Silver threads among gold / My old Dutch / One of the ruins Cornwall knocked about a bit [Arr. Adams / Ingle / Bedford] | 2.43 | |||||||||
A14 | Call round any old time / Down at the old Bull and Bush / Any old iron / Boiled beef and carrots [Rogers & Moore / Sterling & Hunting & Krone & Von Tilzer / Collins & Sheppard / Arr. Adams] | 4.17 | |||||||||
A15 | In the evening by the moonlight [Arr. Adams] | 2.32 | |||||||||
A16 | Over the rainbow / You made me love you / Meet me in St. Louis / We're a couple of swells / The trolley song [Harburg / McCartney & Monaco / Stirling & Mills / Berlin / Blane] | 6.41 | |||||||||
A17 | Sing something simple [Adams & Logan] | 0.51 | |||||||||
Longueur totale du média 1:10:55. |
Vous trouverez ci-dessous toutes les photos de couverture (recto, dos, milieu et inserts le cas échéant) et les étiquettes que j'ai pour cette version. | |||||||||||
Couverture avant | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Quatrième de couverture | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Middle of cover | |||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Étiquette | |||||||||||
![]() |
Vous trouverez ci-dessous mon avis sur cette version et les notes. | ||
Une bonne entrée, j'inclurai une critique complète dès que possible ! | ||
Notes | ||
---|---|---|
Mon classement | 3 | |
Évaluation des clients | La valeur moyenne actuelle est 3. Pour voter, veuillez sélectionner l'un de ces boutons : | |
Informations complémentaires | ||
Vous trouverez toutes les versions du label américain Pickwick liées chez la société mère Pickwick International, Inc. Pickwick Records s'est rapidement imposé comme le leader du marché des LP à petit prix grâce à ses pratiques commerciales innovantes. Elle a été la première société britannique à conclure des accords de licence exclusive avec les principales maisons de disques (pendant de nombreuses années, elle a été le distributeur officiel de rééditions budgétaires pour des labels tels que RCA - depuis 1973 - et CBS). |
Voici quelques statistiques sur cette page. |
Pages vues: 1093 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 5872, rang dans cds 366. |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 15-11-2024 at 9:48:53 Heure locale du Royaume-Uni. |
Vous trouverez ci-dessous quelques autres versions liées à 'PWKM 660 Cliff Adams - Volume 2' en fonction de son genre. | ||||