Titre | Jazz Classics - Volume 2, Chicago | ||||||||
Artistes: | Various | ||||||||
Catégorie: | BBC - RE* (Cliquez sur ce bouton pour voir les autres versions de BBC - RE* Albums.) | ||||||||
Étiquette et numéro de catalogue: | ![]() | ||||||||
Format: | Vinyl Albums | ||||||||
Pays: | UK ![]() | ||||||||
Libéré: | 1986 | ||||||||
Genre: | Music - Jazz Voir toutes les autres pistes répertoriées comme Music - Jazz. | ||||||||
Codes de liquidation: | REB . 589 A1 1 X PAG REB . 589 B1 . . PAG | ||||||||
Lacquer cut at and by | P.R. Records Limited or Adrenalin - Peter Lawrence. Information provided by Discogs website. | ||||||||
Élément supprimé? | Oui | ||||||||
Distribué / imprimé par | ![]() | ||||||||
Pages vues: | 1239 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 4565, rang dans albums is 2441. | ||||||||
Mon classement: | ***** | ||||||||
Évaluation des clients: | ***** |
Cette section montre les informations que j'ai enregistrées pour cette version. | |||||||||||
Détail | Valeur | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
État de la couverture | Proche de la menthe | ||||||||||
État d'enregistrement | Proche de la menthe | ||||||||||
Code du label BBC Records | E | ||||||||||
Le nombre a | 1 | ||||||||||
Quel type de vendeur a été utilisé | Physical shop | ||||||||||
Où puis-je acheter cette version? | Vous pourrez peut-être acheter cette version sur les sites Web suivants (d'autres sont disponibles !) | ||||||||||
Amazon | |||||||||||
Discogs | |||||||||||
Ebay | |||||||||||
EIL | |||||||||||
MusicStack | |||||||||||
Recordsale |
Vous trouverez ci-dessous une liste de morceaux pour cette version. | |||||||||||
Côté et piste | Piste et artiste | Longueur | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Sidewalk blues [Jelly Roll Morton's Red Hot Peppers] | 3.30 | |||||||||
A2 | Someday, sweetheart [Spikes Bros. / King Oliver and his Dixie Syncopators] | 2.54 | |||||||||
A3 | Savoyager's stomp [Armstrong / Hines / Carroll Dickerson's Savoyagers] | 3.14 | |||||||||
A4 | Singin' the blues [R. M. Jones / Frankie Trumbauer and his orchestra] | 2.54 | |||||||||
A5 | Nobody's sweetheart [Conrad / Robinson / McKenzie and Condon's Chicagoans] | 3.02 | |||||||||
A6 | What I do care what somebody said [Kahn / Ergman / Meyers / Schoebell / The Mound City Blue Blowers] | 3.08 | |||||||||
A7 | Milenberg joys [McKinney's Cotton Pickers] | 2.28 | |||||||||
A8 | What do I care what somebody said [Clare / Wood / Mound City Blue Blues] | 3.08 | |||||||||
A9 | Milenberg joys [Morton / McKinney's Cotton Pickers] | 2.57 | |||||||||
A10 | Yellow fire [Jackson / Battle / Reuben "River" Reeves and his River Boys] | 3.08 | |||||||||
B1 | Shake that Jelly-Roll [Cobb / Melrose / J.C. Cobb and his Grains of Corn] | 3.00 | |||||||||
B2 | My! oh, my! [Gordon / Revel / Eddie South and his orchestra] | 3.05 | |||||||||
B3 | That's a plenty [Pollack / Benny Goodman] | 2.50 | |||||||||
B4 | Get 'em again blues [Barbarin / Russell / The Chicago Footwarmers] | 2.53 | |||||||||
B5 | Stomp your stuff [Blythe / State Street Ramblers] | 3.14 | |||||||||
B6 | Hear me talking to you [Ma Rainey] | 3.00 | |||||||||
B7 | Beau koo jack [Hill / Armstrong / Omer Simeon Trio] | 2.47 | |||||||||
B8 | Maple leaf rag [Joplin / Arr. Quinn Wilson / Earl Hines & his Orchestra] | 2.49 | |||||||||
B9 | Jump steady blues [Pinetop Smith] | 3.22 | |||||||||
B10 | Memphis shake [Clifford / Dixieland Jug Blowers] | 3.18 | |||||||||
Longueur totale du média 1:00:41. |
Vous trouverez ci-dessous toutes les photos de couverture (recto, dos, milieu et inserts le cas échéant) et les étiquettes que j'ai pour cette version. | |||||||||||
Couverture avant | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Quatrième de couverture | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Étiquette | |||||||||||
![]() ![]() |
Vous trouverez ci-dessous mon avis sur cette version et les notes. | ||
2nd album of classic Jazz recordings here, again some classics. | ||
Notes | ||
---|---|---|
Mon classement | 4 | |
Évaluation des clients | La valeur moyenne actuelle est 3. Pour voter, veuillez sélectionner l'un de ces boutons : | |
Autres versions | ||
J'ai la chanson titre de ces sorties : | ||
ZCR 589 | Jazz Classics - Volume 2, Chicago | |
BBCCD589 | Jazz Classics - Volume 2, Chicago | |
Informations complémentaires | ||
BBC Radio Enterprises Ltd et BBC Enterprises Ltd, prédécesseurs de BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., la branche commerciale de la BBC. Créées respectivement en 1968 et 1979, elles étaient une filiale entièrement détenue par la BBC et ont fusionné avec BBC Worldwide en 1995. À cette époque, des sociétés étaient créées ou structurées au sein de marques faisant partie de l'entreprise pour gérer des parties distinctes de l'entreprise. par exemple. BBC Records pour l'audio enregistré. Parfois écrit sous le nom de BBC Enterprise Ltd. Les éléments présentés ici proviennent de la bibliothèque "principale" de BBC Records and Tapes couvrant une large sélection de genres allant de thèmes, de comédies dramatiques et autres, en fonction du format que vous avez sélectionné. |
Voici quelques statistiques sur cette page. |
Pages vues: 1239 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 4565, rang dans albums 2441. |
Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 08-01-2024 at 17:21:00 Heure locale du Royaume-Uni. |
Vous trouverez ci-dessous quelques autres versions liées à 'REB 589 Jazz Classics - Volume 2, Chicago' en fonction de son genre. | ||||