| Titre | Steam in stereo | ||||||||
| Artistes: | Bob Symes-Schutzmann | ||||||||
| Catégorie: | BBC - RE* (Cliquez sur ce bouton pour voir les autres versions de BBC - RE* Alben.) | ||||||||
| Étiquette et numéro de catalogue: | BBC Records and Tapes2 - REC 220 | ||||||||
| Format: | Vinyl Alben | ||||||||
| Pays: | UK ![]() | ||||||||
| Libéré: | 1976 | ||||||||
| Genre: | Sound effects - Trains / Trams Voir toutes les autres pistes répertoriées comme Sound effects - Trains / Trams. | ||||||||
| Codes de liquidation: | REC 220 A//2 420 04 11 1 o o REC 220 S B//1v420 03 11 3 | ||||||||
| Élément supprimé? | Oui | ||||||||
| Distribué / imprimé par | BBC | ||||||||
| Pages vues: | 1644 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 4085, rang dans albums is 2215. | ||||||||
| Mon classement: | ***** | ||||||||
| Évaluation des clients: | ***** | ||||||||
| Cette section montre les informations que j'ai enregistrées pour cette version. | |||||||||||
| Détail | Valeur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| État de la couverture | Bien | ||||||||||
| État d'enregistrement | Proche de la menthe | ||||||||||
| Code du label BBC Records | D | ||||||||||
| Le nombre a | 1 | ||||||||||
| Quel type de vendeur a été utilisé | Not recorded | ||||||||||
| Où puis-je acheter cette version? | Vous pourrez peut-être acheter cette version sur les sites Web suivants (d'autres sont disponibles !) | ||||||||||
| Amazon | |||||||||||
| Discogs | |||||||||||
| Ebay | |||||||||||
| EIL | |||||||||||
| MusicStack | |||||||||||
| Recordsale | |||||||||||
| Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les doublons que j'ai pour cette version. | |||||||||||
| Article en double 1 | Raison Older label, condition MMEY Codes de liquidation | ||||||||||
| Vous trouverez ci-dessous une liste de morceaux pour cette version. | |||||||||||
| Côté et piste | Piste et artiste | Longueur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Cavalcade whistles. Start of cavalcade running of 'Locomotion' No. 2 | ||||||||||
| A2 | Black 5 No. 4767, NE 2238, NE 2392 and LNER KI 2005 at Darlington | ||||||||||
| A3 | LNER KI No. 2005 at Shildon and at Heighington | ||||||||||
| A4 | Caledonian tank No. 419, LNER 'Morayshire' 246 and three coaches at Darlington | ||||||||||
| A5 | LNER 'Morayshire' No. 246 at Heighington | ||||||||||
| A6 | GWR Panier tank no. 7752 at Shildon and Heighington | ||||||||||
| A7 | GWR Panier tank No. 7752, GWR Cookham Manor no. 7808, GWR Ravenham Hall No. 6960, at Darlington | ||||||||||
| A8 | GWR Cookham Monor No. 7808 at Shildon and Heighington | ||||||||||
| A9 | LNER No. 4771 Green Arrow leaves Shildon at Darlington, at Old Ordnance Depot, at Hill Top Farm | ||||||||||
| A10 | WD No. 600 Gordon, depart Shildon, shunting at Darlington | ||||||||||
| A11 | Sir Nigel Gresley LNER A4 No. 4498 at Shildon, at Heighington | ||||||||||
| A12 | LNER Flying Scotsman No. 4472 at Heighington | ||||||||||
| A13 | Great Northern Western No. 990 'Henry Oakley' pass at Old Ordnance Depot | ||||||||||
| A14 | London and North Western No. 790 ' Hardwicke' at Heighington, at Darlington, at Old Ordnance Depot, at Hill Top Farm | ||||||||||
| A15 | LMS Jubilee No. 5690 'Leander' at Heighington, at Old Ordnance Depot | ||||||||||
| A16 | LMS No. 6201 'Princess Elizabeth' and Southern Railway Pacific No. 35028 'Clan Line' and three coaches at Old Ordnance Depot | ||||||||||
| A17 | Wantage Tramway No. 5 departs from Shildon | ||||||||||
| A18 | Greene King LSWR No. 841 at Darlington, at Old Ordnance Depot | ||||||||||
| A19 | BR No. 92229 'Evening Star' at Shildon, at Heighington (cutting), at Heighington (level crossing), at Darlington and at Ordnance Depots | ||||||||||
| B1 | Atmospherre at night in Darlington Yard. Shunters whistles, distant and near Cookham Manor shunting | ||||||||||
| B2 | Western 2-6-2 Tank (1931). Whistle - run and stop (Recorded on footplate) / Western 2-6-2 Tank (1931). Whistle-start - pass and stop (Recorded from trackside - Great Western Society's Depot at Didcot) | ||||||||||
| B3 | K & W. V. R. No. 41241 (LMS design). Approach and stop, recorded from station platform. Interior ride and stop through tunnels etc. / K & W. V. R. Departs from Keighley Station / K & W. V. R. Coasts past downhill / K & W. V. R. Long pass uphill / K & W. V. R. (Recorded from brake van) Start, run-coast and stop / K & W. V. R. Train pushed into station - recorded from station / K & W. V. R. Very close pass - recorded from track level. Stop and reverse away | ||||||||||
| B4 | Colliery Loco (Snowdown Colliery, Kent) No. 2004 0-6-0 Saddle Tank. Built at Avonside Engine Co. in 1927. Approach and stop, start and pass with coal trucks. Recorded from trackside / Colliery Loco. Engine pushing coal trucks. Recorded on Buffer bar on loco / Colliery Loco. Train departs with coal trucks | ||||||||||
| B5 | King George V. Slow pass with passenger train at Old Oak Common. Pulling Bulmers special and BR coaches 12 1/2 mph / Fast pass at Tilehurst. With bell (same day) 55 1/2 mph | ||||||||||
| Longueur totale du média 0:00. | |||||||||||
| Vous trouverez ci-dessous toutes les photos de couverture (recto, dos, milieu et inserts le cas échéant) et les étiquettes que j'ai pour cette version. | |||||||||||
| Couverture avant | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Quatrième de couverture | |||||||||||
| |||||||||||
| Étiquette | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Vous trouverez ci-dessous mon avis sur cette version et les notes. | ||
| Une bonne entrée, j'inclurai une critique complète dès que possible ! | ||
| Notes | ||
|---|---|---|
| Mon classement | 3 | |
| Évaluation des clients | La valeur moyenne actuelle est 3. Pour voter, veuillez sélectionner l'un de ces boutons : | |
Notes supplémentaires sur la couverture, le milieu (pochette gatefold) et les éventuels inserts | ||
Produced byBob Symes-Schutzmann | ||
Autres versions | ||
| J'ai la chanson titre de ces sorties : | ||
| 51.0118 | Trenes a vapor en estereo. Efectos de Sonido Vol. 14 | |
| BBC - 22220 | Steam in stereo | |
Informations complémentaires | ||
| BBC Radio Enterprises Ltd und BBC Enterprises Ltd, Vorgänger von BBC Worldwide / BBC Worldwide Ltd., dem kommerziellen Zweig der BBC. Sie wurden 1968 bzw. 1979 gegründet, waren eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BBC und fusionierten 1995 mit BBC Worldwide. Damals gab es innerhalb des Unternehmens gegründete Unternehmen oder strukturierte Marken als Teil des Unternehmens, um sich um separate Geschäftsbereiche zu kümmern. z.B. BBC Records für aufgezeichnete Audiodaten. Manchmal geschrieben als BBC Enterprise Ltd. Die hier gezeigten Artikel stammen aus der „Haupt“-Bibliothek von BBC Records and Tapes und decken eine breite Auswahl an Genres ab, von Themen bis hin zu Comedy-Dramen und anderen, je nachdem, welches Format Sie ausgewählt haben. | ||
| Voici quelques statistiques sur cette page. |
| Pages vues: 1644 fois depuis le 20 mai 2017, le classement mondial est 4085, rang dans albums 2215. |
| Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 11-05-2025 at 20:44:48 Heure locale du Royaume-Uni. |
| Vous trouverez ci-dessous quelques autres versions liées à 'REC 220 Steam in stereo' en fonction de son genre. | ||||